משתמש:Sapper-bot/tradeBootData

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
קישור שם החברה הכנסות רווח תפעולי רווח הון עצמי סך המאזן מטבע תאריך הנתונים מכיל תבנית:חברה מסחרית משתמש יוצר גודל ביצירה גודל נוכחי
[1] רכבת ישראל 3,606,773 981,126 967,972 1,692,226 39,832,430 NIS 2023 true מאיר מ 1074 93587
[2] בזק 9,103,000 1,779,000 1,189,000 2,197,000 13,878,000 NIS 2023 true גיא4 162 52620
[3] טבע תעשיות פרמצבטיות 15,846,000 433,000 -615,000 8,126,000 43,479,000 USD 2023 true 82.166.21.18 4012 45522
[4] שטראוס גרופ 6,795,000 815,000 554,000 3,315,000 8,170,000 NIS 2023 true לא משנה 3805 46797
[5] אל על 2,503,100 267,300 116,700 -209,200 3,318,500 USD 2023 true Eranb 3372 102508
[6] התעשייה האווירית לישראל 5,327,000 376,000 318,000 1,495,000 7,727,000 USD 2023 true Dgoldman 1308 116851
[7] פרטנר תקשורת 3,347,000 264,000 163,000 1,960,000 4,831,000 NIS 2023 true 212.179.254.121 274 36327
[8] סלקום 4,398,000 333,000 134,000 2,263,000 6,620,000 NIS 2023 true 212.179.254.121 159 38398
[9] חברת החשמל לישראל 24,686,000 2,032,000 2,235,000 35,470,000 103,316,000 NIS 2023 true Ppesel 3437 66031
[10] ישראייר 389,921 22,611 18,353 73,929 284,426 USD 2023 true קראסטי 129 34909
[11] אברא טכנולוגיות מידע 408,001 23,443 14,903 299,208 589,043 NIS 2023 true צהוב עולה 1407 16987
[12] הכשרת הישוב 892,261 179,091 44,280 2,841,787 9,221,385 NIS 2023 true אברהם אמיר 2657 21900
[13] חלל תקשורת 99,163 1,459 -25,298 10,672 411,343 USD 2023 true Zusiman 11947 13018
[14] הבורסה לניירות ערך בתל אביב 389,855 98,339 83,206 401,720 2,691,647 NIS 2023 true דוד שי 1673 79957
[15] ורידיס 2,537,388 63,485 -96,954 1,858,177 5,632,551 NIS 2023 true Niriman@walla.co.il 1008 24338
[16] אלביט מערכות 5,974,744 369,108 215,856 2,950,291 9,739,582 USD 2023 true E kiv 3405 42781
[17] מקורות 5,245,094 160,492 189,846 5,140,616 21,085,036 NIS 2023 true Act 2040 104973
[18] מלונות דן 1,615,581 200,710 123,199 1,221,621 2,369,282 NIS 2023 true 217.132.244.55 984 22086
[19] בנק הפועלים --- --- 7,360,000 52,430,000 686,530,000 NIS 2023 true ארז1 346 38191
[20] עמידר 431,307 30,854 42,916 843,902 1,722,553 NIS 2023 true יונתן דוד 1180 24671
[21] בנק לאומי לישראל --- --- 7,027,000 54,497,000 731,497,000 NIS 2023 true בעל עניין 1789 51626
[22] בנק דיסקונט לישראל --- --- 4,192,000 28,474,000 395,724,000 NIS 2023 true בעל עניין 2511 22616
[23] בנק מזרחי טפחות --- --- 4,910,000 27,461,000 448,204,000 NIS 2023 true בעל עניין 1563 38655
[24] הבנק הבינלאומי --- --- 2,172,000 12,071,000 221,593,000 NIS 2023 true בעל עניין 1557 28383
[25] החברה לישראל 7,536,000 1,127,000 675,000 6,365,000 12,891,000 USD 2023 true Yotamshlomo 2230 17026
[26] קבוצת עזריאלי 2,943,000 3,773,000 2,218,000 23,568,000 54,072,000 NIS 2023 true 83.130.137.203 1434 12861
[27] אורמת טכנולוגיות 829,424 166,585 133,137 2,440,987 5,208,279 USD 2023 true Shomroni 2796 23354
[28] פוקס-ויזל 5,384,222 371,370 208,566 2,266,378 7,705,562 NIS 2023 true לאוניד גלעדוב 300 14658
[29] איי.סי.אל גרופ 7,536,000 1,141,000 687,000 6,037,000 11,627,000 USD 2023 true אריאל 332 37571
[30] קבוצת דלק 12,330,000 5,206,000 2,405,000 14,935,000 43,841,000 NIS 2023 true אור גואטה 1316 9980
[31] בתי זיקוק לנפט 8,324,323 573,279 408,267 1,857,216 4,657,293 USD 2023 true מוטי 623 100318
[32] השקעות דיסקונט 1,188,000 300,000 -932,000 7,281,000 29,443,000 NIS 2023 true מוטי 671 6773
[33] מאפיית אנג'ל 540,963 3,564 2,975 251,038 525,590 NIS 2023 true 62.0.151.42 1754 15137
[34] פז חברת נפט 13,283,000 589,000 -5,000 3,170,000 11,348,000 NIS 2023 true 88.154.145.210 1078 17322
[35] פריגו --- --- --- --- --- USD --- true 212.235.54.238 1515 5701
[36] אדמה פתרונות לחקלאות 4,191,837 96,639 -242,001 2,236,426 6,535,233 USD 2023 true חמישי בחמש 2264 15403
[37] ג'י וואן פתרונות אבטחה 878,665 44,787 31,230 130,143 437,951 NIS 2023 true WJ 737 12017
[38] MASHBIR 875,984 61,168 4,743 86,146 1,461,817 NIS 2023 true Roni...va 4999 23990
[39] שופרסל 15,183,000 707,000 323,000 3,568,000 14,913,000 NIS 2023 true 89.1.158.146 1175 56306
[40] אלרון 16,085 9,441 -10,991 141,565 159,821 USD 2023 true מוטי 1161 11715
[41] קסטרו מודל 1,764,529 106,953 42,479 597,182 2,152,403 NIS 2023 true Itzike 3623 11601
[42] ויקטורי רשת סופרמרקטים 2,450,735 86,242 46,461 398,112 1,920,346 NIS 2023 true Utzli 38 8488
[43] טיב טעם 1,675,539 81,869 37,654 287,064 1,244,553 NIS 2023 true הדור של הדור 1007 9820
[44] אימאג'סאט אינטרנשיונל 43,913 7,281 4,673 167,261 269,893 USD 2023 true טל ענבר 732 38190
[45] מנורה מבטחים החזקות 12,569,620 --- 538,397 6,618,002 --- NIS 2023 true לירוןכחלון 3094 16122
[46] מג'יק תעשיות תוכנה 535,052 57,108 42,558 290,944 524,420 USD 2023 true Jlo 7871 13238
[47] מלונות פתאל 6,928,460 1,109,233 45,078 3,354,518 26,612,815 NIS 2023 true Magister 16 19582
[48] איסתא ליינס 406,150 60,161 141,851 1,512,633 3,508,620 NIS 2023 true Kerenmk 10804 15700
[49] עשות אשקלון 326,681 42,274 32,585 396,644 680,555 NIS 2023 true TaleleOrot 65 8314
[50] טמפו משקאות 1,994,001 136,614 70,783 821,452 2,114,133 NIS 2023 true WJ 1045 27046
[51] פז בית זיקוק אשדוד 3,774,000 194,000 116,000 565,000 1,377,000 USD 2023 true דוד שי 1400 7748
[52] קבוצת ברן 680,703 39,571 37,716 234,413 729,740 NIS 2023 true Apollo 11 1620 5708
[53] דלק מערכות רכב 5,804,257 610,673 261,505 2,619,935 10,210,419 NIS 2023 true PRRP 33 13125
[54] שירותי בנק אוטומטיים 134,919 41,968 38,216 231,368 275,050 NIS 2023 true Rex~hewiki 943 16727
[55] תפרון 243,463 19,544 10,933 63,182 140,844 USD 2023 true מוטי 657 7660
[56] גילת טלקום 55,154 2,178 715 11,438 46,288 USD 2023 true חי נבון 2503 17725
[57] שמן תעשיות 8,558 22,226 20,705 682,697 799,263 NIS 2023 true Ranbar 5407 14034
[58] בנק ירושלים --- --- 134,600 1,329,200 21,825,500 NIS 2023 true Tomtom 1469 18487
[59] מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים 28,480,071 --- 588,728 8,598,592 --- NIS 2023 true באזיליאן 3493 4823
[60] נייס 2,377,508 435,227 338,301 3,354,500 5,117,634 USD 2023 true החובץ בגבינה 2804 19453
[61] איי.די.איי. חברה לביטוח 2,728,336 --- 139,205 925,996 --- NIS 2023 true 194.90.245.62 3487 21162
[62] ג'י סיטי 2,438,000 -132,000 -1,320,000 11,330,000 38,873,000 NIS 2023 true טורבו 16 12430
[63] מספנות ישראל 1,531,539 136,101 95,863 933,620 1,744,650 NIS 2023 true Nirvi 10657 37101
[64] הולמס פלייס 508,515 85,984 40,063 121,468 1,266,407 NIS 2023 true 85.250.58.124 3560 9888
[65] ביג מרכזי קניות 2,337,146 1,814,405 972,772 12,180,455 36,631,181 NIS 2023 true 85.250.124.136 580 13153
[66] יוניטרוניקס 211,671 51,134 41,213 69,980 151,339 NIS 2023 true 212.235.71.54 3957 14292
[67] ישרוטל 1,796,338 330,272 235,672 2,242,271 4,233,024 NIS 2023 true 80.74.113.225 5424 11349
[68] אלקטרה (חברה) 11,615,038 452,335 243,261 1,912,115 11,158,568 NIS 2023 true 132.66.161.71 566 11297
[69] מגה קמעונאות 9,122,676 1,070,753 508,021 3,996,110 19,324,636 NIS 2023 true 79.178.118.235 1040 20219
[70] מליסרון 1,803,000 1,832,000 1,052,000 11,048,000 27,120,000 NIS 2023 true Ldorfman 28 14936
[71] פריון נטוורק 743,155 116,740 117,413 718,147 1,077,266 USD 2023 true מוטי 1276 13029
[72] אלביט הדמיה 0 -18,730 -18,143 62,674 63,790 NIS 2023 true אחד שחושב 2534 6890
[73] מנועי בית שמש 209,687 88,372 59,954 154,320 288,938 USD 2023 true TM123 1177 16000
[74] אינפיניה --- --- --- --- --- NIS --- true החובץ בגבינה 1908 16292
[75] הכשרה חברה לביטוח 3,591,714 --- 24,249 296,667 --- NIS 2023 true GreenWeb 1988 5261
[76] פורמולה מערכות 2,620,903 239,368 165,732 1,308,323 2,815,247 USD 2023 true 82.42.182.176 5017 14650
[77] מטריקס (חברה) 5,232,105 393,419 246,855 1,107,472 4,084,180 NIS 2023 true Dmayz 6503 9272
[78] GoTo (מותג) 88,558 -7,126 -10,014 29,015 91,786 NIS 2023 true Ori 367 7966
[79] פלרם 1,717,746 212,455 175,698 1,256,890 1,704,462 NIS 2023 true Liorgol1 1574 7019
[80] גבעות עולם חיפושי נפט 0 -6,609 -9,567 -24,578 5,800 USD 2023 true 82.42.182.176 3117 17853
[81] ניו-מד אנרג'י 934,600 679,400 433,600 1,512,500 3,846,200 USD 2023 true Mr.moyal 1666 16989
[82] ישראמקו 381,631 177,925 132,522 586,215 1,291,055 USD 2023 true Mr.moyal 1602 20246
[83] גילת רשתות לווין 266,090 28,085 23,504 274,688 426,886 USD 2023 true Mr.moyal 3262 41916
[84] נפטא חברה ישראלית לנפט 2,044,536 744,162 556,608 2,815,255 5,725,689 NIS 2023 true Mr.moyal 3142 27610
[85] רציו אנרגיות 305,118 219,977 126,817 423,712 1,163,108 USD 2023 true Mr.moyal 1770 23694
[86] כלל ביטוח 185,744 110 72 -1,738 4,632,639 NIS 2023 true Mr.moyal 2656 15292
[87] כלל החזקות עסקי ביטוח 185,744 110 72 -1,738 4,632,639 NIS 2023 true אריה ה. 42 15287
[88] נתיבי הגז הטבעי לישראל 1,140,578 553,029 285,874 1,969,285 7,331,356 NIS 2023 true 82.42.182.176 4810 19654
[89] דניה סיבוס 5,415,466 222,296 196,051 759,210 2,487,007 NIS 2023 true איתן 53 10390
[90] שיכון ובינוי 8,236,000 771,000 310,000 6,052,000 27,928,000 NIS 2023 true Pokavura 6878 25657
[91] אפריקה ישראל מגורים 1,079,199 221,137 171,462 1,465,702 3,775,096 NIS 2023 true מור מטבחון 3020 4208
[92] הראל השקעות 24,874,000 --- 496,000 8,953,000 --- NIS 2023 true Roniv 12617 25304
[93] סנו 2,129,458 284,372 239,826 1,914,840 2,368,168 NIS 2023 true Dinayv 1868 16323
[94] טאואר סמיקונדקטור 1,422,680 547,264 519,530 2,427,039 2,918,517 USD 2023 true Mr.moyal 5690 16273
[95] אלוט 93,150 -64,935 -62,804 49,763 138,006 USD 2023 true 92.40.226.231 2791 18724
[96] לייבפרסון 401,983 -111,375 -100,435 48,138 835,513 USD 2023 true Mr.moyal 3930 10343
[97] אבגול 318,067 15,723 3,989 199,013 441,638 USD 2023 true Mr.moyal 2449 5371
[98] אודיוקודס 244,383 14,424 8,780 188,112 337,517 USD 2023 true Mr.moyal 5769 9240
[99] גב-ים 757,256 1,033,397 682,884 5,516,069 15,427,350 NIS 2023 true Mr.moyal 2954 12706
[100] שנפ 330,317 29,259 40,875 298,140 454,751 NIS 2023 true Schnapp 5350 5137
[101] הפניקס אחזקות 23,539,442 --- 884,937 10,895,032 --- NIS 2023 true דוד שי 1425 4948
[102] פלורי (חברה) 287 -27,246 -28,887 15,300 50,797 USD 2023 true Shlomiao 2133 9116
[103] רמי לוי שיווק השקמה 7,181,901 306,628 205,186 628,596 4,196,657 NIS 2023 true דוד שי 2618 13454
[104] בריינסוויי 31,785 -4,959 -4,197 41,581 62,972 USD 2023 true עוד אחד 4322 10356
[105] פלסאון תעשיות 1,644,861 169,261 127,568 1,181,038 2,173,903 NIS 2023 true Tomtom 2820 5460
[106] נטו מ.ע. אחזקות 4,375,583 151,419 90,505 942,293 1,925,553 NIS 2023 true Tomtom 3230 10721
[107] קבוצת גולף א.ק. 852,161 -25,246 -44,782 156,299 814,153 NIS 2023 true Tomtom 3371 14759
[108] סינאל מלל פייוויי 98,500 20,109 13,949 64,427 112,161 NIS 2023 true Hadana 3884 13343
[109] אבוג'ן 5,640 -26,508 -25,954 28,685 51,101 USD 2023 true עידן ד 2577 8923
[110] אזורים 1,470,204 354,674 176,402 2,066,540 6,859,187 NIS 2023 true החובץ בגבינה 1039 9683
[111] שפע ימים 4,944 -4,425 -4,538 55 9,853 USD 2023 true 212.143.133.85 9236 28722
[112] איי.אי. מערכות שיחה 0 -2,877 -3,127 184 2,240 NIS 2023 true YakiD 11159 16502
[113] הכשרת הישוב בישראל אלפא 55,766 -15,002 -26,154 -42,842 158,473 NIS 2023 true חן73 4222 6844
[114] איירפורט סיטי (חברה) 1,020,922 569,635 255,907 9,869,673 18,570,682 NIS 2023 true דוד שי 776 6714
[115] בריל (חברה) 520,659 -1,982 -23,661 133,604 589,456 NIS 2023 true אורח לרגע 3126 24908
[116] פ.י.ב.י. אחזקות --- --- 1,047,000 5,842,000 221,604,000 NIS 2023 true כ.אלון 3708 7722
[117] חברת נמלי ישראל 1,324,712 342,404 181,989 9,629,468 15,210,575 NIS 2023 true Israports 9129 22573
[118] אלרוב נדל"ן ומלונאות 1,285,405 128,675 -223,031 7,092,594 17,636,319 NIS 2023 true 82.42.251.248 26 24012
[119] קמהדע 142,519 10,064 8,284 244,021 354,907 USD 2023 true Kamada.wiki 2204 15054
[120] דלתא גליל תעשיות 1,857,682 144,933 85,341 768,382 1,788,587 USD 2023 true 82.42.251.248 3362 9507
[121] מיטב בית השקעות 1,313,000 310,000 157,000 951,000 4,909,000 NIS 2023 true נופת צופים 1911 8720
[122] ישרס 583,181 738,662 498,259 4,767,084 9,553,519 NIS 2023 true עדירל 4020 9554
[123] ערד השקעות ופיתוח תעשייה 3,028,947 144,507 552,111 5,398,190 11,675,434 NIS 2023 true עדירל 2825 17200
[124] כלל ביוטכנולוגיה 39,141 -8,037 -28,093 121,408 158,386 NIS 2023 true 213.57.249.241 8510 13214
[125] אשטרום 4,818,920 352,104 37,989 4,950,290 21,376,759 NIS 2023 true שפם אדום 3074 7763
[126] אמות השקעות 1,110,874 1,147,024 682,607 8,837,612 20,160,188 NIS 2023 true עדירל 1816 5351
[127] רב-בריח 713,816 38,065 5,890 248,067 1,114,248 NIS 2023 true שועל 8378 13166
[128] דור אלון אנרגיה בישראל (1988) 7,444,596 179,099 66,296 1,344,000 5,870,124 NIS 2023 true שרשר 836 13841
[129] נקסטקום 472,079 32,770 17,164 130,650 365,877 NIS 2023 true נקסטקום 2266 6581
[130] אינטרנט גולד - קווי זהב 0 -1,251 -1,826 5,529 5,724 NIS 2023 true Mr. Kate 4317 7579
[131] קופיקס 311,041 -5,271 -13,481 18,309 220,826 NIS 2023 true 84.110.61.125 1650 19066
[132] IBI בית השקעות 802,547 250,960 189,060 729,537 1,268,611 NIS 2023 true Itai bichler 2260 23680
[133] סאני תקשורת סלולרית 853,701 31,170 22,336 227,269 439,610 NIS 2023 true Lincoln007 49 14057
[134] תיקון עולם (חברה) 44,228 -91,391 -94,016 33,043 76,573 NIS 2023 true Rotemtol 2527 13428
[135] אנלייט אנרגיה מתחדשת 255,702 158,143 98,041 1,435,957 4,633,921 USD 2023 true Naomidrori 1770 7730
[136] אינטרגאמא 19,051 9,853 9,321 245,930 370,515 NIS 2023 true עדירל 2011 10836
[137] קרגל 454,957 -292 -28,623 177,546 750,536 NIS 2023 true עדירל 1740 11078
[138] גיידליין גרופ טכנולוגיות מידע 75,266 -4,466 -4,337 105,281 138,754 NIS 2023 true 85.250.54.188 1188 24328
[139] ב. יאיר 907 -5,023 -4,936 59,291 71,132 NIS 2023 true נת- ה- 2632 10526
[140] מקס סטוק 1,119,156 148,380 92,028 228,846 1,109,147 NIS 2023 true Max stock 2901 6685
[141] טופ רמדור 236,726 19,906 12,570 73,559 288,062 NIS 2023 true Morsofer 4790 6169
[142] דיפלומט אחזקות 3,372,866 138,725 80,332 835,262 1,850,949 NIS 2023 true 132.77.136.169 1536 16422
[143] מלם תים 3,028,947 146,313 64,197 613,453 2,342,327 NIS 2023 true DMY 1700 14368
[144] אלקטרה נדל"ן -50,142 -48,704 -62,981 326,824 786,395 USD 2023 true דוד שי 39 7434
[145] מימון ישיר 949,496 211,061 132,718 1,269,040 7,830,235 NIS 2023 true 87.68.19.53 2991 6176
[146] יוזר טרנד 99 -4,762 -4,688 4,228 5,253 NIS 2023 true שנהב כל. 4121 7891
[147] קנון הולדינגס 691,796 42,563 -210,948 2,070,224 4,108,440 USD 2023 true דוד שי 810 7236
[148] בי קומיוניקיישנס 9,103,000 1,749,000 1,054,000 2,446,000 16,353,000 NIS 2023 true שנהב כל. 84 3809
[149] אלון רבוע כחול ישראל 9,122,676 1,070,753 508,021 3,996,110 19,324,636 NIS 2023 true דוד שי 39 14461
[150] לפידות קפיטל 7,195,067 483,105 381,276 3,065,961 7,635,487 NIS 2023 true שנהב כל. 3205 11112
[151] אפי נכסים 1,372,331 745,474 213,290 6,615,502 19,582,416 NIS 2023 true דוד שי 2634 5081
[152] איי.אי.אס החזקות 51,963 53,525 65,715 1,503,188 1,812,117 NIS 2023 true Hadana 7583 9609
[153] תיא 80,303 2,662 105,242 258,108 295,342 NIS 2023 true עדירל 2443 17129
[154] עילדב השקעות 1,444 4,540 -2,314 116,346 118,115 NIS 2023 true שנהב כל. 8497 11858
[155] אופקו הלת' 863,495 -157,021 -188,863 1,389,219 2,011,698 USD 2023 true Arofir 1200 6235
[156] חילן 2,588,797 288,777 217,137 1,011,257 2,346,401 NIS 2023 true Orielno 1268 16514
[157] אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות 681,906 326,788 258,068 2,371,154 9,810,878 NIS 2023 true Amiromania 2530 14173
[158] מפעלים פטרוכימיים בישראל 0 -8,734 280,523 1,017,469 1,658,673 NIS 2023 true דוד שי 713 8647
[159] סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן 514,584 78,868 62,867 449,947 689,624 USD 2023 true 84.93.216.145 3840 13816
[160] רשת יוחננוף 4,089,872 271,711 140,831 1,427,222 3,976,547 NIS 2023 true אריה ענבר 961 6515
[161] קומפיוג'ן 33,459 -12,992 -18,754 65,559 121,334 USD 2023 true Orielno 1888 17986
[162] ביוליין 4,800 -49,694 -60,614 13,223 63,925 USD 2023 true Orielno 2667 10904
[163] בוני התיכון 292,172 19,223 5,855 220,607 1,138,387 NIS 2023 true 80.178.134.142 1193 3927
[164] פרוטליקס --- --- --- --- --- USD --- true Orielno 1972 9349
[165] רבוע כחול נדל"ן 543,427 935,610 634,393 3,466,869 9,772,808 NIS 2023 true Goldir2d2 1171 6126
[166] קבוצת חמת 967,354 86,279 41,305 535,438 1,533,428 NIS 2023 true Orielno 7575 11844
[167] מבטח שמיר אחזקות 333,556 272,059 202,330 1,671,067 4,059,009 NIS 2023 true אבי שמול 2163 6754
[168] לודז'יה 24,486 25,593 10,101 255,047 486,570 NIS 2023 true Mr.moyal 2489 12624
[169] עדיקה --- --- --- --- --- NIS --- true Livneberebi 2838 8691
[170] שפיר הנדסה ותעשייה 5,207,000 482,000 185,000 3,702,000 14,860,000 NIS 2023 true Mr.moyal 2147 11463
[171] ריט 1 380,025 528,956 353,780 4,021,704 8,161,269 NIS 2023 true Mr.moyal 2022 4887
[172] נובה (חברה) 517,922 132,263 136,310 750,752 1,133,807 USD 2023 true Mr.moyal 3341 5499
[173] קבוצת שגריר 329,015 16,863 9,249 155,304 483,954 NIS 2023 true Mironit9 1519 5643
[174] קליל תעשיות 375,676 25,135 15,865 373,896 462,002 NIS 2023 true ביקורת 1218 13702
[175] צור שמיר אחזקות 4,369,987 1,052,428 228,000 2,635,618 20,547,562 NIS 2023 true ביקורת 1812 5347
[176] פולירם 1,000,846 114,207 85,103 623,453 1,046,440 NIS 2023 true Ofribarkan2001 1547 5514
[177] קרדן נדל"ן 604,478 105,011 70,452 735,717 1,732,339 NIS 2023 true Yoakar 5312 6358
[178] קבוצת דנאל 2,513,822 64,654 -13,353 483,783 1,300,168 NIS 2023 true Amir.o.o 7580 15024
[179] חברה לנכסים ולבנין 1,101,000 311,000 -398,000 6,031,000 21,905,000 NIS 2023 true דוד שי 918 8500
[180] תדיראן גרופ 1,954,542 157,125 96,213 510,209 1,516,590 NIS 2023 true Mr.moyal 4535 13507
[181] אלקו 18,702,652 85,947 -511,019 4,985,631 23,979,244 NIS 2023 true דוד שי 1940 28609
[182] י.ח. דמרי בניה ופיתוח 1,355,237 409,814 248,630 1,998,416 6,262,832 NIS 2023 true Shaygarini 3834 4489
[183] קבוצת אחים נאוי 372,366 183,810 142,700 810,710 3,403,339 NIS 2023 true Mr.moyal 5429 7267
[184] אלוני חץ 2,004,776 421,500 -2,151,838 11,064,123 38,731,166 NIS 2023 true Mr.moyal 2767 6508
[185] אקויטל 3,091,392 1,332,440 823,884 12,590,862 24,573,802 NIS 2023 true Mr.moyal 6055 17530
[186] מבנה נדל"ן 1,194,402 735,175 337,043 8,110,692 18,101,078 NIS 2023 true Mr.moyal 2909 10319
[187] פנינסולה 167,198 71,970 53,800 507,061 1,408,472 NIS 2023 true לירון סיני 7871 13012
[188] טלרד --- --- --- --- --- USD --- true Mr.moyal 2512 28360
[189] מור בית השקעות 648,534 123,973 79,356 335,558 694,732 NIS 2023 true Ella rot 2876 9060
[190] ברנד תעשיות 291,352 26,159 11,255 169,625 374,121 NIS 2023 true דוד שי 3108 4212
[191] מיטרוניקס 1,889,565 258,211 163,559 836,882 2,179,305 NIS 2023 true דוד שי 4534 8472
[192] תמר פטרוליום 234,019 97,515 49,510 392,772 1,222,168 USD 2023 true Mr.moyal 3537 4233
[193] קבוצת חג'ג' 576,932 374,289 268,861 1,307,826 3,808,735 NIS 2023 true YoavR 1165 6055
[194] או.פי.סי אנרגיה 2,552,000 434,000 169,000 5,242,000 12,618,000 NIS 2023 true Mr.moyal 7436 10366
[195] קמטק 315,375 65,412 78,632 476,148 787,667 USD 2023 true Mr.moyal 4335 7416
[196] אינרום 1,119,134 268,548 192,972 811,028 1,415,870 NIS 2023 true Mr.moyal 4323 8879
[197] ראדא תעשיות אלקטרוניות --- --- --- --- --- USD --- true Mr.moyal 6306 23798
[198] איתמר מדיקל --- --- --- --- --- USD --- true Mr.moyal 3462 8479
[199] ישראל קנדה 547,419 143,314 -26,193 3,055,758 8,581,459 NIS 2023 true Maorkap3 2626 12983
[200] ליברה חברה לביטוח 300,352 --- 9,158 69,283 --- NIS 2023 true GIMNG KRFT-017 809 5999
[201] לסיכו 810,461 14,629 9,643 211,768 613,500 NIS 2023 true McKaby 3056 5506
[202] תעוזה (קרן הון) 0 -2,252 -1,980 16,969 17,251 USD 2023 true Mr.moyal 4726 8778
[203] נאוויטס פטרוליום 93,791 26,456 25,504 380,828 1,127,638 USD 2023 true ירחימון 10417 12161
[204] קרור אחזקות 977,439 110,580 114,241 962,067 1,291,669 NIS 2023 true Mr.moyal 3925 9835
[205] מניבים קרן הריט החדשה 200,585 212,794 147,996 1,582,883 3,170,068 NIS 2023 true Nadavmi 5224 5803
[206] אוריין ש.מ. 252,854 7,746 4,975 91,922 394,771 USD 2023 true Alma2017 4775 8104
[207] ארד (חברה) 361,201 33,295 27,406 157,801 348,046 USD 2023 true Mr.moyal 3393 9055
[208] וואן טכנולוגיות 3,695,303 264,328 191,205 687,959 2,126,890 NIS 2023 true Mr.moyal 4638 7938
[209] באטמ תקשורת מתקדמת 122,830 1,648 -200 119,436 174,627 USD 2023 true Mr.moyal 6114 19339
[210] קרסו מוטורס 4,694,717 446,683 200,188 1,880,546 7,101,418 NIS 2023 true יאצקין52 2898 6456
[211] אלקטרה מוצרי צריכה 6,504,971 -12,389 -281,658 1,002,478 7,009,076 NIS 2023 true יאצקין52 2019 18943
[212] לוינשטין נכסים 81,508 60,647 46,257 1,308,870 2,204,537 NIS 2023 true יאצקין52 2205 10335
[213] אנרג'יאן 1,419,633 598,253 184,935 686,115 5,783,665 USD 2023 true Mr.moyal 2076 16650
[214] כנפיים אחזקות 27,844 10,289 13,616 75,423 181,067 USD 2023 true יאצקין52 2134 5489
[215] אפקון החזקות 2,154,709 34,196 -8,727 475,251 1,863,569 NIS 2023 true יאצקין52 2208 4661
[216] נובולוג 1,643,489 2,652 -39,386 396,121 2,788,574 NIS 2023 true Ah boa 11670 14081
[217] רותם אנרגיה מחצבים 0 -926 -990 7,424 8,770 USD 2023 true Katvanit 8597 19498
[218] תאת טכנולוגיות 113,794 6,075 4,672 90,683 145,577 USD 2023 true דוד שי 734 12836
[219] קבוצת מנרב 1,545,736 27,389 -42,950 572,953 2,651,528 NIS 2023 true יאצקין52 2549 11888
[220] אדגר השקעות ופיתוח 350,577 329,852 95,505 1,479,865 5,654,649 NIS 2023 true יאצקין52 2488 4058
[221] קבוצת אלעזרא --- --- --- --- --- NIS --- true Sense0f 4619 5766
[222] אמיליה פיתוח 2,046,631 120,682 61,650 1,032,364 2,598,895 NIS 2023 true יאצקין52 2974 9461
[223] מהדרין (חברה) 1,133,365 -158,774 -154,498 582,889 1,317,962 NIS 2023 true יאצקין52 1967 5847
[224] אלומיי קפיטל 48,834 4,533 625 125,099 612,852 EUR 2023 true Mr.moyal 5715 9599
[225] קבוצת גאון 633,503 -2,885 -30,713 445,743 1,000,399 NIS 2023 true Mr.moyal 7106 16031
[226] קבוצת אלבר 2,609,328 307,646 112,897 795,495 4,951,440 NIS 2023 true Yinonk 4565 8307
[227] ח.מר תעשיות 646,147 38,936 16,283 94,396 473,885 NIS 2023 true Mr.moyal 6588 12502
[228] סלע קפיטל 353,600 323,300 180,000 2,309,332 5,367,924 NIS 2023 true יאצקין52 3160 4762
[229] אורביט טכנולוג'יס 63,011 11,401 9,904 80,013 120,376 USD 2023 true דוד שי 1944 4794
[230] אאורה השקעות 1,039,871 174,780 118,344 900,003 3,142,124 NIS 2023 true Mr.moyal 9352 18146
[231] ממן - מסופי מטען וניטול 1,084,484 116,837 59,277 575,080 2,029,314 NIS 2023 true Mr.moyal 5216 11997
[232] קווינקו 125,385 28,243 17,179 119,367 202,598 NIS 2023 true Mr.moyal 6835 14917
[233] יוניברסל מוטורס ישראל 3,529,234 456,410 300,198 1,442,611 5,868,690 NIS 2023 true Mr.moyal 3268 22265
[234] קרדן ישראל 606,992 120,060 65,011 829,750 2,197,706 NIS 2023 true Mr.moyal 3902 32746
[235] מגה אור החזקות 242,718 568,445 277,294 2,762,817 7,793,544 NIS 2023 true Mr.moyal 3440 9419
[236] אורמד פארמסוטיקלס 1,340 -15,769 5,088 162,893 220,551 USD 2023 true Duke of Somewhere 3686 5032
[237] וילי פוד השקעות 543,262 19,371 31,353 558,048 602,645 NIS 2023 true Mr.moyal 6663 24405
[238] בראק קפיטל פרופרטיז 74,306 -145,583 -146,000 578,241 1,228,023 EUR 2023 true Mr.moyal 4282 7233
[239] גאון אחזקות 633,503 -6,814 -36,095 406,694 1,019,246 NIS 2023 true Mr.moyal 8136 20848
[240] כרמית תעשיות ממתקים 234,886 11,915 521 72,912 246,624 NIS 2023 true Mr.moyal 11152 15386
[241] קבוצת דוראל אנרגיה 78,671 -72,511 -58,135 2,012,715 4,525,392 NIS 2023 true CobraKai2021 15203 28086
