מצעד הפזמונים של בילבורד (1940–1949)
מצעד הפזמונים השבועי בילבורד הוט 100 |
![]() לפני אוגוסט 1958 אחרי אוגוסט 1958 |
ערך זה עוסק במצעדי הפזמונים האמריקניים השבועיים של המגזין בילבורד שנערכו משנת 1940 עד 1949.
מצעד הפזמונים של בילבורד הוא מצעד הפזמונים המרכזי של תעשיית המוזיקה האמריקאית המתעדכן משנת 1940 ועד היום מדי שבוע על ידי מגזין המוזיקה בילבורד.
לפני שנוסד מצעד הבילבורד הוט 100 (באוגוסט 1958) אשר משקלל את נתוני המכירות ונתוני זמן האוויר בארצות הברית, מגזין המוזיקה האמריקני בילבורד פרסם במקביל בכל שבוע מספר מצעדים שבועיים שונים. לאורך שנות ה-40 פרסם המגזין את שלושת המצעדים הבאים:
- מצעד השירים הנמכרים ביותר – דירוג של הסינגלים הנמכרים ביותר בחנויות שונות בארצות הברית, בהתבסס על דיווחים שנאספו מנקודות מכירה שונות.
- מצעד השירים המשודרים ביותר בתחנות הרדיו – דירוג של הסינגלים המושמעים ביותר בתחנות הרדיו השונות ברחבי ארצות הברית, בהתבסס על דיווחים שנאספו מתקליטנים ומתחנות רדיו ברחבי ארצות הברית.
- מצעד השירים המושמעים ביותר במכשירי ג'וקבוקס – דירוג של הסינגלים שהושמעו הכי הרבה במכשירי ג'ובוקס ברחבי ארצות הברית. באותה העת, מצעד זה היווה את אחד האפיקים החשובים ביותר למדידת הפופולריות של שיר בקרב הדור הצעיר של המאזינים, וזאת בשל כך שבמשך שנים רבות תחנות רדיו רבות לא הסכימו לנגן מוזיקת רוק אנד רול ברשימות ההשמעה שלהם.
להלן רשימה המציגה את השירים שהגיעו למקום הראשון במצעד הסינגלים הנמכרים ביותר של בילבורד.
שירים שהגיעו למקום הראשון במצעד הסינגלים הנמכרים ביותר של בילבורד
[עריכת קוד מקור | עריכה] ♪ – הסינגל הנמכר ביותר בארצות הברית באותה השנה
תוכן עניינים |
---|
1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • שנות ה-50 ← |



שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
---|---|---|---|
1940 | |||
27 ביולי 1940 | ![]() |
"I'll Never Smile Again" | 12 |
19 באוקטובר 1940 | ![]() |
"Only Forever" | 9 |
21 בדצמבר 1940 | ![]() |
"Frenesi" | 12 |
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
1941 | |||
15 במרץ 1941 | ![]() |
"Song Of The Volga Boatmen" | 1 |
22 במרץ 1941 | ![]() |
"Frenesi" | 1 |
29 במרץ 1941 | ![]() |
"Amapola (pretty Little Poppy)" | 10 |
7 ביוני 1941 | ![]() |
"My Sister And I" | 1 |
14 ביוני 1941 | ![]() |
"Maria Elena" | 1 |
21 ביוני 1941 | ![]() |
"Daddy" | 1 |
28 ביוני 1941 | ![]() |
"My Sister And I" | 1 |
5 ביולי 1941 | ![]() |
"Maria Elena" | 1 |
12 ביולי 1941 | ![]() |
"Daddy" | 7 |
30 באוגוסט 1941 | ![]() |
"Green Eyes (Aquellos Ojos Verdes)" | 4 |
27 בספטמבר 1941 | ![]() |
"Blue Champagne" | 1 |
4 באוקטובר 1941 | ![]() |
"Piano Concerto In B Flat" | 8 |
29 בנובמבר 1941 | ![]() |
"Chattanooga Choo Choo" | 3 |
20 בדצמבר 1941 | ![]() |
"Elmer's Tune" | 1 |
27 בדצמבר 1941 | ![]() |
"Chattanooga Choo Choo" | 6 |
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
1942 | |||
7 בפברואר 1942 | ![]() |
"A String Of Pearls" | 1 |
14 בפברואר 1942 | ![]() |
"Blues In The Night (My Mama Done Tol' Me)" | 1 |
21 בפברואר 1942 | ![]() |
"A String Of Pearls" | 1 |
28 בפברואר 1942 | ![]() |
"Moonlight Cocktail" | 10 |
9 במאי 1942 | ![]() |
"Tangerine" | 6 |
20 ביוני 1942 | ![]() |
"Sleepy Lagoon" | 4 |
18 ביולי 1942 | ![]() |
"Jingle Jangle Jingle" | 8 |
12 בספטמבר 1942 | ![]() |
"(I've Got A Gal In) Kalamazoo" | 7 |
31 באוקטובר 1942 | ![]() |
"White Christmas" | 11 |
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
1943 | |||
16 בינואר 1943 | ![]() |
"There Are Such Things" | 4 |
13 בפברואר 1943 | ![]() |
"I Had The Craziest Dream" | 2 |
27 בפברואר 1943 | ![]() |
"There Are Such Things" | 1 |
6 במרץ 1943 | ![]() |
"I've Heard That Song Before" | 12 |
29 במאי 1943 | ![]() |
"That Old Black Magic" | 1 |
5 ביוני 1943 | ![]() |
"I've Heard That Song Before" | 1 |
12 ביוני 1943 | ![]() |
"Taking A Chance On Love" | 3 |
3 ביולי 1943 | ![]() |
"Comin' In On A Wing And A Prayer" | 3 |
24 ביולי 1943 | ![]() |
"You'll Never Know" | 4 |
21 באוגוסט 1943 | ![]() |
"In The Blue Of Evening" | 3 |
11 בספטמבר 1943 | ![]() |
"Sunday, Monday Or Always" | 7 |
30 באוקטובר 1943 | ![]() |
"Pistol Packin' Mama" | 1 |
6 בנובמבר 1943 | ![]() |
"Paper Doll" | 12 |
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
1944 | |||
29 בינואר 1944 | ![]() |
"My Heart Tells Me (Should I Believe My Heart)" | 5 |
4 במרץ 1944 | ![]() |
"Besame Mucho (Kiss Me Much)" | 7 |
22 באפריל 1944 | ![]() |
"It's Love-love-love" | 2 |
6 במאי 1944 | ![]() |
"I Love You" | 5 |
10 ביוני 1944 | ![]() |
"I'll Get By (as Long As I Have You)" | 3 |
1 ביולי 1944 | ![]() |
"I'll Be Seeing You" | 1 |
8 ביולי 1944 | ![]() |
"I'll Get By (as Long As I Have You)" | 1 |
15 ביולי 1944 | ![]() |
"I'll Be Seeing You" | 3 |
5 באוגוסט 1944 | ![]() |
"Swinging On A Star" | 9 |
7 באוקטובר 1944 | ![]() |
"You Always Hurt The One You Love" | 1 |
14 באוקטובר 1944 | ![]() |
"I'll Walk Alone" | 1 |
21 באוקטובר 1944 | ![]() |
"You Always Hurt The One You Love" | 2 |
4 בנובמבר 1944 | ![]() |
"I'll Walk Alone" | 3 |
25 בנובמבר 1944 | ![]() |
"You Always Hurt The One You Love" | 2 |
9 בדצמבר 1944 | ![]() |
"I'm Making Believe" | 2 |
23 בדצמבר 1944 | ![]() |
"Don't Fence Me In" | 8 |
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
1945 | |||
17 בפברואר 1945 | ![]() |
"Rum And Cola-Cola" | 7 |
7 באפריל 1945 | ![]() |
"My Dreams Are Getting Better All The Time" | 7 |
26 במאי 1945 | ![]() |
"Sentimental Journey" | 9 |
28 ביולי 1945 | ![]() |
"On The Atchison, Topeka And Santa Fe" | 7 |
15 בספטמבר 1945 | ![]() |
"Till The End Of Time" | 9 |
17 בנובמבר 1945 | ![]() |
"Chickery Chick" | 1 |
24 בנובמבר 1945 | ![]() |
"It's Been A Long, Long Time" | 2 |
8 בדצמבר 1945 | ![]() |
"It's Been A Long, Long Time" | 1 |
15 בדצמבר 1945 | ![]() |
"Chickery Chick" | 1 |
22 בדצמבר 1945 | ![]() |
"It's Been A Long, Long Time" | 1 |
29 בדצמבר 1945 | ![]() |
"Chickery Chick" | 1 |
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
1946 | |||
5 בינואר 1946 | ![]() |
"Symphony" | 2 |
19 בינואר 1946 | ![]() |
"I Can't Begin To Tell You" | 1 |
26 בינואר 1946 | ![]() |
"Let It Snow! Let It Snow! Let Is Snow!" | 5 |
2 במרץ 1946 | ![]() |
"Doctor, Lawyer, Indian Chief" | 1 |
9 במרץ 1946 | ![]() |
"Personality" | 1 |
16 במרץ 1946 | ![]() |
"Oh! What It Seemed To Be" | 6 |
27 באפריל 1946 | ![]() |
"I'm A Big Girl Now" | 1 |
4 במאי 1946 | ![]() |
"Prisoner Of Love"♪ | 3 |
25 במאי 1946 | ![]() |
"The Gypsy" | 10 |
3 באוגוסט 1946 | ![]() |
"Surrender" | 1 |
10 באוגוסט 1946 | ![]() |
"To Each His Own" | 3 |
31 באוגוסט 1946 | ![]() |
"To Each His Own" | 2 |
14 בספטמבר 1946 | ![]() |
"Five Minues More" | 1 |
21 בספטמבר 1946 | ![]() |
"To Each His Own" | 1 |
28 בספטמבר 1946 | ![]() |
"Five Minues More" | 1 |
5 באוקטובר 1946 | ![]() |
"To Each His Own" | 2 |
19 באוקטובר 1946 | ![]() |
"Rumors Are Flying" | 8 |
14 בדצמבר 1946 | ![]() |
"Old Buttermilk Sky" | 2 |
28 בדצמבר 1946 | ![]() |
"The Old Lamp-lighter" | 7 |
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
1947 | |||
15 בפברואר 1947 | ![]() |
"(I Love You) For Sentimental Reasons" | 1 |
22 בפברואר 1947 | ![]() |
"Open The Door, Richard!" | 1 |
1 במרץ 1947 | ![]() |
"Managua, Nicaragua" | 2 |
15 במרץ 1947 | ![]() |
"Heartaches" | 12 |
7 ביוני 1947 | ![]() |
"Mam'selle" | 2 |
21 ביוני 1947 | ![]() |
"Peg O' My Heart" | 1 |
28 ביוני 1947 | ![]() |
"Chi-baba Chi-baba (my Bambino Goes To Sleep)" | 3 |
19 ביולי 1947 | ![]() |
"Peg O' My Heart" | 3 |
9 באוגוסט 1947 | ![]() |
"Smoke! Smoke! Smoke! (That Cigarette)" | 6 |
20 בספטמבר 1947 | ![]() |
"Near You"♪ | 12 |
13 בדצמבר 1947 | ![]() |
"Ballerina" | 10 |
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
1948 | |||
21 בפברואר 1948 | ![]() |
"I'm Looking Over A Four Leaf Clover" | 3 |
13 במרץ 1948 | ![]() |
"Mañana (is Soon Enough For Me)" | 9 |
15 במאי 1948 | ![]() |
"Nature Boy" | 7 |
3 ביולי 1948 | ![]() |
"Woody Wood-Pecker" | 6 |
14 באוגוסט 1948 | ![]() |
"You Call Everybody Darlin'" | 2 |
28 באוגוסט 1948 | ![]() |
"Twelfth Street Rag" | 6 |
9 באוקטובר 1948 | ![]() |
"A Tree In The Meadow" | 2 |
23 באוקטובר 1948 | ![]() |
"Twelfth Street Rag"♪ | 2 |
6 בנובמבר 1948 | ![]() |
"Buttons And Bows" | 9 |
שבוע כניסה לצמרת המצעד |
אמן/אמנים | סינגל | שבועות בצמרת המצעד |
1949 | |||
8 בינואר 1949 | ![]() |
"All I Want For Christmas (is My Two Front Teeth)" | 1 |
15 בינואר 1949 | ![]() |
"Buttons And Bows" | 1 |
22 בינואר 1949 | ![]() |
"A Little Bird Told Me" | 7 |
12 במרץ 1949 | ![]() |
"Cruising Down The River" | 2 |
2 באפריל 1949 | ![]() |
"Cruising Down The River" | 7 |
14 במאי 1949 | ![]() |
"Riders In The Sky (A Cowboy Legend)"♪ | 11 |
30 ביולי 1949 | ![]() |
"Some Enchanted Evening" | 5 |
3 בספטמבר 1949 | ![]() |
"You're Breaking My Heart" | 4 |
1 באוקטובר 1949 | ![]() |
"That Lucky Old Sun" | 8 |
26 בנובמבר 1949 | ![]() |
"Mule Train" | 6 |
נתונים סטטיסטיים נוספים
[עריכת קוד מקור | עריכה]להלן נתונים סטטיסטיים המבוססים על השירים שהגיעו לצמרת מצעד הסינגלים הנמכרים ביותר של בילבורד:
אמנים בעלי המספר הרב ביותר של שירים בצמרת המצעד[עריכת קוד מקור | עריכה]להלן האמנים בעלי המספר הרב ביותר של שירים אשר הגיעו לצמרת מצעד הסינגלים הנמכרים ביותר של בילבורד בשנות ה-40 של המאה ה-20:
|
אמנים בעלי המספר הכולל הרב ביותר של שבועות בצמרת המצעד[עריכת קוד מקור | עריכה]להלן האמנים אשר בעלי המספר הכולל הרב ביותר של שבועות בצמרת מצעד הסינגלים הנמכרים ביותר של בילבורד בשנות ה-40 של המאה ה-20:
|
השירים בעלי המספר הכולל הרב ביותר של שבועות בצמרת המצעד[עריכת קוד מקור | עריכה]להלן השירים אשר בעלי המספר הכולל הרב ביותר של שבועות בצמרת מצעד הסינגלים הנמכרים ביותר של בילבורד בשנות ה-40 של המאה ה-20:
|
ראו גם
[עריכת קוד מקור | עריכה]
מצעדי שירים | ||
---|---|---|
![]() |
המצעד הבין-לאומי של מדיה פורסט: 2009–2019 • 2020 ואילך המצעד העברי של מדיה פורסט: 2009–2019 • 2020 ואילך המצעד הבין-לאומי השנתי: 1963–1969 • 1970–1979 • 1980–1989 • 1990–1999 • 2000–2009 • 2010–2019 • 2020 ואילך המצעד העברי השנתי: ה'תשכ"ג–ה'תשכ"ט • ה'תש"ל–ה'תשל"ט • ה'תש"ם–ה'תשמ"ט • ה'תש"ן–ה'תשנ"ט • ה'תש"ס–ה'תשס"ט • ה'תש"ע–ה'תשע"ט • ה'תש"ף ואילך
| |
![]() |
לפני אוגוסט 1958: 1940–1949 • 1950–1958 אחרי אוגוסט 1958: 1958–1969 • 1970–1979 • 1980–1989 • 1990–1999 • 2000–2009 • 2010–2019 • 2020 ואילך | |
![]() |
מצעד הסינגלים הבריטי: 1952–1959 • 1960–1969 • 1970–1979 • 1980–1989 • 1990–1999 • 2000–2009 • 2010–2019 • 2020 ואילך | |
מצעדים נוספים | המצעד הרשמי של גלגלצ • העשירייה • היטליסט |