אוניברסיאדת קוואנגג'ו (2015)

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
משחקי האוניברסיאדה ה-XXVIII
עיר מארחת קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוואנגג'ו, קוריאה הדרומית
מדינות משתתפות 146
ספורטאים משתתפים 12,986
תחרויות 21
טקס הפתיחה 3 ביולי 2015
טקס הנעילה 14 ביולי 2015
נפתח רשמית על ידי פאק גון-הייה
האצטדיון הראשי אצטדיון גביע העולם קוואנגג'ו, קוואנגג'ו
הערים שהתמודדו על האירוח קנדהקנדהאדמונטון
טאיוואןטאיוואןטאיפיי
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

אוניברסיאדת הקיץ ה-28 נערכה בקוואנגג'ו שבקוריאה הדרומית. במשחקים אלו השתתפו 12,986 ספורטאים מ-146 מדינות שונות.

טבלת המדליות[עריכת קוד מקור | עריכה]

מקום מדינה זהב כסף ארד סך הכל
1 קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 47 32 29 108
2 רוסיהרוסיה רוסיה 34 39 49 122
3 הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין  סין 34 22 16 72
4 יפןיפן יפן 25 25 35 85
5 ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 20 15 19 54
6 צרפתצרפת צרפת 13 9 8 30
7 איטליהאיטליה איטליה 11 15 17 43
8 אוקראינהאוקראינה אוקראינה 8 17 6 31
9 איראןאיראן איראן 7 2 6 15
10 טאיוואן 6 12 18 36
11 קזחסטןקזחסטן קזחסטן 6 0 4 10
12 גרמניהגרמניה גרמניה 5 5 8 18
13 ליטאליטא ליטא 5 1 3 9
14 פוליןפולין פולין 4 10 4 18
15 אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 4 3 12 19
16 בלארוסבלארוס בלארוס 4 3 5 12
17 בריטניהבריטניה בריטניה 3 4 4 11
18 צ'כיהצ'כיה צ'כיה 3 3 3 9
19 בלגיהבלגיה בלגיה 3 1 3 7
20 תאילנדתאילנד תאילנד 2 7 9 18
21 קנדהקנדה קנדה 2 4 2 8
22 טורקיהטורקיה טורקיה 2 2 12 16
23 ברזילברזיל ברזיל 2 2 4 8
24 מונגוליהמונגוליה מונגוליה 2 1 2 5
25 דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 2 0 4 6
26 הונגריההונגריה הונגריה 2 0 3 5
27 אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 2 0 1 3
28 הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 2 0 0 2
29 רומניהרומניה רומניה 1 3 3 7
30 ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 1 3 1 5
=30 ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 1 3 1 5
32 סרביהסרביה סרביה 1 2 4 7
33 אסטוניהאסטוניה אסטוניה 1 2 1 4
=33 פורטוגלפורטוגל פורטוגל 1 2 1 4
35 הודוהודו הודו 1 1 3 5
36 אירלנדאירלנד אירלנד 1 1 1 3
=36 חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 1 1 1 3
38 קפריסיןקפריסין קפריסין 1 0 2 3
39 ארמניהארמניה ארמניה 1 0 0 1
=39 ברזילברזיל ברזיל 1 0 0 1
=39 אוגנדהאוגנדה אוגנדה 1 0 0 1
=39 אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 1 0 0 1
43 מקסיקומקסיקו מקסיקו 0 3 2 5
44 קרואטיהקרואטיה קרואטיה 0 3 0 3
=44 מרוקומרוקו מרוקו 0 3 0 3
46 סלובקיהסלובקיה סלובקיה 0 2 2 4
47 לטביהלטביה לטביה 0 2 1 3
48 הולנדהולנד הולנד 0 1 7 8
49 אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 0 1 3 4
50 אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 0 1 0 1
=50 בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 0 1 0 1
=50 בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 0 1 0 1
=50 הונג קונגהונג קונג הונג קונג 0 1 0 1
=50 נורווגיהנורווגיה נורווגיה 0 1 0 1
=50 סלובניהסלובניה סלובניה 0 1 0 1
56 ספרדספרד ספרד 0 0 3 3
=56 שווייץשווייץ שווייץ 0 0 3 3
58 פינלנדפינלנד פינלנד 0 0 2 2
=58 מלזיהמלזיה מלזיה 0 0 2 2
=58 שוודיהשוודיה שוודיה 0 0 2 2
=58 וייטנאםוייטנאם וייטנאם 0 0 2 2
62 ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 0 0 1 1
=62 דנמרקדנמרק דנמרק 0 0 1 1
=62 קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 0 0 1 1
סך הכל 274 273 336 883

ישראל באוניברסיאדה[עריכת קוד מקור | עריכה]

משלחת ישראל כללה 27 ספורטאים.

  • נבחרת ישראל בכדוריד סיימה במקום חמישי. את שלב הבתים היא סיימה במקום שלישי מתוך 6 קבוצות לאחר 2 ניצחונות, 1 תיקו ו-2 הפסדים. במשחק על המקום החמישי נבחרת ישראל ניצחה את נבחרת רוסיה 33–34. במשחקי הדרוג כל הקבוצות מהבית הישראלי ניצחו את יריבותיהן מהבית השני.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  • אתר האינטרנט הרשמי של אוניברסיאדת קוואנגג'ו (באנגלית)