1945 בספורט

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
ערך מורחב – 1945

אופניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

אתלטיקה[עריכת קוד מקור | עריכה]

אנה לרסון (שוודיהשוודיה שוודיה)

טניס[עריכת קוד מקור | עריכה]

הטניסאיות שזכו בטורנירי הגראנד סלאם[עריכת קוד מקור | עריכה]

הטניסאים שזכו בטורנירי הגראנד סלאם[עריכת קוד מקור | עריכה]

גביע דייוויס[עריכת קוד מקור | עריכה]

לא נערך עקב מלחמת העולם השנייה.

כדורגל[עריכת קוד מקור | עריכה]

קופה אמריקה[עריכת קוד מקור | עריכה]

גביע אלדאו[עריכת קוד מקור | עריכה]

כדורגל לפי מדינות[עריכת קוד מקור | עריכה]

איטליה[עריכת קוד מקור | עריכה]

תחרויות לא התקיימו

אנגליה[עריכת קוד מקור | עריכה]

תחרויות לא התקיימו

ארגנטינה[עריכת קוד מקור | עריכה]

ברזיל[עריכת קוד מקור | עריכה]

בשל גודלה של ברזיל, אליפויות נערכו על בסיס אזורי.

גרמניה[עריכת קוד מקור | עריכה]

תחרויות לא התקיימו

ספרד[עריכת קוד מקור | עריכה]

קבוצות שנוסדו[עריכת קוד מקור | עריכה]

כדורסל[עריכת קוד מקור | עריכה]

תחרויות בינלאומיות[עריכת קוד מקור | עריכה]

אליפות דרום אמריקה[עריכת קוד מקור | עריכה]

ארגנטינה (ארגנטינהארגנטינה) זכתה באליפות וברזיל (ברזילברזיל) זכתה במקום השני.

כדורסל לפי מדינות[עריכת קוד מקור | עריכה]

קבוצות שנוסדו[עריכת קוד מקור | עריכה]

מרוץ מכוניות[עריכת קוד מקור | עריכה]

פוטבול[עריכת קוד מקור | עריכה]

NFL[עריכת קוד מקור | עריכה]

קליבלנד ראמס מנצחת את וושינגטון רדסקינס 14-15 באליפות ה-NFL במשחק שנערך בקליבלנד.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא 1945 בספורט בוויקישיתוף