תבנית:מדרגות מס בישראל/2019

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 6,310 ש"ח 631 ש"ח 631 ש"ח 75,720 ש"ח 7,572 ש"ח 7,572 ש"ח
14% 9,050 ש"ח 384 ש"ח 1,015 ש"ח 108,600 ש"ח 4,603 ש"ח 12,175 ש"ח
20% 14,530 ש"ח 1,096 ש"ח 2,111 ש"ח 174,360 ש"ח 13,152 ש"ח 25,327 ש"ח
31% 20,200 ש"ח 1,757 ש"ח 3,868 ש"ח 242,400 ש"ח 21,093 ש"ח 46,420 ש"ח
35% 42,030 ש"ח 7,641 ש"ח 11,509 ש"ח 504,360 ש"ח 91,686 ש"ח 138,106 ש"ח
47% 54,130 ש"ח 5,687 ש"ח 17,196 ש"ח 649,560 ש"ח 68,244 ש"ח 206,350 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף