תבנית:מדרגות מס בישראל/2018

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 6,240 ש"ח 624 ש"ח 624 ש"ח 74,880 ש"ח 7,488 ש"ח 7,488 ש"ח
14% 8,950 ש"ח 379 ש"ח 1,003 ש"ח 107,400 ש"ח 4,553 ש"ח 12,041 ש"ח
20% 14,360 ש"ח 1,082 ש"ח 2,085 ש"ח 172,320 ש"ח 12,984 ש"ח 25,025 ש"ח
31% 19,960 ש"ח 1,736 ש"ח 3,821 ש"ח 239,520 ש"ח 20,832 ש"ח 45,857 ש"ח
35% 41,530 ש"ח 7,550 ש"ח 11,371 ש"ח 498,360 ש"ח 90,594 ש"ח 136,451 ש"ח
47% 53,490 ש"ח 5,621 ש"ח 16,992 ש"ח 641,880 ש"ח 67,454 ש"ח 203,905 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף