תבנית:מדרגות מס בישראל/2016

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 5,220 ש"ח 522 ש"ח 522 ש"ח 62,640 ש"ח 6,264 ש"ח 6,264 ש"ח
14% 8,920 ש"ח 518 ש"ח 1,040 ש"ח 107,040 ש"ח 6,216 ש"ח 12,480 ש"ח
21% 13,860 ש"ח 1,037 ש"ח 2,077 ש"ח 166,320 ש"ח 12,449 ש"ח 24,929 ש"ח
31% 19,800 ש"ח 1,841 ש"ח 3,919 ש"ח 237,600 ש"ח 22,097 ש"ח 47,026 ש"ח
34% 41,410 ש"ח 7,347 ש"ח 11,266 ש"ח 496,920 ש"ח 88,168 ש"ח 135,194 ש"ח
48% 66,960 ש"ח 12,264 ש"ח 23,530 ש"ח 803,520 ש"ח 147,168 ש"ח 282,362 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף