תבנית:מדרגות מס בישראל/2015

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 5,270 ש"ח 527 ש"ח 527 ש"ח 63,240 ש"ח 6,324 ש"ח 6,324 ש"ח
14% 9,000 ש"ח 522 ש"ח 1,049 ש"ח 108,000 ש"ח 6,266 ש"ח 12,590 ש"ח
21% 13,990 ש"ח 1,048 ש"ח 2,097 ש"ח 167,880 ש"ח 12,575 ש"ח 25,165 ש"ח
31% 19,980 ש"ח 1,857 ש"ח 3,954 ש"ח 239,760 ש"ח 22,283 ש"ח 47,448 ש"ח
34% 41,790 ש"ח 7,415 ש"ח 11,369 ש"ח 501,480 ש"ח 88,985 ש"ח 136,433 ש"ח
48% 67,560 ש"ח 12,370 ש"ח 23,739 ש"ח 810,720 ש"ח 148,435 ש"ח 284,868 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף