תבנית:מדרגות מס בישראל/2013

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 5,280 ש"ח 528 ש"ח 528 ש"ח 63,360 ש"ח 6,336 ש"ח 6,336 ש"ח
14% 9,010 ש"ח 522 ש"ח 1,050 ש"ח 108,120 ש"ח 6,266 ש"ח 12,602 ש"ח
21% 14,000 ש"ח 1,048 ש"ח 2,098 ש"ח 168,000 ש"ח 12,575 ש"ח 25,177 ש"ח
31% 20,000 ש"ח 1,860 ש"ח 3,958 ש"ח 240,000 ש"ח 22,320 ש"ח 47,497 ש"ח
34% 41,830 ש"ח 7,422 ש"ח 11,380 ש"ח 501,960 ש"ח 89,067 ש"ח 136,564 ש"ח
48% 67,630 ש"ח 12,384 ש"ח 23,764 ש"ח 811,560 ש"ח 148,608 ש"ח 285,172 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף