עונת 1963/1964 בליגה הלאומית בכדורסל

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

עונת 1963/1964 בליגה הלאומית בכדורסל הייתה העונה העשירית של הליגה. הליגה גדלה ל-13 קבוצות.

על ניצחון במשחק הוענקו שתי נקודות ונקודה בודדת הוענקה על ההפסד במשחק. לליגה העליונה עלו הפועל בית אלפא ומכבי פתח תקווה. העונה הסדירה החלה ב-1 בנובמבר 1963 הסתיימה ב-8 במאי 1964 בניצחון של מכבי תל אביב בפעם השלישית ברציפות.

בהתאם לתוצאות העונה מכבי ירושלים ירדה ליגה.

טבלת הליגה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מיקום קבוצה משחקים ניצחונות הפסדים סלי זכות סלי חובה הפרש סלים נקודות
1 מכבי תל אביב 24 23 1 1811 1320 491 47
2 הפועל תל אביב 24 19 5 1563 1392 171 43
3 הפועל חיפה 24 18 6 1785 1501 284 42
4 הפועל חולון 24 15 9 1544 1402 142 39
5 הפועל משמר העמק 24 15 9 1671 1536 135 39
6 הפועל ירושלים 24 13 11 1503 1509 6- 37
7 הפועל גבעת ברנר 24 13 11 1605 1519 86 37
8 הפועל גבעת חיים 24 11 13 1523 1555 32- 35
9 מכבי קריית מוצקין 24 10 14 1466 1547 81- 34
10 הפועל בית אלפא 24 8 16 1543 1691 148- 32
11 מכבי פתח תקווה 24 7 17 1397 1603 206- 31
12 מכבי חיפה 24 7 17 1368 1730 362- 27
13 מכבי ירושלים 24 1 23 1350 1824 474- 25

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]