ניו זילנד במשחקים הפאראלימפיים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
ניו זילנד במשחקים הפאראלימפיים
ניו זילנדניו זילנד
ניו זילנד (בלבן) במשחק רוגבי נכים בהמשחקים הפאראלימפיים אטלנטה (1996)
ניו זילנד (בלבן) במשחק רוגבי נכים בהמשחקים הפאראלימפיים אטלנטה (1996)
הוועד הפאראלימפי הלאומי
קוד ייצוג NZL
שם הוועד האולימפי של ניו זילנד
מדליות קיץ
זהב
80
כסף
60
ארד
61
סה"כ
201
מדליות חורף
זהב
17
כסף
7
ארד
10
סה"כ
34
השתתפות במשחקי הקיץ אפור: לא השתתפה)
1960196419681972197619801984198819921996200020042008201220162020
השתתפות במשחקי החורף אפור: לא השתתפה)
1976198019841988199219941998200220062010201420182022

ניו זילנד השתתפה לראשונה במשחקים הפאראלימפיים בתל אביב (1968) ומשתתפת במשחקי הקיץ הפאראלימפיים מאז בקביעות. במשחקי החורף משתתפת ניו זילנד מאז המשחקים הפאראלימפיים גיילו (1980).

בקרב הזוכים בלטו האתלט פיטר מרטין שזכה בשבע מדליות פאראלימפיות, מהן ארבע מדליות זהב, והשחיינית סופי פאסקו שזכתה ב-14 מדליות פאראלימפיות, מהן תשע מדליות זהב.

מדליות לפי אולימפיאדה[עריכת קוד מקור | עריכה]

משחקי הקיץ[עריכת קוד מקור | עריכה]

אולימפיאדה זהב כסף ארד סה"כ
המשחקים הפאראלימפיים תל אביב (1968) 1 2 1 4
המשחקים הפאראלימפיים היידלברג (1972) 3 3 3 9
המשחקים הפאראלימפיים טורונטו (1976) 7 1 5 13
המשחקים הפאראלימפיים ארנהם (1980) 7 6 6 19
המשחקים הפאראלימפיים ניו יורק וסטוק מנדוויל (1984) 8 10 7 25
המשחקים הפאראלימפיים סיאול (1988) 2 4 11 17
המשחקים הפאראלימפיים ברצלונה (1992) 5 1 0 6
המשחקים הפאראלימפיים אטלנטה (1996) 9 6 3 18
המשחקים הפאראלימפיים סידני (2000) 6 8 4 18
המשחקים הפאראלימפיים אתונה (2004) 6 1 3 10
המשחקים הפאראלימפיים בייג'ינג (2008) 5 3 4 12
המשחקים הפאראלימפיים לונדון (2012) 6 7 4 17
המשחקים הפאראלימפיים ריו דה ז'ניירו (2016) 9 5 7 21
המשחקים הפאראלימפיים טוקיו (2020) 6 3 3 12
סה"כ 80 60 61 201

משחקי החורף[עריכת קוד מקור | עריכה]

אולימפיאדה זהב כסף ארד סה"כ
המשחקים הפאראלימפיים גיילו (1980) 0 0 0 0
המשחקים הפאראלימפיים אינסברוק (1984) 1 3 1 5
המשחקים הפאראלימפיים אינסברוק (1988) 0 1 0 1
המשחקים הפאראלימפיים אלברוויל (1992) 2 0 0 2
המשחקים הפאראלימפיים לילהאמר (1994) 3 0 3 6
המשחקים הפאראלימפיים נאגנו (1998) 4 1 1 6
המשחקים הפאראלימפיים סולט לייק סיטי (2002) 4 0 2 6
המשחקים הפאראלימפיים טורינו (2006) 0 0 0 0
המשחקים הפאראלימפיים ונקובר (2010) 1 0 0 1
המשחקים הפאראלימפיים סוצ'י (2014) 0 1 0 1
המשחקים הפאראלימפיים פיונגצ'אנג (2018) 1 0 2 3
המשחקים הפאראלימפיים בייג'ינג (2022) 1 1 1 3
סה"כ 17 7 10 34

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]


קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]