משתמש:WikiJunkie/רשימת הערכים החיוניים/טכנולוגיה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

הערה חשובה: קהילת הוויקיפדיה העברית היא זו שמחליטה בסופו של דבר איזה פריטים יופיעו ברשימה על סמך הליך של דיון והצבעה בדף הדיונים של רשימת הערכים החיוניים. כולם מוזמנים לקחת חלק בשיפור את הרשימה.

הרשימה שלהלן נוצרה על בסיס רשימת 10,000 ערכי הליבה של הוויקיפדיה האנגלית (את הרשימות המקוריות תוכלו לראות כאן) במסגרת המיזם "Vital articles" ("הערכים החיוניים").

המטרה של הרשימה היא להציג בפני הקוראים חתך של הנושאים החשובים ביותר שקיימים כיום, לדעת קהילת עורכי הוויקיפדיה העברית, בוויקיפדיה העברית.

לקבלת מידע נוסף על הרשימה הזו ועל תהליך הוספת ערכים לרשימה אנא עיינו בדף השאלות הנפוצות של המיזם.

טכנולוגיה (733 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

מושגי יסוד (ערך אחד)[עריכת קוד מקור | עריכה]

חקלאות (34 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

ביות בעלי חיים

מושגי יסוד (ערך אחד)[עריכת קוד מקור | עריכה]

צורות (12 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


מבנים ותשתיות (6 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

גידול בעלי חיים (6 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


אגרונומיה וגננות (9 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

מושגים כלליים (4 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

טכניקות גינון (5 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

ביוטכנולוגיה (7 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

מחשוב וטכנולוגיית מידע (75 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

האינטרנט

מושגי יסוד (8 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

מדעי המחשב (5 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

חומרת מחשב (5 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

תוכנת מחשב (6 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


מערכות הפעלה (8 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

ממשק משתמש (5 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

קריפטוגרפיה (3 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

אחסון נתונים (11 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


רשתות (5 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

אינטרנט (7 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

תכנות (12 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

אלקטרוניקה (33 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

הנדסה (14 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

הנדסה

תעשייה (99 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

See also: "Industry" in Business and economics

אנרגיית רוח

מושגים כלליים (12 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

אנרגיה ודלק (37 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


ייצור חשמל והפצתו (13 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

See also: Electromagnetism and Electromagnetism

מזון, מים ובריאות (18 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


חומרים וכימיקלים (19 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

מטלורגיה (13 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

תשתיות (68 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

See also Arts: Architecture

סכר

משוגי יסוד (2 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

חומרי בנייה (7 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

סוגי תשתיות (60 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

אלמנטים אדריכליים (15 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


תשתית ברצועת החוף (5 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

מבנים לקיום טקסים (2 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

בניינים מסחר (2 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

בניינים נוספים (3 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

בתים ויחידות דיור ודיור (9 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


חדרים וחללים (5 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

רכיבים אחרים (2 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

תשתית הידראולית (9 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

תשתיות תחבורה (7 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

מכונות וכלים (94 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

רובוטיקה

מושגי יסוד (20 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

רכיבים (18 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


כלים (30 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

מושגים כלליים (5 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

כלים המשמשים אמנים (8 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

כלי עבודה (8 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

כלים המשמשים חקלאים וגננים (9 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


מכונות (26 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

מכונות המשמשות חקלאים וגננים (6 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

מוצרי משק בית (16 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

מכונות תעשייתיות (4 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

מדיה ותקשורת (36 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

See also Arts: Literature; Society: Mass media; and Technology: Computing and information technology

טכנולוגיה רפואית (13 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

התקנים (3 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

טכניקות (2 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


טכנולוגיות אבחון (3 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

כלי תחבורה (ערך אחד)[עריכת קוד מקור | עריכה]


הדמיה (4 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

טכנולוגיה צבאית (68 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

נשק גרעיני

מושגים כלליים (6 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

תחמושת (2 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

שריון (6 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

כלי נשק נפיצים (6 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

ביצורים (3 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


נשק תבערה (ערך אחד)[עריכת קוד מקור | עריכה]

נשק קר (9 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

תעופה צבאית (4 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

לוחמה ימית (8 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


כלי ירי (11 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

ארטילריה (7 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

נשק להשמדה המונית (5 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

כלי ניווט וכלים למדידת זמן (24 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

עבור יחידות זמן (שעה, יום וכו'), ראה מדעי הפיזיקה - מדידה

השעון

כלים למדידת זמן (13 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


כלי ניווט (12 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

טכנולוגיה אופטית (25 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

מצלמה דיגיטלית

מושגים כלליים (3 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

אופטיקה (6 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

מכשירים אופטיים (16 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

טכנולוגיית חלל (30 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

שיגור לחלל

מושגים כלליים (10 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


חלליות מאוישות בולטות (5 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

חלליות בלתי מאוישות בולטות (4 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


משימות חלל ואתרי שיגור (9 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

מצפה כוכבים (2 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

טקסטיל (25 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

בדים וסיבים (13 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


טכניקות (12 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

תחבורה (81 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

תעופה

מושגי יסוד (5 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

תחבורה בדרכים (16 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

שימוש בבעלי חיים ככלי תחבורה (5 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

תחבורה ברכבת (15 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

תעופה (16 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]


הובלה ימית (19 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]

שונות (5 ערכים)[עריכת קוד מקור | עריכה]