משתמש:Deror avi/פרוייקט שנת ויקיפדיה שלי/האלף השלישי/מאה ימי ויקי 5

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

אתגר מאה ימי ויקי - האתגר - כתיבת לפחות ערך אחד ביום במשך מאה ימים, מבלי לדלג על אף יום (דילוג משמעו שיש להתחיל את כל הספירה מחדש). זהו סיבוב חמש (כבר סיימתי בהצלחה 4 אתגרים - 400 ימי ויקי).

התקדמות[עריכת קוד מקור | עריכה]

מספר סידורי למאה ימי ויקי - סדרה חמישית מספר סידורי מתחילת הפרוייקט שם הערך תאריך סיום העבודה על הערך ספירת ימי ויקי
1 2086 נונאטאק קיי 10.5 5 - 1
2 2087 רמת היצ'קוק 10.5 5 - 1
3 986 מפקד ברבורים 10.5 5 - 1
4 987 סמן הברבורים 10.5 5 - 1
5 2088 כף מוריי (ארץ גרהאם) 11.5 5 - 2
6 2089 כף מוריי (שטח חסות רוס) 11.5 5 - 2
7 988 כף מוריי 11.5 5 - 2
8 989 הנסיך שארל מלוקסמבורג 11.5 5 - 2
9 2090 הרי בוש 12.5 5 - 3
10 2091 הר וייר (אנטארקטיקה) 12.5 5 - 3
11 990 הר וייר 12.5 5 - 3
12 991 רמת אנדרסון 12.5 5 - 3
13 2092 הר קפלן 13.5 5 - 4
14 2093 הר ווטרמן (אנטארקטיקה) 13.5 5 - 4
15 992 הר ווטרמן 13.5 5 - 4
16 993 הר וקסלר 13.5 5 - 4
17 994 רכס יוז (אנטארקטיקה) 13.5 5 - 4
18 2094 פסגת אלטר (אנטארקטיקה) 14.5 5 - 5
19 2095 פסגת אלטר 14.5 5 - 5
20 995 פסגת גריזלי (אנטארקטיקה) 14.5 5 - 5
21 996 הר זאנוק 14.5 5 - 5
22 997 הרי גות'יק 14.5 5 - 5
23 998 רכס יוז 14.5 5 - 5
24 2096 הר הארקנס (אנטארקטיקה) 15.5 5 - 6
25 2097 קרחון גריפית' 15.5 5 - 6
26 2098 קרחון ברנדאו 16.5 5 - 7
27 2099 קרחון אלבאנוס 16.5 5 - 7
28 999 הרי טאפלי 16.5 5 - 7
29 2100 קרחון גריפית'ס (אנטארקטיקה) 17.5 5 - 8
30 2101 קרחון דבנהאם 17.5 5 - 8
31 1000 קרחון גריפית'ס 17.5 5 - 8
32 2102 פרסט פאסט 17.5 5 - 8
33 2103 סקנד פאסט 17.5 5 - 8
34 2104 הר הארקנס 18.5 5 - 9
35 2105 הדום הקרח וילסון 18.5 5 - 9
36 2106 מפרצון ארנולד (אנטארקטיקה) 19.5 5 - 10
37 2107 מפרצון ארנולד 19.5 5 - 10
38 2108 נקודת גנייס 19.5 5 - 10
39 2109 כף ברנאקי 20.5 5 - 11
40 2110 מפרץ ברנאקי 20.5 5 - 11
41 2111 זרם בול 21.5 5 - 12
42 2112 נמל גרניט 21.5 5 - 12
43 2113 כף ארצ'ר 21.5 5 - 12
44 2114 רמת האסקי 22.5 5 - 13
45 2115 הרי הייז 23.5 5 - 14
46 2116 מוצא (גאוגרפיה) 23.5 5 - 14
47 2117 כיפת האסקי 23.5 5 - 14
48 2118 נונאטאק סרפנט 24.5 5 - 15
49 2119 נונאטאק ליזארד 24.5 5 - 15
50 2120 קרחון דיליוס 25.5 5 - 16
51 2121 נונאטאק טגרה 25.5 5 - 16
52 2122 נונאטאק נבוש 26.5 5 - 17
53 2123 הר בלקנסקה 26.5 5 - 17
54 2124 הר מורלי (אנטארקטיקה) 26.5 5 - 17
55 2125 הר מורלי 26.5 5 - 17
56 2126 נונאטאקי אפאלאצ'יה 27.5 5 - 18
57 2127 נונאטאקי ליובימץ 27.5 5 - 18
58 2128 פסגת קוז'וך 27.5 5 - 18
59 2129 נונאטאק שו (אנטארקטיקה) 28.5 5 - 19
60 2130 נונאטאק שו 28.5 5 - 19
61 2131 רכס אטאנסוב 28.5 5 - 19
62 2132 גבעת טיפיץ 28.5 5 - 19
63 3133 נונאטאק ראצ'ניצה 29.5 5 - 20
64 2134 הר דבול 30.5 5 - 21
65 2135 נונאטאק פוקנר 31.5 5 - 22
66 2136 הר וילבי 31.5 5 - 22
67 2137 ד'אורוויל (אי, אנטארקטיקה) 31.5 5 - 22
68 2138 האי ד'אורוויל 31.5 5 - 22
69 2139 פסגת ביגל (אנטארקטיקה) 1.6 5 - 23
70 2140 פסגת מוריסני 1.6 5 - 23
71 2141 פסגת ביגל 1.6 5 - 23
72 2142 תעלת לארסן 2.6 5 - 24
73 2143 הר דיץ 2.6 5 - 24
74 2144 חוף אמונדסן 2.6 5 - 24
75 2145 קרחון ברטלט (אנטארקטיקה) 3.6 5 - 25
76 2146 קרחון ברטלט 3.6 5 - 25
77 2147 הר גרדנר (הרי אלזוורת') 3.6 5 - 25
78 2148 פסגת מוריס (אנטארקטיקה) 4.6 5 - 26
79 2149 פסגת מוריס 4.6 5 - 26
80 2150 קידומת שם אונייה 4.6 5 - 26
81 2151 הר גרדינר (אנטארקטיקה) 5.6 5 - 27
82 2152 הר גרדינר 5.6 5 - 27
83 2153 הר גרדינר (קליפורניה) 5.6 5 - 27
84 2154 הר רות' (אנטארקטיקה) 6.6 5 - 28
85 2155 הר רות' 6.6 5 - 28
86 2156 רמת סאטון 6.6 5 - 28
87 2157 רמת דביסי 7.6 5 - 29
88 2158 גבעות פינלנדיה 7.6 5 - 29
89 2159 ויצ'ז קלדרון (אנטארקטיקה) 7.6 5 - 29
90 2160 ויצ'ז קלדרון 7.6 5 - 29
91 2161 הר אגברט (אנטארקטיקה) 8.6 5 - 30
92 2162 הדום הקרח וגנר 8.6 5 - 30
93 2163 הר אגברט 8.6 5 - 30
94 2164 הר רות' גייד 9.6 5 - 31
95 2165 הר אליס גייד 9.6 5 - 31
96 2166 מישור רוסון 10.6 5 - 32
97 2167 הרי רוסון (אנטארקטיקה) 10.6 5 - 32
98 2168 הרי רוסון 10.6 5 - 32
99 2169 הר ויבר (אנטארקטיקה) 10.6 5 - 32
100 2170 הר ויבר 10.6 5 - 32
101 2171 הר וייאט (אנטארקטיקה) 11.6 5 - 33
102 2172 הר וייאט 11.6 5 - 33
103 2173 הר ורלאוץ 11.6 5 - 33
104 2174 קרחון פולטר 12.6 5 - 34
105 2175 הר וילבר (אנטארקטיקה) 12.6 5 - 34
106 2176 הר וילבר 12.6 5 - 34
107 2177 הר וילבר (אלסקה) 13.6 5 - 35
108 2178 הר אורוויל 13.6 5 - 35
109 2179 הר וילבר (מונטנה) 13.6 5 - 35
110 2180 רכס פיירווד'ר 13.6 5 - 35
111 2181 אגם סוויפטקרנט 14.6 5 - 36
112 2182 הר אלזוורת' (אנטארקטיקה) 14.6 5 - 36
113 2183 קרחון סטיגול 14.6 5 - 36
114 2184 הר אלזוורת' 14.6 5 - 36
115 2185 קרחון מופט 15.6 5 - 37
116 2186 הר בנג'מין (אנטארקטיקה) 15.6 5 - 37
117 2187 הר בנג'מין 15.6 5 - 37
118 2188 הר אלזוורת' (מונטנה) 15.6 5 - 37
119 2189 הר הרינגטון (שטח חסות רוס) 16.6 5 - 38
120 2190 רכס קווארלז 16.6 5 - 38
121 2191 הר הרינגטון 16.6 5 - 38
122 2192 הר הרינגטון (אדמת ויקטוריה) 17.6 5 - 39
123 2193 קרחון וייטהול 17.6 5 - 39
124 2194 מפרצון טאקר 17.6 5 - 39
125 2195 עמק דייוויס (אנטארקטיקה) 18.6 5 - 40
126 2196 עמק דייוויס 18.6 5 - 40
127 2197 אגם פורלידס 18.6 5 - 40
128 2198 הר נורת'האמפטון (אנטארקטיקה) 19.6 5 - 41
129 2199 קרחון באוורס 19.6 5 - 41
130 2200 הדום הקרח באוורס 19.6 5 - 41
131 2201 הר נורת'האמפטון 19.6 5 - 41
132 2202 מצוק פורלידס 20.6 5 - 42
133 2203 איי רוקרי 20.6 5 - 42
134 2204 קרחון ג'ופיטר (אנטארקטיקה) 21.6 5 - 43
135 2205 קרחון מרקיורי (האי אלכסנדר) 21.6 5 - 43
136 2206 קרחון מרקיורי 21.6 5 - 43
137 2207 קרחון מרקיורי (הרי קוק) 21.6 5 - 43
138 2208 קרחון ג'ופיטר 21.6 5 - 43
139 2209 הר יוז (אנטארקטיקה) 22.6 5 - 44
140 2210 הר יוז 22.6 5 - 44
141 2211 מסיב דופק 23.6 5 - 45
142 2212 חצי האי דניאל 24.6 5 - 46
143 2213 כף ג'ונס (אנטארקטיקה) 24.6 5 - 46
144 2214 הר לאבוק 24.6 5 - 46
145 2215 כף פיליפס (אנטארקטיקה) 24.6 5 - 46
146 2216 כף פיליפס 24.6 5 - 46
147 2217 כף ג'ונס 24.6 5 - 46
148 2218 הר פריור (אנטארקטיקה) 25.6 5 - 47
149 2219 הר פריור 25.6 5 - 47
150 2220 פסגת פריור 25.6 5 - 47
151 2221 פסגת פריור (הרי הרוקי הקנדיים) 25.6 5 - 47
152 2222 פסגת טוסלד 26.6 5 - 48
153 2223 קרקס מאנדיבל 26.6 5 - 48
154 2224 פסגת אינגלנד 26.6 5 - 48
155 2225 פסגת נויברג 27.6 5 - 49
156 2226 פסגת ווקר (אנטארקטיקה) 27.6 5 - 49
157 2227 קרחון הנגינג (הפארק הלאומי אולימפיק) 27.6 5 - 49
158 2228 קרחון הנגינג (הפארק הלאומי צפון רכס קסקייד) 27.6 5 - 49
159 2229 קרחון הנגינג 27.6 5 - 49
160 2230 פסגת ווקר 27.6 5 - 49
161 2231 חוף הנסיכה ראגנהילד 28.6 5 - 50
162 2232 שלוחת אבלה 28.6 5 - 50
163 2233 נונאטאק בלאנט 28.6 5 - 50
164 2234 הר לצ'נר 29.6 5 - 51
165 2235 פסגת ואטס 29.6 5 - 51
166 2236 רכס פורסטל 29.6 5 - 51
167 2237 פסגת פיירל 30.6 5 - 52
168 2238 פסגת דירדאל 30.6 5 - 52
169 2239 הר גולד (אנטארקטיקה) 1.7 5 - 53
170 2240 הר גולד 1.7 5 - 53
171 2241 פסגת גולד 2.7 5 - 54
172 2242 פסגת טננט 2.7 5 - 54
173 2243 הרי רוקפלר 2.7 5 - 54
174 2244 הר טננט (אנטארקטיקה) 2.7 5 - 54
175 2245 הר טננט 2.7 5 - 54
176 2246 הר טננט (אוסטרליה) 3.7 5 - 55
177 2247 הר גולד (מונטנה) 3.7 5 - 55
178 2248 קרחון קוויטס 4.7 5 - 56
179 2249 רכס וולה 4.7 5 - 56
180 2250 הר בראון (ארץ אלכסנדר) 5.7 5 - 57
181 2251 הר בורודין 5.7 5 - 57
182 2252 הר בראון (פירושונים) 5.7 5 - 57
183 2253 הר בראון (ארץ הנסיכה אליזבת) 6.7 5 - 58
184 2254 הר בראון (קולומביה הבריטית) 6.7 5 - 58
185 2255 כף פנק 7.7 5 - 59
186 2256 הר בראון (מונטנה) 7.7 5 - 59
187 2257 חוף לאופולד ואסטריד 8.7 5 - 60
188 2258 נקודת אקסס 8.7 5 - 60
189 2259 כף לנקסטר (האי אנוור) 9.7 5 - 61
190 2260 כף לנקסטר 9.7 5 - 61
191 2261 חוף הילרי 9.7 5 - 61
192 2262 כף לנקסטר (חוף הילרי) 9.7 5 - 61
193 2263 אגם מקדונלד (מונטנה) 10.7 5 - 62
194 2264 אגם מקדונלד 10.7 5 - 62
195 2265 הרי אוניברסיטת סופיה 11.7 5 - 63
196 2266 קרחון יוזולה 11.7 5 - 63
197 2267 רכס באלאן 12.7 5 - 64
198 2268 קרחון מקמנוס 12.7 5 - 64
199 2269 קרחון ליליאן 13.7 5 - 65
200 2270 קרחון קארי (וושינגטון) 13.7 5 - 65
201 2271 קרחון קארי 13.7 5 - 65
202 2272 אגם מקדונלד (איידהו) 14.7 5 - 66
203 2273 אגם מקדונלד (ססקצ'ואן) 14.7 5 - 66
204 2274 קרחון וייט (וושינגטון) 15.7 5 - 67
205 2275 קרחון וייט 15.7 5 - 67
206 2276 קרחון וייט (אנטארקטיקה) 16.7 5 - 68
207 2277 כף סלבורן 16.7 5 - 68
208 2278 קרחון לנד 17.7 5 - 69
209 2279 מפרץ לנד 17.7 5 - 69
210 2280 קרחון פיירצ'יילד 18.7 5 - 70
211 2281 קרחוני קמרון 18.7 5 - 70
212 2282 קרחון קמרון 18.7 5 - 70
213 2283 קרחון נארצ'ן 19.7 5 - 71
214 2284 שדה השלג ניקולס 19.7 5 - 71
215 2285 גבעת לסנובו 20.7 5 - 72
216 2286 פסגות לאנדרס 20.7 5 - 72
217 2287 פסגת לאנדרס 20.7 5 - 72
218 2288 הר סנדרסון (אנטארקטיקה) 21.7 5 - 73
219 2289 הר סנדרסון 21.7 5 - 73
220 2290 הר באיון 22.7 5 - 74
221 2291 לה דאנט 22.7 5 - 74
222 2292 הר האקל 23.7 5 - 75
223 2293 הר פיבי (אנטארקטיקה) 23.7 5 - 75
224 2294 הר אתלוולף 24.7 5 - 76
225 2295 הר פיבי 24.7 5 - 76
226 2296 הר אתלסטאן (אנטארקטיקה) 24.7 5 - 76
227 2297 הר אתלרד (אנטארקטיקה) 24.7 5 - 76
228 2298 קרחון טרנץ' 25.7 5 - 77
229 2299 הר אתלסטאן 25.7 5 - 77
230 2300 הר אתלרד 25.7 5 - 77
231 2301 רכס אתלברט 26.7 5 - 78
232 2302 הר אלפרד (אנטארקטיקה) 27.7 5 - 79
233 2303 הר אלפרד 27.7 5 - 79
234 2304 הר אלפרד (קולומביה הבריטית) 28.7 5 - 80
235 2305 הר סטיבנסון (רכס דאגלס) 28.7 5 - 80
236 2306 הר סטיבנסון 28.7 5 - 80
237 2307 קרחון סדג'וויק 29.7 5 - 81
238 2308 אגם אבליישן 29.7 5 - 81
239 2309 נקודת אבליישן 30.7 5 - 82
240 2310 עמק מוטונאי 31.7 5 - 83
241 2311 עמק ויקינג 1.8 5 - 84
242 2312 אגם סיקרט (אנטארקטיקה) 1.8 5 - 84
243 2313 אגם סיקרט 1.8 5 - 84
244 2314 מצוק ארס 2.8 5 - 85
245 2315 מצוקי טו סטפ 2.8 5 - 85
246 2316 מצוק ג'ורג'ן 3.8 5 - 85
247 2318 מצוק הול 3.8 5 - 85
248 2319 מצוקי קנונבול 4.8 5 - 85
249 2320 מצוקי קליסטו (אנטארקטיקה) 5.8 5 - 86
250 2321 מצוקי קליסטו 5.8 5 - 86
251 2322 מצוקי ברן 6.8 5 - 87
252 2323 פסגת בראון 6.8 5 - 87
253 2324 פסגות בראון 6.8 5 - 87
254 2325 עמק אראטיק 7.8 5 - 88
255 2326 עמק בלמנייט 7.8 5 - 88
256 2327 עמק אראטיקס 7.8 5 - 88
257 2328 בניין המשרדים של הסנאט דירקסן 8.8 5 - 89
258 2329 בניין המשרדים של הסנאט ראסל 9.8 5 - 90
259 2330 בניין ראסל (פירושונים) 9.8 5 - 90
260 2331 הר בראון (אוסטרליה הדרומית) 10.8 5 - 91
261 2332 הר בראון (קרולינה הצפונית) 11.8 5 - 92
262 2333 הר בראון (ניו סאות' ויילס) 12.8 5 - 93
263 2334 קלדריום 13.8 5 - 94
264 2335 מסיב קורי 13.8 5 - 94
265 2336 בניין המשרדים של הסנאט הארט 14.8 5 - 95
266 2337 בניין הארט (פירושונים) 14.8 5 - 95
267 2338 הגן הבוטני של ארצות הברית 15.8 5 - 96
268 2339 פארק ברתולדי 16.8 5 - 97
269 2340 פארק רוח הצדק 16.8 5 - 97
270 2341 פארק הנשיא 17.8 5 - 98
271 2342 פארק אנקוסטיה 18.8 5 - 99
272 2343 הארבורטום הלאומי של ארצות הברית 18.8 5 - 99
273 2344 מצוק רובינסון (אנטארקטיקה) 19.8 5 - 100
274 2345 מצוק רובינסון 19.8 5 - 100