מד בירמינגהאם

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

מד בירמינגהאם[1] הוא מד למדידת תיל, ומשמש גם לציון עובי או קוטר של מחטים היפודרמיות(אנ') ומוצרי צינור.

טרמינולוגיה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מד בירמינגהאם ידוע גם בתור מד חוט הברזל של Stubs או מד חוט בירמינגהאם.

מד בירמינגהאם מכונה לעיתים קרובות בפשטות מדאנגלית Gauge), ונכתב בקיצור G.

מערכת[עריכת קוד מקור | עריכה]

המד מתחיל במספר 5Ø או 00000, המתאים לגודל הגדול ביותר של 0.500 אינץ' (12.7 מילימטרים), וממשיך עד מספר 36, המתאים לגודל הקטן ביותר של 0.004 אינץ' (0.10 מילימטרים). צעדי הגדילה בין המדידים נעים בין 0.001 אינץ' (0.025 מילימטרים) בין מספרים גבוהים ל 0.046 אינץ' (1.2 מילימטרים) בין שני מספרי המדד הנמוכים ביותר ואינם תואמים לתבנית מתמטית מסוימת, אם כי לרוב השלבים מצטמצמים עם הגדלת מספר המדדים[2]. לגבי חוט וצינורות עדינים, מספר המדד משמש לציון הקוטר החיצוני של המוצר, בעוד שעבור צינורות מכניים גדולים יותר, מספר המדד מציין את עובי הדופן ללא תלות בגודל הכולל של הצינור.

ברפואה, מד ברמינגהאם מציין את הקוטר החיצוני של מחטים היפודרמיות, צנתרים, צינורית רפואית(אנ') ועובי חוטי תפרים. הוא פותח במקור באנגליה של תחילת המאה ה-19 לשימוש בייצור חוטים, והחל להופיע בסביבה הרפואית בתחילת המאה ה-20.

מערכת נפוצה נוספת למדידת מחטים היא סולם הצנתרים הצרפתי.

גדלים של מחטים היפודרמיות[עריכת קוד מקור | עריכה]

מחטים היפודרמיות זמינות במגוון רחב של קטרים חיצוניים המתוארים לפי מספרי מד. מספרי מד קטנים יותר מצביעים על קטרים חיצוניים גדולים יותר[3]. הקוטר הפנימי תלוי גם במד וגם בעובי הדופן. הטבלה הבאה מציגה קוטר פנימי נומינלי ועובי דופן עבור מחטים רגילות[3][4]. למחטים דקיקות (לא מוצגות) יש קטרים חיצוניים זהים אך קטרים פנימיים גדולים יותר עבור מד נתון.

מד, G קוטר חיצוני נומינלי קוטר פנימי נומינלי[5] עובי דופן נומינלי[5] צבע ISO 6009[6]
(אינץ') (מ"מ) (אינץ') (מ"מ) (אינץ') (מ"מ)
7 0.180 ± 0.001 4.572 ± 0.025 0.150 ± 0.003 3.810 ± 0.076 0.015 ± 0.001 0.381 ± 0.025 (לא מוגדר)
8 0.165 ± 0.001 4.191 ± 0.025 0.135 ± 0.003 3.429 ± 0.076 0.015 ± 0.001 0.381 ± 0.025 (לא מוגדר)
9 0.148 ± 0.001 3.759 ± 0.025 0.118 ± 0.003 2.997 ± 0.076 0.015 ± 0.001 0.381 ± 0.025 (לא מוגדר)
10 0.134 ± 0.001 3.404 ± 0.025 0.106 ± 0.003 2.692 ± 0.076 0.014 ± 0.001 0.356 ± 0.025 ירוק זית
11 0.120 ± 0.001 3.048 ± 0.025 0.094 ± 0.003 2.388 ± 0.076 0.013 ± 0.001 0.330 ± 0.025 ירוק צהוב
12 0.109 ± 0.001 2.769 ± 0.025 0.085 ± 0.003 2.159 ± 0.076 0.012 ± 0.001 0.305 ± 0.025 כחול בהיר
13 0.095 ± 0.001 2.413 ± 0.025 0.071 ± 0.003 1.803 ± 0.076 0.012 ± 0.001 0.305 ± 0.025 סגול
14 0.083 ± 0.001 2.108 ± 0.025 0.063 ± 0.003 1.600 ± 0.076 0.010 ± 0.001 0.254 ± 0.025 ירוק בהיר
15 0.0720 ± 0.0005 1.829 ± 0.013 0.0540 ± 0.0015 1.372 ± 0.038 0.0090 ± 0.0005 0.229 ± 0.013 כחול ירוק
16 0.0650 ± 0.0005 1.651 ± 0.013 0.0470 ± 0.0015 1.194 ± 0.038 0.0090 ± 0.0005 0.229 ± 0.013 לבן
17 0.0580 ± 0.0005 1.473 ± 0.013 0.0420 ± 0.0015 1.067 ± 0.038 0.0080 ± 0.0005 0.203 ± 0.013 אדום סגול
18 0.0500 ± 0.0005 1.270 ± 0.013 0.0330 ± 0.0015 0.838 ± 0.038 0.0085 ± 0.0005 0.216 ± 0.013 ורוד
19 0.0420 ± 0.0005 1.067 ± 0.013 0.0270 ± 0.0015 0.686 ± 0.038 0.0075 ± 0.0005 0.191 ± 0.013 קרם
20 0.03575 ± 0.00025 0.9081 ± 0.0064 0.02375 ± 0.00075 0.603 ± 0.019 0.00600 ± 0.00025 0.1524 ± 0.0064 צהוב
21 0.03225 ± 0.00025 0.8192 ± 0.0064 0.02025 ± 0.00075 0.514 ± 0.019 0.00600 ± 0.00025 0.1524 ± 0.0064 ירוק עמוק
22 0.02825 ± 0.00025 0.7176 ± 0.0064 0.01625 ± 0.00075 0.413 ± 0.019 0.00600 ± 0.00025 0.1524 ± 0.0064 שחור
22s 0.02825 ± 0.00025 0.7176 ± 0.0064 0.00600 ± 0.00075 0.152 ± 0.019 0.01110 ± 0.00025 0.2826 ± 0.0064 (לא מוגדר)
23 0.02525 ± 0.00025 0.6414 ± 0.0064 0.01325 ± 0.00075 0.337 ± 0.019 0.00600 ± 0.00025 0.1524 ± 0.0064 כחול עמוק
24 0.02225 ± 0.00025 0.5652 ± 0.0064 0.01225 ± 0.00075 0.311 ± 0.019 0.00500 ± 0.00025 0.1270 ± 0.0064 סגול בינוני
25 0.02025 ± 0.00025 0.5144 ± 0.0064 0.01025 ± 0.00075 0.260 ± 0.019 0.00500 ± 0.00025 0.1270 ± 0.0064 כתום
26 0.01825 ± 0.00025 0.4636 ± 0.0064 0.01025 ± 0.00075 0.260 ± 0.019 0.00400 ± 0.00025 0.1016 ± 0.0064 חום
26s 0.01865 ± 0.00025 0.4737 ± 0.0064 0.00500 ± 0.00075 0.127 ± 0.019 0.00680 ± 0.00025 0.1734 ± 0.0064 (לא מוגדר)
27 0.01625 ± 0.00025 0.4128 ± 0.0064 0.00825 ± 0.00075 0.210 ± 0.019 0.00400 ± 0.00025 0.1016 ± 0.0064 אפור בינוני
28 0.01425 ± 0.00025 0.3620 ± 0.0064 0.00725 ± 0.00075 0.184 ± 0.019 0.00350 ± 0.00025 0.0889 ± 0.0064 כחול ירוק בהיר
29 0.01325 ± 0.00025 0.3366 ± 0.0064 0.00725 ± 0.00075 0.184 ± 0.019 0.00300 ± 0.00025 0.0762 ± 0.0064 אדום
30 0.01225 ± 0.00025 0.3112 ± 0.0064 0.00625 ± 0.00075 0.159 ± 0.019 0.00300 ± 0.00025 0.0762 ± 0.0064 צהוב
31 0.01025 ± 0.00025 0.2604 ± 0.0064 0.00525 ± 0.00075 0.133 ± 0.019 0.00250 ± 0.00025 0.0635 ± 0.0064 לבן
32 0.00925 ± 0.00025 0.2350 ± 0.0064 0.00425 ± 0.00075 0.108 ± 0.019 0.00250 ± 0.00025 0.0635 ± 0.0064 ירוק עמוק
33 0.00825 ± 0.00025 0.2096 ± 0.0064 0.00425 ± 0.00075 0.108 ± 0.019 0.00200 ± 0.00025 0.0508 ± 0.0064 שחור
34 0.00725 ± 0.00025 0.1842 ± 0.0064 0.00325 ± 0.00075 0.0826 ± 0.019 0.00200 ± 0.00025 0.0508 ± 0.0064 כתום
שש מחטים היפודרמיות. מחטים אלה משמשות בדרך כלל עם מכשירים רפואיים אחרים, כגון מזרק; מלמעלה למטה:G26, G25, G22, G21, G20, G19

עירוי דם מהיר דרך מחטים 23G או קטנות יותר עלול לגרום להמוליזה (קריעת כדוריות דם אדומות)[7].

גדלים של צנתרים[עריכת קוד מקור | עריכה]

זה כולל צנתר ורידי היקפי וצנתרים ורידים מרכזיים. המדד בהשוואה לקוטר החיצוני זהה לזה של המחטים, אך קידוד הצבע שונה.

מַד היקף חיצוני
(מ"מ)
קצב זרימה מקסימלי
(מ"ל/דקה)
צבע
14 2.0 250–300 כתום
16 1.7 180 אפור
18 1.3 75–120[8] ירוק
20 1.1 40–80[8] ורוד
22 0.9 42-55[8] כחול
24 0.7 20-35[8] צהוב
26 0.6 10-13[8] שחור

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ Steven M. Yentis, Nicholas P. Hirsch, James Ip, Anaesthesia and Intensive Care A-Z E-Book: An Encyclopedia of Principles and Practice, Elsevier Health Sciences, 2013-04-22. (באנגלית)
  2. ^ Machinery's Handbook 27. New York, NY: Industrial Press, Inc. 2004. p. 2520.
  3. ^ 1 2 מפת הגדלים
  4. ^ "Hypodermic Needle Gauge Chart". Medical Tube Technology, Inc. נבדק ב-20 במרץ 2012. {{cite web}}: (עזרה)
  5. ^ 1 2 לא מוגדר במדוייק, ועשוי להשתנות עבור כל מד נתון.
  6. ^ "ISO 6009:2016 Hypodermic needles for single use -- Colour coding for identification". International Organization for Standardization. Publication date: 2016-08
  7. ^ Miller, Michal A.; Schlueter, Annette J. (2004). "Transfusions via hand-held syringes and small-gauge needles as risk factors for hyperkalemia". Transfusion. 44 (3): 373–381. doi:10.1111/j.1537-2995.2004.00653.x. ISSN 0041-1132. PMID 14996194.
  8. ^ 1 2 3 4 5 Page 110 in: Edward Doyle (2007). Pediatric Anesthesia. OUP Oxford. ISBN 978-0-19-920279-9.

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא מד בירמינגהאם בוויקישיתוף