התעמלות אמנותית באולימפיאדת ריו דה ז'ניירו (2016) – קרב רב אישי

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
התעמלות אמנותית – קרב רב אישי
במשחקי האולימפיאדה ה-XXXI
מרגריטה מאמון, האלופה האולימפית בהתעמלות אמנותית באולימפיאדת ריו דה ז'ניירו (2016)
מרגריטה מאמון, האלופה האולימפית בהתעמלות אמנותית באולימפיאדת ריו דה ז'ניירו (2016)
מרגריטה מאמון, האלופה האולימפית בהתעמלות אמנותית באולימפיאדת ריו דה ז'ניירו (2016)
היכל HSBC ארנה
תאריך התחלה 19 באוגוסט 2021 (מוקדמות)
תאריך סיום 20 באוגוסט 2021 (גמר)
מדליסטים
מדליית זהב מרגריטה מאמון רוסיהרוסיה רוסיה
מדליית כסף יאנה קודריאבצבה רוסיהרוסיה רוסיה
מדליית כסף גאנה ריזאטדינובה אוקראינהאוקראינה אוקראינה
2012
2020

תחרות ההתעמלות האמנותית באולימפיאדת ריו דה ז'ניירו (2016) – קרב רב אישי התקיימה ב-HSBC ארנה בריו דה ז'ניירו, ברזיל, כאשר ההכשרה התקיימה ב-19 באוגוסט והגמר התקיים למחרת, ב-20 באוגוסט.

פורמט התחרות[עריכת קוד מקור | עריכה]

התחרות כללה את סבב המוקדמות ואת הגמר עצמו. לאחר שלב המוקדמות, נבחרו עשר המתעמלות מרגריטה מאמון, יאנה קודריאבצבה, גאנה ריזאטדינובה, מליטינה סטניוטה, סון יאון-ג'יי, נביאנה ולדינובה, קרולינה רודריגס, מרינה דורונדה, קציארינה הלקינה וקסניה מוסטפאווה להתמודד אחת כנגד השנייה בגמר.[1]

במהלך הגמר, ביצעו המתעמלות ארבעה מקצים (כדור, חישוק, קלאבים וסרט), כשהציונים נספרו וחוברו לסכום סופי.[1]

מוקדמות[עריכת קוד מקור | עריכה]

מקום שם סך הכול מצב
1 רוסיהרוסיה מרגריטה מאמון (RUS) 18.833 19.000 17.500 19.050 74.383 Q
2 רוסיהרוסיה יאנה קודריאבצבה (RUS) 18.166 18.616 19.000 18.216 73.998 Q
3 אוקראינהאוקראינה גאנה ריזאטדינובה (UKR) 18.400 18.566 18.466 18.500 73.932 Q
4 בלארוסבלארוס מליטינה סטניוטה (BLR) 18.400 17.650 18.350 18.175 72.575 Q
5 קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית סון יאון-ג'יי (KOR) 17.466 18.266 18.358 17.866 71.956 Q
6 בולגריהבולגריה נביאנה ולדינובה (BUL) 17.666 17.700 17.800 17.800 70.966 Q
7 ספרדספרד קרולינה רודריגס (ESP) 17.566 17.750 17.833 17.366 70.515 Q
8 אזרבייג'ןאזרבייג'ן מרינה דורונדה (AZE) 17.466 17.466 17.683 17.733 70.348 Q
9 בלארוסבלארוס קציארינה הלקינה (BLR) 17.733 17.733 17.200 17.466 70.132 Q
10 צרפתצרפת קסניה מוסטפאווה (FRA) 17.600 17.516 17.500 17.366 69.982 Q
11 ארצות הבריתארצות הברית לורה זנג (USA) 17.650 17.666 17.700 16.825 69.841 R
12 קזחסטןקזחסטן סבינה אשירבייבה (KAZ) 17.183 17.283 17.400 17.366 69.232 R
13 ישראלישראל נטע ריבקין (ISR) 17.041 17.866 17.533 16.783 69.223
14 גאורגיהגאורגיה סלומה פז'בה (GEO) 17.233 17.783 17.433 16.666 69.115
15 יווןיוון ורווארה פיליו (GRE) 17.208 17.333 17.333 16.750 68.624
16 יפןיפן קאו מינגאווה (JPN) 16.666 17.341 17.500 17.016 68.523
17 אוזבקיסטןאוזבקיסטן אנסטסיה סרדיוקובה (UZB) 17.166 17.100 17.316 16.908 68.490
18 גרמניהגרמניה יאנה ברזקו-מרגרנדר (GER) 17.100 16.983 17.100 17.066 68.249
19 איטליהאיטליה ורוניקה ברטוליני (ITA) 17.516 16.550 17.541 16.400 68.007
20 אוסטריהאוסטריה ניקול רופרכט (AUT) 16.833 16.666 17.166 17.033 67.698
21 פינלנדפינלנד יקטרינה ולקובה (FIN) 16.916 16.966 17.000 16.633 67.515
22 רומניהרומניה אנה לואיזה פיליאריאנו (ROU) 16.850 16.800 16.808 17.000 67.458
23 ברזילברזיל נטליה גאודיו (BRA) 16.566 16.300 16.450 16.216 65.532
24 הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין שאנג רונג (CHN) 16.566 16.766 15.716 15.966 65.014
25 אוסטרליהאוסטרליה דניאל פרינס (AUS) 14.500 15.250 15.716 15.550 61.016
26 כף ורדהכף ורדה אליאן בואל (CPV) 9.833 10.033 9.991 8.783 38.640
  • כתב מודגש — הציון הגבוה ביותר באותו המקצה.
  • Q: העפלה לשלב הבא בהתאם למקום הסיום במקצה הפרטני.

מקור:[1]

גמר[עריכת קוד מקור | עריכה]

מקום שם סך הכול
רוסיהרוסיה מרגריטה מאמון (RUS) 19.050 19.150 19.050 19.233 76.483
רוסיהרוסיה יאנה קודריאבצבה (RUS) 19.225 19.250 17.883 19.250 75.608
אוקראינהאוקראינה גאנה ריזאטדינובה (UKR) 18.200 18.450 18.450 18.483 73.583
4 קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית סון יאון-ג'יי (KOR) 18.216 18.266 18.300 18.116 72.898
5 בלארוסבלארוס מליטינה סטניוטה (BLR) 18.200 18.250 16.633 18.050 71.133
6 בלארוסבלארוס קציארינה הלקינה (BLR) 17.966 17.966 17.650 17.350 70.932
7 בולגריהבולגריה נביאנה ולדינובה (BUL) 17.883 17.750 18.050 17.050 70.733
8 ספרדספרד קרולינה רודריגס (ESP) 17.616 17.683 17.700 16.950 69.949
9 אזרבייג'ןאזרבייג'ן מרינה דורונדה (AZE) 16.950 17.541 17.716 17.541 69.748
10 צרפתצרפת קסניה מוסטפאווה (FRA) 17.700 16.883 16.916 16.741 68.240
מקור:[1]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ 1 2 3 4 IOC, Rio 2016 Gymnastics Rhythmic - Olympic Results by Discipline, Olympics.com (באנגלית)