האולימפיאדה הבין-לאומית במדעי המחשב

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.
הסמליל של האולימפיאדה הבינלאומית במדעי המחשב

האולימפיאדה הבין-לאומית במדעי המחשב או האולימפיאדה הבין-לאומית באינפורמטיקהאנגלית: The International Olympiad in Informatics או בראשי תיבות: IOI) היא תחרות ידע לנוער במדעי המחשב. התחרות נמשכת שבוע, במהלכו ישנם שני ימי תכנות ופתרון בעיות בהם על המתחרים בתחרות לפתור בעיות בעלות אופי אלגוריתמי ולממש את הפתרון. כל מדינה רשאית לשלוח נבחרת בת ארבעה מתחרים ושני מאמנים. התחרות מתקיימת מדי שנה במדינה אחרת.

היסטוריה[עריכת קוד מקור | עריכה]

האולימפיאדה הראשונה התקיימה בשנת 1989 בבולגריה והשתתפו בה נבחרות מ-13 מדינות. ישראל הצטרפה בשנת 1996. נכון לשנת 2020 משתתפות נבחרות מ-88 מדינות (בנוסף יש 12 מדינות חברות לשעבר).[1] המטרה העיקרית של האולימפיאדה היא לעורר עניין במידע אינפורמטיקה (מדעי המחשוב) וטכנולוגיית המידע. מטרה חשובה נוספת היא להפגיש תלמידים מוכשרים במיוחד ממדינות שונות ולגרום להם לחלוק חוויות מדעיות ותרבותיות.

את נבחרת ישראל הוביל בשנתה הראשונה פרופ' מאיר קומר. החל משנת 1997, הוביל ד"ר דוד גינת את הצוות המקצועי ואת ההכנות של הנבחרת הישראלית, ובשנת 2019 נכנס לתפקיד המאמן הראשי, רון ריבצ'ין.[2]

רשימת המדינות המארחות[עריכת קוד מקור | עריכה]

להלן רשימת המדינות והערים המארחות את התחרויות:[3]

מספר שנה מדינה עיר תאריך מס' מדינות מס' מתמודדים
1 1989 בולגריהבולגריה בולגריה פראבץ (אנ') מאי 16–19 13 46
2 1990 בלארוסבלארוס בלארוס מינסק יולי 15–21 25 100
3 1991 יווןיוון יוון אתונה מאי 19–25 23 68
4 1992 גרמניהגרמניה גרמניה בון יולי 11–21 51 171
5 1993 ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה מנדוסה אוקטובר 16–25 43 155
6 1994 שוודיהשוודיה שוודיה הניניה (אנ') יולי 3–10 49 189
7 1995 הולנדהולנד הולנד איינדהובן יוני 26 - יולי 3 51 210
8 1996 הונגריההונגריה הונגריה וספרם יולי 25 - אוגוסט 2 57 220
9 1997 דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה קייפטאון נובמבר 30 - דצמבר 7 63 221
10 1998 פורטוגלפורטוגל פורטוגל סטובל ספטמבר 5–15 68 241
11 1999 טורקיהטורקיה טורקיה בלק (אנ') אוקטובר 9–16 65 253
12 2000 הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין בייג'ינג ספטמבר 23–30 72 278
13 2001 פינלנדפינלנד פינלנד טמפרה יולי 14–21 74 272
14 2002 קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית יונגין (אנ') אוגוסט 18–25 78 276
15 2003 ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית קנושה אוגוסט 16–23 69 265
16 2004 יווןיוון יוון אתונה ספטמבר 11–18 76 291
17 2005 פוליןפולין פולין נובי סונץ' אוגוסט 18–25 72 276
18 2006 מקסיקומקסיקו מקסיקו מרידה אוגוסט 18–20 74 282
19 2007 קרואטיהקרואטיה קרואטיה זאגרב אוגוסט 15–22 77 285
20 2008 מצריםמצרים מצרים קהיר אוגוסט 16–23 78 283
21 2009 בולגריהבולגריה בולגריה פלובדיב אוגוסט 8–15 78 301
22 2010 קנדהקנדה קנדה ווטרלו (אנ') אוגוסט 14–21 80 297
23 2011 תאילנדתאילנד תאילנד פאטאיה יולי 22–29 78 303
24 2012 איטליהאיטליה איטליה סירמיונה ספטמבר 23–30 81 310
25 2013 אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה בריזביין יולי 6–13 77 299
26 2014 טאיוואןטאיוואן טאיוואן טאיפיי יולי 13–20 81 311
27 2015 קזחסטןקזחסטן קזחסטן אלמטי יולי 26 - אוגוסט 2 83 322
28 2016 רוסיהרוסיה רוסיה קאזאן אוגוסט 12–19 80 308
29 2017 איראןאיראן איראן טהראן יולי 28 - אוגוסט 4 83 308
30 2018 יפןיפן יפן צוקובה (אנ') ספטמבר 1–8 87 335
31 2019 אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן באקו אוגוסט 4–11 87 327
32 * 2020 סינגפורסינגפור סינגפור אונליין ספטמבר 13–19 87 343
33 * 2021 סינגפורסינגפור סינגפור אונליין יוני 19–25 88 351
34 2022 אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה יוגיאקרטה אוגוסט 7–15 88 349
35 2023 הונגריההונגריה הונגריה סגד אוגוסט 28 - ספטמבר 4 87 351
36 2024 מצריםמצרים מצרים אלכסנדריה ספטמבר 1–8
37 2025 בוליביהבוליביה בוליביה לה פאס
38 2026 אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן

לוח מדליות שיאי כל הזמנים[עריכת קוד מקור | עריכה]

להלן רשימת שיאי מס' המדליות ל-10 הדירוגים הראשונים, נכון לשנת 2023:[4]

דירוג מדינה זהב כסף ארד סה"כ
1 הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין (CHN) ‏ 100 27 12 139
2 רוסיהרוסיה רוסיה (RUS) ‏ 68 40 12 120
3 ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית (USA) ‏ 65 38 16 119
4 דרום קוריאהדרום קוריאה דרום קוריאה (KOR) ‏ 48 47 28 123
5 פוליןפולין פולין (POL) ‏ 42 50 35 127
6 יפןיפן יפן (JPN) ‏ 35 28 10 73
7 רומניהרומניה רומניה (ROM) ‏ 33 58 36 127
8 איראןאיראן איראן (IRN) ‏ 31 65 23 119
9 בולגריהבולגריה בולגריה (BUL) ‏ 27 51 45 123
10 טאיוואןטאיוואן טאיוואן (TWN) ‏ 25 61 27 113
סה"כ (10 מדינות) 474 465 244 1183

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ IOI, Organization, Members.
  2. ^ על האולימפיאדה הבינלאומית וישראל באתר האולמפיאדה הישראלית במדעי המחשב
  3. ^ IOI, Contests.
  4. ^ IOI, Statistics, Countries.