אליפות אפריקה באתלטיקה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
אליפות אפריקה באתלטיקה
ענף אתלטיקה
תאריך ייסוד 1979
ארגון מפעיל התאחדות האתלטיקה האפריקאית
יבשת אפריקה
הכי הרבה זכיות ניגריה (155 מדליות זהב)
www.caaweb.org
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

אליפות אפריקה באתלטיקה היא תחרות שמארגנת התאחדות האתלטיקה האפריקאית (CAA) מאז שנת 1979. מאז שנת 1996 מתקיימת האליפות אחת לשנתיים.

קניה היא המדינה שזכתה במספר המדליות הגדול ביותר (363) וניגריה היא המדינה שזכתה במספר מדליות הזהב הגדול ביותר (146). האליפות האחרונה התקיימה בשנת 2016 בדרבן, דרום אפריקה והשתתפו בה נציגים מ-47 מדינות.

אליפויות אפריקה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מס' שנה עיר מדינה תאריכים אירועים מדינות אתלטים אלופה
1 1979 דקר סנגלסנגל סנגל 2–5 אוגוסט 39 24 251 ניגריהניגריה ניגריה
2 1982 קהיר מצריםמצרים מצרים 25–28 אוגוסט 39 18 297 קניהקניה קניה
3 1984 רבאט מרוקומרוקו מרוקו 12–15 יולי 39 28 298 קניהקניה קניה
4 1985 קהיר מצריםמצרים מצרים 15–18 אוגוסט 40 24 324 ניגריהניגריה ניגריה
5 1988 אננבה אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 29 אוגוסט– 2 ספטמבר 41 30 341 ניגריהניגריה ניגריה
6 1989 לאגוס ניגריהניגריה ניגריה 4–8 אוגוסט 41 27 308 ניגריהניגריה ניגריה
7 1990 קהיר מצריםמצרים מצרים 3–6 אוקטובר 41 23 218 ניגריהניגריה ניגריה
8 1992 בלו מיוראל מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 25–28 יוני 41 24 336 דרום אפריקה (1928–1994)דרום אפריקה (1928–1994) דרום אפריקה
9 1993 דרבן דרום אפריקה (1928–1994)דרום אפריקה (1928–1994) דרום אפריקה 23–27 יוני 41 32 294 דרום אפריקה (1928–1994)דרום אפריקה (1928–1994) דרום אפריקה
10 1996 יאונדה קמרוןקמרון קמרון 13–16 יוני 40 33 307 ניגריהניגריה ניגריה
11 1998 דקר סנגלסנגל סנגל 18–22 אוגוסט 42 39 395 ניגריהניגריה ניגריה
12 2000 אלג'יר אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 10–14 יולי 43 43 411 אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה
13 2002 תוניס תוניסיהתוניסיה תוניסיה 6–10 אוגוסט 43 42 417 דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה
14 2004 ברזוויל הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 14–18 יולי 44 42 431 דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה
15 2006 באמבוס מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 9–13 אוגוסט 44 41 456 דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה
16 2008 אדיס אבבה אתיופיהאתיופיה אתיופיה 30 אפריל – 4 מאי 44 42 543 דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה
17 2010 ניירובי קניהקניה קניה 28 יולי – 1 אוגוסט 44 46 588 קניהקניה קניה
18 2012 פורטו נובו בניןבנין בנין 27 יוני – 1 יולי 44 51 800 ניגריהניגריה ניגריה
19 2014 מרקש[1] מרוקומרוקו מרוקו 10–14 אוגוסט 44 47 548 דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה
20 2016 דרבן[2] דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 22–26 יוני 44 דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה
21 2018 אסאבה[3] ניגריהניגריה ניגריה 1–5 באוגוסט 44 קניהקניה קניה
22 2020 אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה

טבלת מדליות[עריכת קוד מקור | עריכה]

מקום מדינה זהב כסף ארד סך הכל
1 ניגריהניגריה ניגריה 155 122 91 368
2 קניהקניה קניה 144 129 109 382
3 דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 129 114 96 339
4 אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 72 49 72 193
5 מרוקומרוקו מרוקו 52 48 77 177
6 אתיופיהאתיופיה אתיופיה 41 57 58 156
7 סנגלסנגל סנגל 39 54 53 146
8 תוניסיהתוניסיה תוניסיה 39 39 33 111
9 מצריםמצרים מצרים 35 56 44 135
10 גאנהגאנה גאנה 32 34 31 97
11 חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 25 32 31 88
12 קמרוןקמרון קמרון 20 28 33 81
13 בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 18 9 5 32
14 מדגסקרמדגסקר מדגסקר 9 5 8 22
15 מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 8 22 20 50
16 אוגנדהאוגנדה אוגנדה 6 13 16 35
17 בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 6 11 9 26
18 מוזמביקמוזמביק מוזמביק 6 3 1 10
19 סודאןסודאן סודאן 5 9 7 21
20 גבוןגבון גבון 5 1 6 12
21 סיישלסיישל סיישל 4 7 7 18
22 טנזניהטנזניה טנזניה 3 6 3 12
23 נמיביהנמיביה נמיביה 3 3 4 10
24 בורונדיבורונדי בורונדי 2 3 7 12
25 ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 2 3 2 7
26 צ'אדצ'אד צ'אד 2 2 3 7
27 זמביהזמביה זמביה 2 1 3 6
28 זימבבואהזימבבואה זימבבואה 1 5 4 10
29 הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 1 1 2 4
30 הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 1 1 1 3
31 גינאהגינאה גינאה 1 1 0 2
32 בניןבנין בנין 1 0 4 5
33 אריתריאהאריתריאה אריתריאה 1 0 2 3
לסוטולסוטו לסוטו 1 0 2 3
רואנדהרואנדה רואנדה 1 0 2 3
36 אנגולהאנגולה אנגולה 1 0 1 2
לובלוב לוב 1 0 1 2
38 אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 1 0 0 1
39 הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 0 3 4 7
40 מאלימאלי מאלי 0 3 3 6
41 טוגוטוגו טוגו 0 2 2 4
42 גמביהגמביה גמביה 0 1 5 6
43 גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 0 1 0 1
סומליהסומליה סומליה 0 1 0 1
45 ליבריהליבריה ליבריה 0 0 4 4
בסך הכל 875 879 866 2620

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]