מחוזות קניה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

עד כניסת חוקת 2010 לתוקף באופן מלא ב-2013 הייתה קניה מחולקת מבחינה מנהלית ל-8 מחוזות (Provinces, לפני 1966 נקראו Regions). המחוזות חולקו ל-46 נפות.

ב-2013 בוטלה החלוקה למחוזות ועתה החלוקה של קניה היא ל-47 נפות[דרושה הבהרה] (Counties, לפני 2013 נקראו Districts) בלבד.

הנפות מחולקות ל-262 תת-נפות, תת-הנפות מחולקות ל-2,427 מיקומים והמיקומים מחולקים ל-6,612 תת-מיקומים.[1]

המחוזות של קניה[עריכת קוד מקור | עריכה]

מס' שם בירה אוכלוסייה
נכון לשנת 2019[2]
שטח
1 מחוז מומבסה מומבסה 1,208,333 212
2 מחוז קוולה קוולה 866,820 8,270
3 מחוז קיליפה קיליפה 1,453,787 12,245
4 מחוז נהר טנה הולה 315,943 35,375
5 מחוז למו לאמו 143,920 6,497
6 מחוז טייטה-טאבתה מבאטטה 340,671 17,083
7 צחוז גאריסה גאריסה 841,353 45,720
8 מחוז ואג'יר ואג'יר 781,263 55,840
9 מחוז מנדרה מנדרה 867,457 25,797
10 מחוז מרסאביט מרסאביט 459,785 66,923
11 מחוז איסולו איסולו 268,002 25,336
12 מחוז מרו מרו 1,545,714 7,003
13 מחוז טחארקה-ניטחי קאטוואנה 393,177 2,609
14 מחוז אמבו אמבו 608,599 2,556
15 מחוז קיטוי קיטוי 1,136,187 24,385
16 מחוז מצ'אקוס מצ'קוס 1,421,932 5,953
17 מחוז מקואני ווטה 987,653 8,009
18 מחוז נואנדרוע אול קאלו 638,289 3,108
19 מחוז ניירי ניירי 759,164 2,361
20 מחוז קיריניאגה קריגוייה 610,411 1,205
21 מחוז מורנגה מורנגה 1,056,640 2,325
22 מחוז קיאמבו קיאמבו 2,417,735 2,449
23 מחוז טורקנה לודוואר 926,976 71,598
24 פוקוט מערב קפנגוריה 621,241 8,418
25 פוקוט סאמבורו מאראלל 310,327 20,182
26 טרנס נזויה קיטלה 990,341 2,470
27 אואסין גישו אלדורט 1,163,186 2,955
28 אלדאו-מרבאקט איטן (אנ') 454,480 3,050
29 ננדי קפסבט 885,711 2,884
30 ברינגו קרבנט 666,763 11,075
31 לאיקיפיה ננויקי 518,560 8,696
32 נקורו נקורו 2,162,202 7,509
33 נרוק נרוק 1,157,873 17,921
34 קאיאדו קאיאדו 1,117,840 21,292
35 קריחו קריחו 901,777 2,454
36 בומט בומט 875,689 1,998
37 קראמגה קראמגה 1,867,579 3,034
38 ויהיגה ויהיגה 590,013 531
39 בונגומה בונגומה 1,670,570 2,207
40 בוסיה בוסיה 893,681 1,628
41 סיאיה סיאיה 993,183 2,496
42 קיסומו קיסומו 1,155,574 2,010
43 חומה ביי חומה ביי 1,131,950 3,155
44 מיגורי מיגורי 1,116,436 2,586
45 קיסיל קיסיל 1,266,860 1,318
46 ניאמירה ניאמירה 605,576 912
47 ניירובי ניירובי 4,397,073 695

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא מחוזות קניה בוויקישיתוף

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ Central Bureau of Statistics (Kenya): Census cartography: The Kenyan Experience
  2. ^ "Kenya Census 2009" (PDF). Kenya Bureau of Statistics. 28 באוגוסט 2009. אורכב מ-המקור (PDF) ב-2013-08-10. נבדק ב-22 במאי 2011. {{cite web}}: (עזרה)