מדינות ארצות הברית

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

ארצות הברית היא פדרציה של 50 מדינות. אזרח של אחת המדינות הללו הוא בו-זמנית אזרח של המדינה שבה מקום מושבו ואזרח של האיחוד הפדרלי – ארצות הברית. כל אזרח בארצות הברית חופשי לגמרי לעבור ממדינה למדינה בלא צורך באישור ממשלתי כלשהו (למעט במקרים ספציפיים של אדם הנמצא במאסר על תנאי).

חלוקת הסמכויות בין המדינה לפדרציה נקבעת על פי חוקת ארצות הברית. כל אחת מהמדינות, מרגע שאשררה את החוקה, העבירה חלק מסמכויותיה לשלטון הפדרלי, אך הותירה בידיה חלק מריבונותה. באופן עקרוני, תחומי המשפט (חקיקה פלילית ואזרחית וכן דיני המשפחה ודיני החברות), החינוך, הרפואה, התחבורה, התשתיות וביטחון הפנים[1] נותרו בסמכות המדינות (אם כי – בתחומים מסוימים – במימון, לפחות חלקי, המועבר מהאוצר הפדרלי), בעוד החלטות בנוגע לסחר חוץ, חוקי הגירה, מדיניות צבאית ומדיניות בינלאומית עברו לידי השלטון הפדרלי.

במהלך השנים שונתה חלוקת הסמכויות בין המדינות לבין השלטון הפדרלי, והמגמה הכללית היא של ריכוז סמכויות, דהיינו העברת יותר ויותר סמכויות מהמדינות אל השלטון הפדרלי.

אוהיואוקלהומהאורגוןאיווהאיידהואילינויאינדיאנהאלבמהאלסקהאריזונהארקנסוג'ורג'יהדלאוורדקוטה הדרומיתדקוטה הצפוניתקרוליינה הדרומיתהוואיוויומינגוושינגטוןויסקונסיןוירג'יניהורמונטטנסיטקססיוטהלואיזיאנהמונטנהמיזורימייןמינסוטהמיסיסיפימישיגןמסצ'וסטסמערב ורג'יניהמרילנדנבדהנברסקהניו ג'רזיניו המפשיירניו יורק (מדינה)ניו מקסיקופלורידהפנסילבניהקרוליינה הצפוניתקולורדוקונטיקטקליפורניהקנזסקנטקירוד איילנדניו ג'רזידלאוורמרילנדניו המפשיירמסצ'וסטסקונטיקטמערב ורג'יניהורמונטרוד איילנד

היסטוריה[עריכת קוד מקור | עריכה]

עמוד ראשי
ראו גם – זכויות המדינות בארצות הברית
סמל ארצות הברית
ערך זה הוא חלק מסדרת
ממשל ופוליטיקה של ארצות הברית
יחסי החוץ

בעת הכרזת העצמאות של ארצות הברית בשנת 1776, היו באיחוד שהשתחרר משלטונה של בריטניה 13 מדינות. בתחילה היו לאיחוד מעט מאוד סמכויות, כפי שאלה נקבעו בתקנון הקונפדרציה. מאחר שאיחוד זה לא הצליח לקיים שלטון מרכזי מספק, הסכימו המדינות להגדיל את סמכויות השלטון המרכזי, ועשו זאת באמצעות ביטול תקנון הקונפדרציה והחלפתו בחוקת ארצות הברית שנכנסה לתוקף בשנת 1789. על פי החוקה, לקונגרס של ארצות הברית סמכויות לצרף לאיחוד מדינות נוספות.

עם זאת, כאמור, נושא חלוקת הריבונות בין המדינות לממשל הפדרלי הוא דינאמי ונתון לשינוי במשך השנים, ולעיתים אף מעורר מחלוקות עד ימינו. חוקת ארצות הברית היא קשה יחסית לשינוי, ועם התגברות כוחו של בית המשפט העליון של ארצות הברית לספק פירושים לחוקה (התמציתית למדי ולעיתים לא ברורה מספיק בהקשר ליחס שבין המדינות לאיחוד), יחד עם יכולתו הגוברת של הממשל הפדרלי להטיל מס ישיר, התעצם כוחו של הממשל הפדרלי לעומת כוחן של המדינות במשך השנים.

נושא הריבונות וחלוקת הסמכויות בין המדינות לבין הממשל המרכזי עמד תכופות במרכז העיסוק הפוליטי במאה השנים הראשונות לקיום המדינה. מצד אחד עמדו אישים כגון ג'פרסון ומדיסון אשר דגלו בגישה של "זכויות המדינות" (states' rights) וראו במדינות השונות כארצות ריבוניות כמעט, כשמעמדו של הממשל הפדרלי מוגבל בעיקרו אך ורק ליישוב סכסוכים בין המדינות שבפדרציה, לפיתוח מדיניות בינלאומית ולפירוש מילולי ומצומצם מאוד של החוקה. כנגדם עמדו אישים כגון המילטון ומרשל אשר דגלו בממשל מרכזי חזק, בו המדינות אינן אלא מחוזות מנהליים הכפופים לשלטון פדרלי בעל סמכויות נרחבות, תוך כדי שהם נסמכים על פירוש נרחב לעקרונות החוקה כדי לספק בסיס חוקי להרחבת סמכויות הממשל הפדרלי. התוצאה היא מעין פשרה בין הגישות, אולם עם השנים יש מגמה ברורה של נטילת יותר ויותר סמכויות לממשל הפדרלי תוך כדי הצורך להתמודד עם בעיות כלל ארציות סבוכות כגון מלחמות בינלאומיות, הגירה, שפל כלכלי, והמשבר העמוק ביותר שפקד את ארצות הברית אי פעם – שאלת העבדות ומלחמת האזרחים, בה טענו מדינות הדרום שזכותן לפרוש מהאיחוד, בעוד שהחוקה, בהיותה תמציתית, אינה מתייחסת לפרישה של מדינה מהאיחוד (אף על פי שתקנון הקונפדרציה שקדם לה קבע שהאיחוד הוא נצחי). לאחר מלחמת האזרחים בית המשפט העליון של ארצות הברית בפסק הדין – טקסס נגד וייט קבע כי אין למדינה זכות חד-צדדית לפרוש מהאיחוד.

בשנת 1973 הועלתה הצעה לחשב מחדש את החלוקה המנהלית של מדינות ארצות הברית, לרבות שינוי הגבולות שלהן ואף צמצום מספרן הכולל ל-38 מדינות. ההצעה הועלתה על ידי ג'ורג' עצל פירסי, פרופסור לגאוגרפיה באוניברסיטת המדינה של קליפורניה (אנ'). הוא סבר שהגבולות מיושנים מדי, מבוססים על ההתרחבות למערב ארצות הברית מהמאה ה-19, ולא מתחשבים בפריסת האוכלוסייה, ולכן צריך להזיז את הגבולות כך שריכוז האוכלוסיות יהיו במרכזי המדינות החדשות (להן גם הציע שמות חדשים). התוכנית שלו קנתה תומכים רבים, מכלכלנים, גאוגרפים, ועד לפוליטיקאים. אבל תוכניתו לא התקבלה לבסוף בידי הממשל הפדרלי בוושינגטון כנראה מפני העלויות הגבוהות של סידור מחדש כל תחומי הפנים שיושפעו מכך, כגון: מחוזות בחירה, מיסוי, מיפוי ועוד.[2]

טבלת מדינות ארצות הברית[עריכת קוד מקור | עריכה]

קבוצות מדינות בחלוקה לאזורים.
מדינות ארצות הברית לפי גודל אוכלוסייה.
חלוקה לאזורים סטטיסטיים.

נכון למפקד האוכלוסין שנערך ב-2020 בארצות הברית מתגוררים 331,449,281 תושבים.[3]

מדינות ארצות הברית לפי תאריך כניסתן לאיחוד:
  1776–1790
  1791–1799
  1800–1819
  1820–1839
  1840–1859
  1860–1879
  1880–1899
  1900–1912
  1959

להלן טבלת מדינות ארצות הברית, בירותיהן, שטחיהן, אוכלוסייתן וצפיפות האוכלוסין בהן (לנתוני אוכלוסייה מעודכנים היכנסו לערכי המדינות עצמן):

מדינה קוד בירה שטח (קמ"ר) אוכלוסייה צפיפות אוכלוסין דגל סדר הכניסה לאיחוד תאריך אשרור החוקה
אוהיו OH קולומבוס 116,096 11,799,448 109 17 1 במרץ 1803
אוקלהומה OK אוקלהומה סיטי 181,035 3,963,516 21.30 46 16 בנובמבר 1907
אורגון OR סיילם 254,805 4,237,256 15.0 33 14 בפברואר 1859
איווה IA דה מוין 145,743 3,190,369 22 29 28 בדצמבר 1846
איידהו ID בויסי 216,446 1,839,106 8.33 43 3 ביולי 1890
אילינוי IL ספרינגפילד 149,998 12,812,508 89.4 21 3 בדצמבר 1818
אינדיאנה IN אינדיאנפוליס 94,321 6,785,528 70.7 19 11 בדצמבר 1816
אלבמה AL מונטגומרי 135,765 5,024,279 38.4 22 14 בדצמבר 1819
אלסקה AK ג'ונו 1,717,854 733,391 0.49 49 3 בינואר 1959
אריזונה AZ פיניקס 295,254 7,151,502 22 48 14 בפברואר 1912
ארקנסו AR ליטל רוק 137,732 3,013,756 21.8 25 15 ביוני 1836
ג'ורג'יה GA אטלנטה 153,909 10,711,908 71.5 4 2 בינואר 1788
דלאוור DE דובר 6,447 990,837 179 1 7 בדצמבר 1787
דקוטה הדרומית SD פיר 199,731 886,667 4.44 40/39 2 בנובמבר 1889
דקוטה הצפונית ND ביסמרק 183,112 779,094 4.13 40/39 2 בנובמבר 1889
הוואי HI הונולולו 28,311 1,455,271 82.6 50 21 באוגוסט 1959
וושינגטון WA אולימפיה 184,665 7,705,281 39.6 42 11 בנובמבר 1889
ויומינג WY שאיין 253,336 576,851 2.31 44 10 ביולי 1890
ויסקונסין WI מדיסון 169,639 5,893,718 40.6 30 29 במאי 1848
וירג'יניה VA ריצ'מונד 110,785 8,654,542 79.8 10 25 ביוני 1788
וירג'יניה המערבית WV צ'ארלסטון 62,809 1,793,716 29.8 35 20 ביוני 1863
ורמונט VT מונטפלייר 24,901 625,741 25.41 14 4 במרץ 1791
טנסי TN נאשוויל 109,151 6,916,897 64.8 16 1 ביוני 1796
טקסס TX אוסטין 695,621 29,183,290 42.9 28 29 בדצמבר 1845
יוטה UT סולט לייק סיטי 219,887 3,271,616 14.12 45 4 בינואר 1896
לואיזיאנה LA באטון רוז' 135,659 4,657,757 34.3 18 30 באפריל 1812
מונטנה MT הלנה 380,838 1,085,407 2.73 41 8 בנובמבר 1889
מיזורי MO ג'פרסון סיטי 180,533 6,154,913 34 24 10 באוגוסט 1821
מיין ME אוגוסטה 91,646 1,362,359 14.86 23 15 במרץ 1820
מינסוטה MN סיינט פול 225,171 5,303,925 23.86 32 11 במאי 1858
מיסיסיפי MS ג'קסון 125,434 2,961,279 24.35 20 10 בדצמבר 1817
מישיגן MI לאנסינג 250,494 9,883,640 67.55 26 26 בפברואר 1837
מסצ'וסטס MA בוסטון 27,336 7,033,469 324 6 6 בפברואר 1788
מרילנד MD אנאפוליס 32,133 6,185,278 238 7 28 באפריל 1788
נבדה NV קרסון סיטי 286,351 3,104,614 10.3 36 31 באוקטובר 1864
נברסקה NE לינקולן 200,345 1,961,504 9.63 37 1 במרץ 1867
ניו ג'רזי NJ טרנטון 22,588 9,288,994 488 3 18 בדצמבר 1787
ניו המפשייר NH קונקורד 24,216 1,377,529 56.9 9 21 ביוני 1788
ניו יורק NY אולבני 141,299 20,201,249 159 11 26 ביוני 1788
ניו מקסיקו NM סנטה פה 314,915 2,117,522 6.62 47 6 בינואר 1912
פלורידה FL טאלאהאסי 170,304 21,538,187 121 27 3 במרץ 1845
פנסילבניה PA האריסברג 119,283 13,011,844 112 2 12 בדצמבר 1787
קולורדו CO דנוור 269,601 5,773,714 21.40 38 1 באוגוסט 1876
קונטיקט CT הרטפורד 14,357 3,605,944 285 5 9 בינואר 1788
קליפורניה CA סקרמנטו 423,970 39,538,223 97.9 31 9 בספטמבר 1850
קנזס KS טופיקה 213,096 2,940,865 13.5 34 29 בינואר 1861
קנטקי KY פרנקפורט 104,659 4,509,342 42.5 15 1 ביוני 1792
קרוליינה הדרומית SC קולומביה 82,932 5,124,712 60.6 8 23 במאי 1788
קרוליינה הצפונית NC ראלי 139,389 10,453,948 82.9 12 21 בנובמבר 1789
רוד איילנד RI פרובידנס 4,002 1,098,163 388 13 29 במאי 1790

נתונים גאוגרפיים[עריכת קוד מקור | עריכה]

מדינה אורך קווי חוף (ק"מ) גובה ממוצע מעל פני הים (מ') נקודה נמוכה ביותר (מ') נקודה גבוהה ביותר (מ') הפרש הגבהים (מ')
אלסקה 10,624 580 0 6,194 6,194
קליפורניה 1,344 884 -86 4,421 4,507
קולורדו 0 2,073 1,021 4,399 2,378
וושינגטון 251 520 0 4,392 4,392
ויומינג 0 2,040 945 4,207 3,262
הוואי 1,200 925 0 4,205 4,205
יוטה 0 1,920 610 4,123 3,513
ניו מקסיקו 0 1,735 859 4,014 3,155
נבדה 0 1,676 146 4,005 3,859
מונטנה 0 1,035 549 3,901 3,352
איידהו 0 1,524 216 3,859 3,643
אריזונה 0 1,250 21 3,851 3,830
אורגון 473 1,005 0 3,426 3,426
טקסס 587 520 0 2,667 2,667
דקוטה הדרומית 0 670 294 2,207 1,913
קרוליינה הצפונית 481 215 0 2,037 2,037
טנסי 0 275 54 2,025 1,971
ניו המפשייר 21 305 0 1,917 1,917
וירג'יניה 179 290 0 1,746 1,746
נברסקה 0 790 256 1,653 1,397
ניו יורק 203 305 0 1,629 1,629
מיין 365 180 0 1,608 1,608
אוקלהומה 0 395 88 1,516 1,428
וירג'יניה המערבית 0 455 73 1,482 1,409
ג'ורג'יה 160 180 0 1,458 1,458
ורמונט 0 305 29 1,339 1,310
קנטקי 0 230 78 1,262 1,184
קנזס 0 610 207 1,231 1,024
קרוליינה הדרומית 299 105 0 1,085 1,085
דקוטה הצפונית 0 580 229 1,069 840
מסצ'וסטס 307 150 0 1,063 1,063
מרילנד 50 105 0 1,024 1,024
פנסילבניה 0 335 0 979 979
ארקנסו 0 198 17 839 822
אלבמה 85 152 0 734 734
קונטיקט 157 152 0 725 725
מינסוטה 0 365 183 701 518
מישיגן 0 275 174 603 429
ויסקונסין 0 320 117 595 478
ניו ג'רזי 208 75 0 550 550
מיזורי 0 240 70 540 470
איווה 0 335 146 509 363
אוהיו 0 260 139 472 333
אינדיאנה 0 210 98 383 285
אילינוי 0 182 85 376 291
רוד איילנד 64 60 0 247 247
מיסיסיפי 70 90 0 246 246
לואיזיאנה 635 30 -2.5 163 165.5
דלאוור 45 18 0 137 137
פלורידה 2,160 30 0 105 105

נתונים כלכליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

רשימה של מדינות ארצות הברית לפי נתונים כלכליים נכון לפברואר 2011:

מדינה שיעור אבטלה מיקום ברשימה תמ"ג (במיליוני דולרים) אחוז מתמ"ג ארצות הברית מיקום ברשימה תמ"ג לנפש מיקום ברשימה שיעור תושבים מתחת לקו העוני מיקום ברשימה שכר מינימום[4] מדד הפיתוח האנושי[5] מיקום ברשימה
ארצות הברית 8.8% 14,657,800 100% 39,138 12.6% 7.25$ לשעה 5.17
אוהיו 8.9% 28 483,400 3.33% 8 35,381 34 12.3% 30 7.4$ לשעה 4.79 31
אוקלהומה 6.1% 7 160,500 1.11% 29 35,268 35 15.6% 45 7.25$ לשעה 4.02 46
אורגון 10% 44 168,900 1.16% 26 35,667 32 12% 28 8.5$ לשעה 4.9 28
איווה 6.1% 7 147,200 1.01% 30 36,751 28 11.3% 22 7.25$ לשעה 5.03 21
איידהו 9.7% 40 54,800 0.38% 43 31,632 49 9.9% 12 7.25$ לשעה 4.37 41
אילינוי 8.8% 27 644,200 4.44% 5 41,411 15 11.5% 24 8.25$ לשעה 5.42 14
אינדיאנה 8.5% 26 267,600 1.84% 16 33,725 41 12.6% 32 7.25$ לשעה 4.64 33
אלבמה 9.2% 34 174,400 1.2% 25 33,096 42 16.7% 47 אין 3.98 47
אלסקה 7.4% 15 45,600 0.31% 46 42,603 10 10% 13 7.75$ לשעה 5.35 17
אריזונה 9.5% 38 261,300 1.8% 18 32,935 44 15.2% 43 7.35$ לשעה 4.9 26
ארקנסו 7.8% 19 105,800 0.73% 34 31,946 46 15.9% 36 7.25$ לשעה 3.86 48
ג'ורג'יה 10% 44 404,600 2.79% 11 33,786 40 14.4% 38 7.25$ לשעה 4.74 32
דלאוור 8.4% 25 62,700 0.43% 41 39,817 18 9.2% 6 7.25$ לשעה 5.22 18
דקוטה הדרומית 4.9% 3 39,900 0.27% 47 36,935 26 11.8% 26 7.25$ לשעה 4.53 38
דקוטה הצפונית 3.6% 1 33,400 0.23% 50 39,530 20 11.2% 20 7.25$ לשעה 4.9 27
הוואי 6.3% 10 68,900 0.47% 39 42,009 12 8.6% 5 7.25$ לשעה 5.82 6
ויומינג 6.2% 8 38,200 0.26% 48 45,705 7 10.6% 18 7.25$ לשעה 4.53 39
וושינגטון 9.2% 34 351,100 2.42% 14 41,751 13 10.2% 15 8.67$ לשעה 5.41 16
ויסקונסין 7.4% 15 251,400 1.73% 20 36,822 27 10.2% 16 7.25$ לשעה 5.2 19
וירג'יניה 6.3% 10 427,700 2.95% 9 43,874 8 9.2% 8 7.25$ לשעה 5.56 13
וירג'יניה המערבית 9.1% 31 66,600 0.46% 40 32,219 45 15.4% 44 7.25$ לשעה 3.84 50
ורמונט 5.4% 5 26,400 0.18% 51 38,503 22 7.6% 3 8.15$ לשעה 5.42 15
טנסי 9.5% 38 250,300 1.72% 21 34,089 37 15% 41 אין 4.1 45
טקסס 8.1% 24 1,153,100 7.95% 2 36,484 30 16.2% 46 7.25$ לשעה 4.57 35
יוטה 7.6% 17 116,900 0.81% 33 30,875 50 9.2% 7 7.25$ לשעה 4.86 30
לואיזיאנה 8.1% 24 213,600 1.47% 24 35,507 33 18.3% 49 אין 3.85 49
מונטנה 7.4% 15 37,200 0.26% 49 34,004 39 13.8% 37 7.35$ לשעה 4.34 42
מחוז קולומביה 9.5% 38 104,700 0.72% 35 66,000 1 21.3% 51 7.25$ לשעה 6.14 4
מיזורי 9.1% 31 246,700 1.7% 22 35,676 31 11.6% 25 7.25$ לשעה 4.54 36
מיין 7.6% 17 53,200 0.37% 44 36,745 29 12.6% 33 7.5$ לשעה 4.86 29
מינסוטה 6.6% 11 267,100 1.84% 17 41,552 14 8.1% 4 7.25$ לשעה 5.72 9
מיסיסיפי 10.2% 46 98,900 0.68% 36 30,103 51 20.1% 50 אין 3.58 51
מישיגן 10.3% 47 372,400 2.57% 13 34,025 38 12% 27 7.4$ לשעה 5.13 20
מסצ'וסטס 8% 21 377,700 2.6% 12 49,875 4 10.1% 14 8$
לשעה
6.27 2
מרילנד 6.9% 12 300,000 2.07% 15 48,285 5 9.7% 11 7.25$ לשעה 5.99 2
נבדה 13.2% 51 127,500 0.88% 32 38,578 21 10.6% 17 8.25$ לשעה 4.54 37
נברסקה 4.2% 2 89,600 0.62% 37 38,081 23 9.5% 10 7.25$ לשעה 5 23
ניו ג'רזי 9.3% 35 497,500 3.42% 7 50,313 3 6.8% 2 7.25$ לשעה 6.14 3
ניו המפשייר 5.2% 4 61,600 0.42% 42 42,830 9 5.6% 1 7.25$ לשעה 5.8 8
ניו יורק 8% 21 1,114,000 7.68% 3 46,957 6 14.5% 39 7.25$ לשעה 5.81 7
ניו מקסיקו 8.1% 24 75,500 0.52% 38 32,992 43 17.9% 48 7.5$ לשעה 4.49 40
פלורידה 11.1% 49 754,000 5.2% 4 37,780 25 11.1% 19 7.25$ לשעה 4.96 24
פנסילבניה 7.8% 19 575,600 3.97% 6 39,578 19 11.2% 21 7.25$ לשעה 5.03 22
קולורדו 9.2% 34 259,700 1.79% 19 41,344 16 11.4% 23 7.36$ לשעה 5.59 12
קונטיקט 9.1% 31 233,400 1.61% 23 54,397 2 9.3% 9 8.25$ לשעה 6.37 1
קליפורניה 12% 50 1,936,400 13.34% 1 42,325 11 13.2% 35 9$
לשעה
5.62 11
קנזס 9.8% 41 128,500 0.89% 31 37,916 24 12.5% 31 7.25$ לשעה 4.93 25
קנטקי 10.2% 46 161,400 1.11% 28 31,883 47 14.8% 40 7.25$ לשעה 4.12 44
קרוליינה הדרומית 9.9% 42 164,300 1.13% 27 31,799 48 15% 42 אין 4.27 43
קרוליינה הצפונית 9.7% 40 407,400 2.81% 10 34,453 36 13.1% 34 7.25$ לשעה 4.61 34
רוד איילנד 11% 48 49,500 0.34% 45 41,003 17 12.1% 29 7.4$ לשעה 5.72 10

דתות[עריכת קוד מקור | עריכה]

מדינות ארצות הברית לפי קבוצות הדת הגדולות[6]:

נוצרים חסרי שיוך דתי[7] יהודים בודהיסטים מוסלמים בני דתות אחרות
פרוטסטנטים קתולים זרמים אחרים
מדינה הזרם המרכזי אוונגליסטים
ארצות הברית 25% 26% 24% 3% 16% 2% 1.7% 0.6% 1.9%
אוהיו 29% 24% 23% 2% 17% 1% 0.5%> 1% 2%
אוקלהומה 16% 53% 13% 0% 12% 0.5%> 0% 0.5%> 6%
אורגון 16% 30% 14% 7% 27% 1% 2% 0.5% 2%
איווה 36% 16% 24% 0% 14% 0.5%> 0% 0% 6%>
איידהו 16% 22% 18% 25% 18% 0.5%> 0.5%> 0.5%> 3%
אילינוי 39% 2% 29% 0% 15% 3% 1% 1% 3%
אינדיאנה 23% 33% 29% 9% 16% 0.5%> 0% 0.5%> 0.5%>
אלבמה 65% 15% 6% 1% 11% 0.5%> 0% 0% 2%>
אלסקה 5% 11% 8% 14% 60% 1% 0% 0.5% 0.5%
אריזונה 15% 23% 28% 8% 20% 1% 1% 0% 6%
ארקנסו 13% 65% 7% 2% 14% 1% 0% 1% 1%
ג'ורג'יה 19% 50% 12% 0% 13% 1% 0% 0% 3%
דלאוור 37% 14% 9% 6% 26% 1% 0% 2% 5%
דקוטה הדרומית 40% 21% 25% 0% 10% 0% 0% 0% 3%
דקוטה הצפונית 45% 14% 30% 4% 3% 0.5%> 1.5% 0.5%> 3%
הוואי 2.4% 4.8% 18% 3.7%> 51% 0.7% 9% 0% 10%
ויומינג 24% 29% 16% 11% 18% 0.5%> 0% 0% 1%
וושינגטון 25% 23% 16% 5% 25% 1% 0% 1% 3%
ויסקונסין 27% 23% 29% 2% 15% 0.5%> 0% 0% 1%>
וירג'יניה 16% 21% 11% 28% 18% 1% 1% 0.5% 1.5%
וירג'יניה המערבית 37% 23% 8%> 7% 19% 0% 0% 0% 4%>
ורמונט 30% 1% 41% 0% 24% 0.5% 0.5% 0.5%> 0.5%>
טנסי 14% 50% 6% 12% 9% 0.5%> 0% 1% 2%>
טקסס 10% 30% 28% 9% 11% 0.6% 0% 1.9% 1.4%
יוטה 7% 7% 10% 59% 16% 0.5%> 0% 0% 1%>
לואיזיאנה 29% 31% 28% 2% 8% 0.5%> 1% 0.5% 0.5%>
מונטנה 27% 28% 24% 5% 18% 0.5%> 0.5%> 0% 0.5%>
מיזורי 13% 37% 20% 9% 15% 0.5%> 0% 0.5%> 0.5%>
מיין 33% 12% 37% 1% 17% 0.5%> 0% 0% 1%>
מינסוטה 33% 23% 28% 0% 13% 1% 1% 0.5%> 0.5%>
מיסיסיפי 17% 67% 7% 0% 8% 0% 0% 0% 1%
מישיגן 19% 26% 49% 1%> 5% 1% 0% 1%> 1%>
מסצ'וסטס 12% 11% 47% 3% 17% 2% 0.5%> 0.5%> 7%>
מרילנד 34% 22% 23% 2% 13% 4% 0% 1.5%> 1%>
נבדה 13% 11% 27% 13% 20% 1% 1%> 2% 1%>
נברסקה 21% 19% 28% 22% 9% 0% 0% 0% 1%
ניו ג'רזי 26% 0.5%> 39% 12% 15% 2% 0.5%> 1%> 4%>
ניו המפשייר 30% 1%> 35% 17% 17% 1% 0% 0% 2%>
ניו יורק 21% 9% 40% 3% 13% 8.5% 1% 3.5% 1%
ניו מקסיקו 15% 42% 26% 5% 22% 2% 2% 0% 3%>
פלורידה 14% 34% 26% 2% 16% 3% 0% 1% 1%
פנסילבניה 20% 7% 36% 1% 31% 3% 0% 0.5%> 0.5%>
קולורדו 19% 23% 19% 5% 25% 2% 0% 1% 5%
קונטיקט 32% 8% 34% 9% 12% 3% 1% 1% 3%
קליפורניה 14% 18% 31% 2% 16% 6% 3% 2%
קנזס 26% 23% 29% 8% 9% 3% 0% 0% 2%
קנטקי 13% 53% 15% 4% 14% 0% 0% 0% 1%
קרוליינה הדרומית 29% 55% 7% 1% 6% 0.5%> 0% 0% 1%>
קרוליינה הצפונית 21% 41% 9% 13% 12% 0.5% 0.5% 0.5% 1.5%
רוד איילנד 15% 3% 67% 5.5% 6% 1.5% 0% 1% 2%

סמלי מדינות ארצות הברית[עריכת קוד מקור | עריכה]

לכל אחת ואחת ממדינות ארצות הברית יש מספר סמלים – ציפור המדינה, אבן חן או סלע המסמל את המדינה, פרח המסמל את המדינה, צבע המשויך למדינה, מאכל המשויך למדינה וכו'.

ראו גם[עריכת קוד מקור | עריכה]

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ שירותי חירום כמשטרה, כיבוי אש וכדומה.
  2. ^ ירחון "ZMAN", גיליון 44 שבט תשע"ו, עמוד 71
  3. ^ "2020 Census Apportionment Results, Table 2 Resident Population for the 50 States, the District of Columbia, and Puerto Rico: 2020 Census". לשכת מפקד האוכלוסין של ארצות הברית. 26 באפריל 2021. {{cite web}}: (עזרה)
  4. ^ קיים חוק פדרלי שמחייב את כל מדינות ארצות הברית להעניק שכר מינימום של כ-7.25$ לשעה, אך יש משרות עבודה עליהן לא חל החוק ואליהן מתייחסת עמודה זאת.
  5. ^ עמודה זאת מתייחסת לנתונים לפי מדד הפיתוח האנושי האמריקאי, מדד ששונה מהמדד הרגיל בכך שהוא נע בין 0 ל-10 ומשתמש בנתונים ממשלתיים שיותר מתאימים לציבור האמריקאי. עם זאת, הבסיס למדד הוא אותו הבסיס של תוחלת חיים, גישה להשכלה, ורמת חיים סטנדרטית.
  6. ^ ייתכנו מקרים בהם קהילת דת מסוימת קטנה כל-כך עד שהיא תיחשב כ-0% ותיספר כחלק משיעור בני הדתות האחרות.
  7. ^ תושבים שאינם משתייכים לדתות הממוסדות. למשל: אתאיסטים, אגנוסטים או חסרי העדפה דתית מסוימת.