1905 בספורט

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
ערך מורחב – 1905

אופניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

טניס[עריכת קוד מקור | עריכה]

המנצחות בתחרויות הגראנד סלאם[עריכת קוד מקור | עריכה]

המנצחים בתחרויות הגראנד סלאם[עריכת קוד מקור | עריכה]

ערך מורחב – אליפות וימבלדון 1905

גביע דייוויס[עריכת קוד מקור | עריכה]

ערך מורחב – גביע דייוויס 1905

נבחרת בריטניה (בריטניהבריטניה) זכתה בגביע לאחר ניצחון 5:0 על נבחרת ארצות הברית (ארצות הבריתארצות הברית).

כדורגל[עריכת קוד מקור | עריכה]

כדורגל לפי מדינות[עריכת קוד מקור | עריכה]

איטליה[עריכת קוד מקור | עריכה]

אנגליה[עריכת קוד מקור | עריכה]

ארגנטינה[עריכת קוד מקור | עריכה]

ברזיל[עריכת קוד מקור | עריכה]

בשל גודלה של ברזיל, אליפויות נערכו על בסיס אזורי.

גרמניה[עריכת קוד מקור | עריכה]

ספרד[עריכת קוד מקור | עריכה]

קבוצות שנוסדו[עריכת קוד מקור | עריכה]

אירופה[עריכת קוד מקור | עריכה]

דרום אמריקה[עריכת קוד מקור | עריכה]

שחייה[עריכת קוד מקור | עריכה]

שיאי עולם[עריכת קוד מקור | עריכה]

שחיינים[עריכת קוד מקור | עריכה]

3 בדצמבר בווינה, אוסטריה - שיא עולם ראשון במשחה ל-100 מטר חופשי בתוצאה של 1:05.8 דקות

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא 1905 בספורט בוויקישיתוף