פונקציית המספרים הראשוניים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
הפונקציה עבור 60 המספרים הטבעיים הראשונים
התכנסות של הפונקציה ביחס לפונקציות , כאשר .

במתמטיקה ובעיקר בתורת המספרים, פונקציית המספרים הראשוניים (ללא קשר למספר פאי) היא פונקציה הסופרת את כמות המספרים הראשוניים שגודלם אינו עולה על כלשהו. הפונקציה ידועה בעיקר ממשפט המספרים הראשוניים, הטוען כי פונקציית המספרים הראשוניים אסימפטוטית לפונקציה

כאשר היא פונקציית האינטגרל הלוגריתמי.

עובדה זו שוערה לראשונה על ידי גאוס ולז'נדר בסוף המאה ה-18 בנפרד, והוכחה על ידי אדמר ופוסן ב-1896 כשהם מתבססים על מאפיינים של פונקציית זטא של רימן שרימן הציג בשנת 1859. המשפט הוכח ללא שימוש בפונקציית זטא של רימן או אנליזה מרוכבת על ידי פאול ארדש בשנת 1948.

טבלה של ערכי הפונקציות[עריכת קוד מקור | עריכה]

101 4 0 2 2.500
102 25 3 5 4.000
103 168 23 10 5.952
104 1,229 143 17 8.137
105 9,592 906 38 10.425
106 78,498 6,116 130 12.740
107 664,579 44,159 339 15.047
108 5,761,455 332,774 754 17.357
109 50,847,534 2,592,592 1,701 19.667
1010 455,052,511 20,758,029 3,104 21.975
1011 4,118,054,813 169,923,159 11,588 24.283
1012 37,607,912,018 1,416,705,193 38,263 26.590
1013 346,065,536,839 11,992,858,452 108,971 28.896
1014 3,204,941,750,802 102,838,308,636 314,890 31.202
1015 29,844,570,422,669 891,604,962,452 1,052,619 33.507
1016 279,238,341,033,925 7,804,289,844,392 3,214,632 35.812
1017 2,623,557,157,654,233 68,883,734,693,281 7,956,589 38.116
1018 24,739,954,287,740,860 612,483,070,893,536 21,949,555 40.420
1019 234,057,667,276,344,607 5,481,624,169,369,961 99,877,775 42.725
1020 2,220,819,602,560,918,840 49,347,193,044,659,702 222,744,644 45.028
1021 21,127,269,486,018,731,928 446,579,871,578,168,707 597,394,254 47.332
1022 201,467,286,689,315,906,290 4,060,704,006,019,620,994 1,932,355,208 49.636
1023 1,925,320,391,606,803,968,923 37,083,513,766,578,631,309 7,250,186,216 51.939
1024 18,435,599,767,349,200,867,866 339,996,354,713,708,049,069 17,146,907,278 54.243
1025 176,846,309,399,143,769,411,680 3,128,516,637,843,038,351,228 55,160,980,939 56.546
1026 1,699,246,750,872,437,141,327,603 28,883,358,936,853,188,823,261 155,891,678,121 58.850

קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]