מחוזות אינדונזיה

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

מבחינה מנהלית מחולקת אינדונזיה ל-34 פרובינציות (provinsi) המהוות את הדרג המנהלי הגבוה ביותר. הפרובינציות מחולקות לנפות (kabupaten) וערים (kota) שמחולקות לרבעים (kamamatan).

עד שנת 2000 הייתה אינדונזיה מחולקת ל-27 פרובינציות אך מאז פוצלו מספר פרובינציות בכמה שלבים, כשהפיצול האחרון היה בשנת 2012 אז פוצלה פרובינציית צפון קלימנטאן מפרובנציית מזרח קלימנטאן.

אדמיניסטרציה[עריכת קוד מקור | עריכה]

לכל פרובינציה יש ממשלה מקומית בראשות מושל (gubernur), וגוף מחוקק. המושל וחברי הגוף המחוקק נבחרים בהצבעה מקומית אחת לחמש שנים.

טבלת המחוזות[עריכת קוד מקור | עריכה]


שם המחוז אי/ קבוצת איים בירה שם בשפת המקור אוכלוסייה
נכון לשנת 2020[1]
דירוג אוכלוסייה שטח דירוג שטח צפיפות דירוג צפיפות מספר ערים מספר נפות
בנטן ג'אווה סראנג (אנ') Banten 13,160,500 5 9,662 30 1362.08 3 4 4
מרכז ג'אווה ג'אווה סמראנג Jawa Tengah 34,940,100 3 40,800 18 856.37 5 6 29
מזרח ג'אווה ג'אווה סורבאיה Jawa Timur 39,886,300 2 47,800 14 834.44 6 9 29
מחוז מיוחד הבירה ג'קרטה ג'אווה ג'קרטה Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10,645,000 6 664 34 16031.63 1 5 1
מערב ג'אווה ג'אווה באנדונג Jawa Barat 49,935,700 1 35,377 21 1411.53 2 9 18
מחוז מיוחד יוגיאקרטה ג'אווה יוגיאקרטה Daerah Istimewa Yogyakarta 3,882,300 18 3,133 33 1239.16 4 1 4
צפון קאלימנטן בורנאו טנג'ונג סלור (אנ') Kalimantan Utara 695,562[2] 34 72,275 9 9.62 34 1 4
מרכז קאלימנטן בורנאו פלנגקה רייה (אנ') Kalimantan Tengah 2,769,200 22 153,564 2 18.03 31 1 13
מזרח קאלימנטן בורנאו סמרינדה (אנ') Kalimantan Timur 4,561,700 15 139,462 4 32.70 29 3 7
דרום קאלימנטן בורנאו בנג'ארמסין (אנ') Kalimantan Selatan 4,304,000 17 38,744 19 111.08 16 2 11
מערב קאלימנטן (אנ') בורנאו פונטיאנק Kalimantan Barat 5,134,800 13 147,307 3 34.85 28 2 12
מאלוקו (אנ') איי מאלוקו אמבון (אנ') Maluku 1,831,900 28 46,914 15 39.04 27 2 9
צפון מאלוקו (אנ') איי מאלוקו סופיפי (אנ') Maluku Utara 1,278,800 31 31,982 23 39.98 26 2 8
פפואה (אנ')[3] גינאה החדשה ג'איאפורה Papua 3,435,400 20 319,036 1 10.76 32 1 28
מחוז פפואה המערבית גינאה החדשה מנוקווארי (אנ') Papua Barat 981,800 33 97,024 5 10.11 33 1 12
באלי איי סונדה הקטנים דנפסאר Bali 4,380,800 16 5,780 32 757.92 7 1 8
מזרח איי סונדה הקטנים (אנ') איי סונדה הקטנים קופנג (אנ') Nusa Tenggara Timur 5,541,400 10 48,718 13 113.74 15 1 21
מערב איי סונדה הקטנים (אנ') איי סונדה הקטנים מטאראם Nusa Tenggara Barat 5,125,600 14 18,572 25 275.98 8 2 8
מרכז סולאווסי (אנ') סולאווסי פלו (אנ') Sulawesi Tengah 3,097,000 21 61,841 10 50.08 25 1 12
גורונטלו (אנ') סולאווסי גורונטלו (אנ') Gorontalo 1,219,600 32 11,257 29 108.34 17 1 5
צפון סולאווסי (אנ') סולאווסי מנאדו (אנ') Sulawesi Utara 2,528,800 24 13,851 28 182.57 13 4 11
דרום-מזרח סולאווסי סולאווסי קנדרי (אנ') Sulawesi Tenggara 2,755,600 23 38,067 20 72.38 24 2 15
דרום סולאווסי (אנ') סולאווסי מקאסאר Sulawesi Selatan 8,928,000 7 46,717 16 191.10 12 3 21
מערב סולאווסי סולאווסי ממוג'ו (אנ') Sulawesi Barat 1,405,000 30 16,787 26 83.69 22 0 6
אצ'ה סומטרה בנדה אצ'ה (אנ') Aceh 5,459,900 12 57,956 11 94.20 19 5 18
באנגקה-בליטונג (אנ') סומטרה פנגקאל-פינאנג (אנ') Bangka-Belitung 1,517,600 29 16,424 27 92.40 21 1 6
בנגקולו (אנ') סומטרה בנגקולו (אנ') Bengkulu 2,019,800 26 19,919 24 101.40 18 1 9
ג'אמבי (אנ') סומטרה ג'אמבי (אנ') Jambi 3,677,900 19 50,058 12 73.47 23 2 9
למפונג (אנ') סומטרה בנדר למפונג Lampung 8,521,200 9 34,623 22 246.11 9 2 13
צפון סומטרה סומטרה מדן Sumatra Utara 14,703,500 4 72,981 8 201.47 11 8 25
ריאו (אנ') סומטרה פקאנבארו Riau 2,242,200 25 87,023 7 25.76 30 2 10
איי ריאו (אנ') סומטרה טנג'ונג פיננג (אנ') Kepulauan Riau 1,968,313 27 8,201 31 240 10 2
דרום סומטרה (אנ') סומטרה פלמבאנג Sumatra Selatan 8,567,900 8 91,592 6 93.54 20 4 13
מערב סומטרה (אנ') סומטרה פדאנג Sumatra Barat 5,498,800 11 42,012 17 130.88 14 7 12


קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא מחוזות אינדונזיה בוויקישיתוף

הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]

  1. ^ Badan Pusat Statistik, www.bps.go.id
  2. ^ נכון ל-2019
  3. ^ ביולי 2022, מחוז פפואה פוצל לפפואה המרכזית, פפואה הדרומית ורמת פפואה