קובץ:Irene 2011 track.png

תוכן הדף אינו נתמך בשפות אחרות.
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

לקובץ המקורי(2,700 × 2,700 פיקסלים, גודל הקובץ: 4.11 מ"ב, סוג MIME‏: image/png)

ויקישיתוף זהו קובץ שמקורו במיזם ויקישיתוף. תיאורו בדף תיאור הקובץ המקורי (בעברית) מוצג למטה.

תקציר

תיאור
English: Track map of Hurricane Irene of the 2011 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
תאריך יצירה 2011-08-21–2011-08-30
מקור Created by Cyclonebiskit using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
יוצר Cyclonebiskit
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
./track --format atcf --input ../tracks-data/2011/btk/bal092011.dat --output ~/public-html/wptc-maps/Irene_2011_track.png
AL092011,              IRENE,     43,
20110821, 0000,  , TS, 15.0N,  59.0W,  45, 1006,  105,    0,    0,   45,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110821, 0600,  , TS, 16.0N,  60.6W,  45, 1006,  130,    0,    0,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110821, 1200,  , TS, 16.8N,  62.2W,  45, 1005,  130,    0,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110821, 1800,  , TS, 17.5N,  63.7W,  50,  999,  130,   20,    0,   70,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110821, 2300, L, TS, 17.8N,  64.6W,  60,  993,  130,   30,   30,   90,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110822, 0000,  , TS, 17.9N,  65.0W,  60,  993,  130,   30,   30,   90,   30,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110822, 0525, L, TS, 18.1N,  65.8W,  60,  990,  130,   60,   60,   90,   40,   25,   20,   35,   25,    0,    0,    0,     NHC,
20110822, 0600,  , HU, 18.2N,  65.9W,  65,  990,  130,   60,   60,   90,   40,   25,   20,   35,   25,    0,    0,    0,     NHC,
20110822, 1200,  , HU, 18.9N,  67.0W,  70,  989,  160,   60,   60,   90,   40,   25,   20,   35,   25,    0,    0,    0,     NHC,
20110822, 1800,  , HU, 19.3N,  68.0W,  75,  988,  160,   60,   40,   90,   40,   30,   20,   35,   25,    0,    0,    0,     NHC,
20110823, 0000,  , HU, 19.7N,  68.8W,  80,  981,  160,   70,   50,  100,   70,   30,   30,   70,   25,    0,    0,   35,     NHC,
20110823, 0600,  , HU, 20.1N,  69.7W,  80,  978,  180,  120,   90,  130,   90,   60,   40,   70,   45,   30,   20,   35,     NHC,
20110823, 1200,  , HU, 20.4N,  70.6W,  80,  978,  180,  120,   90,  130,   90,   60,   40,   70,   40,   30,   20,   35,     NHC,
20110823, 1800,  , HU, 20.7N,  71.2W,  80,  977,  180,  120,   90,  130,   75,   60,   40,   70,   35,   30,   20,   35,     NHC,
20110824, 0000,  , HU, 21.0N,  71.9W,  80,  969,  180,  150,   90,  150,   70,   70,   40,   70,   35,   30,   25,   35,     NHC,
20110824, 0600,  , HU, 21.3N,  72.5W,  95,  965,  180,  150,   90,  150,   70,   70,   40,   70,   35,   30,   25,   35,     NHC,
20110824, 1200,  , HU, 21.9N,  73.3W, 105,  957,  180,  150,   90,  150,   90,   60,   45,   80,   45,   40,   25,   40,     NHC,
20110824, 1600, L, HU, 22.4N,  74.0W, 100,  955,  190,  160,  100,  150,  100,   70,   45,   80,   45,   40,   25,   40,     NHC,
20110824, 1800,  , HU, 22.7N,  74.3W, 100,  954,  200,  180,  100,  150,  100,   70,   50,   80,   50,   45,   25,   40,     NHC,
20110825, 0000, L, HU, 23.5N,  75.1W,  95,  952,  220,  180,  100,  150,  100,   90,   50,   80,   60,   60,   25,   50,     NHC,
20110825, 0600,  , HU, 24.1N,  75.9W,  95,  950,  220,  180,  100,  150,  100,   80,   50,   70,   60,   60,   25,   50,     NHC,
20110825, 0900, L, HU, 24.7N,  76.2W,  90,  950,  230,  190,  100,  160,  100,   90,   50,   70,   60,   60,   25,   50,     NHC,
20110825, 1200,  , HU, 25.4N,  76.6W,  90,  950,  250,  200,  100,  160,  100,  100,   50,   70,   60,   60,   25,   50,     NHC,
20110825, 1800, L, HU, 26.5N,  77.2W,  90,  950,  250,  200,  125,  160,  110,  100,   50,   75,   70,   60,   25,   50,     NHC,
20110826, 0000,  , HU, 27.7N,  77.3W,  90,  946,  250,  200,  125,  160,  110,  100,   50,   75,   70,   60,   25,   50,     NHC,
20110826, 0600,  , HU, 28.8N,  77.3W,  90,  942,  250,  200,  130,  175,  125,  105,   75,   75,   80,   80,   50,   50,     NHC,
20110826, 1200,  , HU, 30.0N,  77.4W,  85,  947,  250,  200,  130,  175,  125,  105,   75,   75,   80,   80,   50,   50,     NHC,
20110826, 1800,  , HU, 31.1N,  77.5W,  80,  950,  250,  225,  140,  175,  125,  125,   80,   75,   80,   80,   50,   50,     NHC,
20110827, 0000,  , HU, 32.1N,  77.1W,  75,  952,  225,  225,  140,  140,  125,  125,   90,   75,   80,   80,   40,   40,     NHC,
20110827, 0600,  , HU, 33.4N,  76.8W,  75,  952,  225,  225,  140,  140,  125,  125,   90,   75,   80,   80,   40,   40,     NHC,
20110827, 1200, L, HU, 34.7N,  76.6W,  75,  952,  225,  225,  150,  125,  125,  125,   90,   60,   80,   80,   40,   35,     NHC,
20110827, 1800,  , HU, 35.5N,  76.3W,  65,  950,  210,  225,  150,  125,  125,  125,   80,   60,   75,   75,   35,   35,     NHC,
20110828, 0000,  , HU, 36.7N,  75.7W,  65,  951,  210,  225,  150,  125,  150,  150,   80,   60,   75,   75,    0,    0,     NHC,
20110828, 0600,  , HU, 38.1N,  75.0W,  65,  958,  230,  280,  160,  110,  150,  150,   80,   30,   75,   75,    0,    0,     NHC,
20110828, 0935, L, TS, 39.4N,  74.4W,  60,  959,  230,  280,  160,  110,  150,  150,   80,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110828, 1200,  , TS, 40.3N,  74.1W,  55,  963,  230,  280,  130,   50,  150,  150,   80,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110828, 1300, L, TS, 40.6N,  74.0W,  55,  965,  230,  280,  130,   50,  150,  150,   80,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110828, 1800,  , TS, 42.5N,  73.1W,  50,  970,  230,  280,  180,   50,  150,  150,   80,   30,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110829, 0000,  , EX, 44.2N,  72.1W,  45,  979,  230,  315,  250,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110829, 0600,  , EX, 46.5N,  69.5W,  40,  983,  360,  360,  360,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110829, 1200,  , EX, 49.1N,  66.7W,  40,  985,  360,  360,  300,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110829, 1800,  , EX, 51.3N,  63.8W,  40,  987,    0,  360,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20110830, 0000,  , EX, 53.0N,  60.0W,  40,  991,    0,  270,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


רישיון

Public domain היצירה הזאת שוחררה לנחלת הכלל על־ידי היוצר שלה, Cyclonebiskit. זה תקף בכל העולם.
יש מדינות שבהן הדבר אינו אפשרי על פי חוק, אם כך:
Cyclonebiskit מעניק לכל אחד את הזכות להשתמש ביצירה הזאת לכל מטרה, ללא שום תנאי, אלא אם כן תנאים כאלה נדרשים לפי החוק.

כיתובים

נא להוסיף משפט שמסביר מה הקובץ מייצג

פריטים שמוצגים בקובץ הזה

מוצג

היסטוריית הקובץ

ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.

(החדשות ביותר | הישנות ביותר) צפייה ב: (10 הבאות | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
תאריך/שעהתמונה ממוזערתממדיםמשתמשהערה
נוכחית06:11, 28 ביולי 2019תמונה ממוזערת לגרסה מ־06:11, 28 ביולי 2019‪2,700 × 2,700‬ (4.11 מ"ב)Supportstorm2700 px
04:15, 16 בדצמבר 2011תמונה ממוזערת לגרסה מ־04:15, 16 בדצמבר 2011‪1,024 × 1,024‬ (735 ק"ב)CyclonebiskitBest Track Update
17:49, 15 באוקטובר 2011תמונה ממוזערת לגרסה מ־17:49, 15 באוקטובר 2011‪956 × 1,024‬ (429 ק"ב)Cyclonebiskitupdate
08:50, 29 באוגוסט 2011תמונה ממוזערת לגרסה מ־08:50, 29 באוגוסט 2011‪853 × 1,024‬ (371 ק"ב)TitoxdRefreshing information for Irene as of 2011-08-29, 0000 UTC
21:36, 28 באוגוסט 2011תמונה ממוזערת לגרסה מ־21:36, 28 באוגוסט 2011‪858 × 1,024‬ (434 ק"ב)Cyclonebiskitupdate
20:11, 28 באוגוסט 2011תמונה ממוזערת לגרסה מ־20:11, 28 באוגוסט 2011‪762 × 1,024‬ (283 ק"ב)MahahahaneapneapCompressed
09:00, 28 באוגוסט 2011תמונה ממוזערת לגרסה מ־09:00, 28 באוגוסט 2011‪762 × 1,024‬ (340 ק"ב)Cyclonebiskitupdated
18:47, 27 באוגוסט 2011תמונה ממוזערת לגרסה מ־18:47, 27 באוגוסט 2011‪685 × 1,024‬ (241 ק"ב)TitoxdRefreshing information for Irene as of 2011-08-27, 1200 UTC
19:00, 26 באוגוסט 2011תמונה ממוזערת לגרסה מ־19:00, 26 באוגוסט 2011‪633 × 1,024‬ (276 ק"ב)Cyclonebiskitupdate
17:47, 25 באוגוסט 2011תמונה ממוזערת לגרסה מ־17:47, 25 באוגוסט 2011‪633 × 1,024‬ (280 ק"ב)Cyclonebiskitupdate
(החדשות ביותר | הישנות ביותר) צפייה ב: (10 הבאות | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

הדפים הבאים משתמשים בקובץ הזה:

שימוש גלובלי בקובץ

אתרי הוויקי השונים הבאים משתמשים בקובץ זה: