קובץ:1857 North Carolina hurricane track.png

תוכן הדף אינו נתמך בשפות אחרות.
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

לקובץ המקורי(2,700 × 1,669 פיקסלים, גודל הקובץ: 1.66 מ"ב, סוג MIME‏: image/png)

ויקישיתוף זהו קובץ שמקורו במיזם ויקישיתוף. תיאורו בדף תיאור הקובץ המקורי (בעברית) מוצג למטה.

תקציר

תיאור
English: Track map of Hurricane Two of the 1857 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
תאריך יצירה 1857-09-06–1857-09-18
מקור Created by Jdorje using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
יוצר Jdorje
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
AL021857,            UNNAMED,     47,
18570906, 1800,  , TS, 26.5N,  73.0W,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570907, 0000,  , TS, 26.7N,  72.8W,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570907, 0600,  , TS, 26.9N,  72.6W,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570907, 1200,  , TS, 27.2N,  72.4W,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570907, 1800,  , TS, 27.5N,  72.3W,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570908, 0000,  , TS, 27.7N,  72.5W,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570908, 0600,  , TS, 27.9N,  72.7W,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570908, 1200,  , TS, 28.1N,  72.9W,  60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570908, 1800,  , TS, 28.3N,  73.0W,  60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570909, 0000,  , TS, 28.7N,  73.6W,  60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570909, 0600,  , HU, 29.1N,  74.2W,  70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570909, 1200,  , HU, 29.5N,  74.7W,  70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570909, 1800,  , HU, 29.9N,  75.3W,  70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570910, 0000,  , HU, 30.2N,  75.8W,  70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570910, 0600,  , HU, 30.5N,  76.2W,  70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570910, 1200,  , HU, 30.7N,  76.7W,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570910, 1800,  , HU, 31.0N,  77.1W,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570911, 0000,  , HU, 31.2N,  77.4W,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570911, 0600,  , HU, 31.5N,  77.7W,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570911, 1200,  , HU, 31.7N,  78.0W,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570911, 1800,  , HU, 32.1N,  78.2W,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570912, 0000,  , HU, 32.3N,  78.2W,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570912, 0600,  , HU, 32.5N,  78.3W,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570912, 1200,  , HU, 32.8N,  78.3W,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570912, 1800,  , HU, 33.3N,  78.3W,  90,  961,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570913, 0000, L, HU, 33.9N,  78.0W,  90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570913, 0600,  , HU, 34.5N,  77.5W,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570913, 1200,  , HU, 34.9N,  77.1W,  70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570913, 1800,  , TS, 35.5N,  76.5W,  60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570914, 0000,  , TS, 36.0N,  76.2W,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570914, 0600,  , TS, 36.3N,  75.8W,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570914, 1200,  , TS, 36.5N,  74.9W,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570914, 1800,  , TS, 36.8N,  73.5W,  60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570915, 0000,  , TS, 37.6N,  71.8W,  60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570915, 0600,  , HU, 38.5N,  69.8W,  70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570915, 1200,  , HU, 39.4N,  67.6W,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570915, 1800,  , HU, 40.3N,  65.2W,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570916, 0000,  , HU, 41.2N,  61.7W,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570916, 0600,  , HU, 42.1N,  58.9W,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570916, 1200,  , HU, 43.0N,  56.0W,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570916, 1800,  , HU, 44.0N,  53.0W,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570917, 0000,  , HU, 45.0N,  50.0W,  80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570917, 0600,  , HU, 46.0N,  46.0W,  70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570917, 1200,  , TS, 47.0N,  42.0W,  60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570917, 1800,  , EX, 48.0N,  38.0W,  50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570918, 0000,  , EX, 49.0N,  34.0W,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
18570918, 0600,  , EX, 50.0N,  30.0W,  40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


רישיון

Public domain היצירה הזאת שוחררה לנחלת הכלל על־ידי היוצר שלה, Jdorje. זה תקף בכל העולם.
יש מדינות שבהן הדבר אינו אפשרי על פי חוק, אם כך:
Jdorje מעניק לכל אחד את הזכות להשתמש ביצירה הזאת לכל מטרה, ללא שום תנאי, אלא אם כן תנאים כאלה נדרשים לפי החוק.

כיתובים

נא להוסיף משפט שמסביר מה הקובץ מייצג

פריטים שמוצגים בקובץ הזה

מוצג

checksum אנגלית

9e2c6b8644a0dfc89f197ebeeb4cac8df488f2a4

הוגדר לפי: SHA-1 אנגלית

1,742,083 בית

1,669 פיקסל

2,700 פיקסל

היסטוריית הקובץ

ניתן ללחוץ על תאריך/שעה כדי לראות את הקובץ כפי שנראה באותו זמן.

תאריך/שעהתמונה ממוזערתממדיםמשתמשהערה
נוכחית20:50, 6 ביוני 2013תמונה ממוזערת לגרסה מ־20:50, 6 ביוני 2013‪1,669 × 2,700‬ (1.66 מ"ב)SupportstormFull track
05:25, 30 באוגוסט 2011תמונה ממוזערת לגרסה מ־05:25, 30 באוגוסט 2011‪675 × 1,024‬ (289 ק"ב)TitoxdUpdate file per August 2011 Atlantic hurricane reanalysis, http://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/metadata_aug11.html
14:24, 15 ביולי 2006תמונה ממוזערת לגרסה מ־14:24, 15 ביולי 2006‪633 × 1,024‬ (360 ק"ב)Nilfanion
00:45, 7 בדצמבר 2005תמונה ממוזערת לגרסה מ־00:45, 7 בדצמבר 2005‪633 × 1,024‬ (360 ק"ב)Jdorje~commonswiki{{Hurricane auto track map|1857 North Carolina hurricane}}

הדף הבא משתמש בקובץ הזה:

שימוש גלובלי בקובץ

אתרי הוויקי השונים הבאים משתמשים בקובץ זה: