ויקיפדיה:נתונים סטטיסטיים/משתמשים/תרומה משולבת

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
ויקיפדיה – נתונים סטטיסטיים
כללי תקציר עדכניגרפיםטבלאותויקיפדיה – ציוני דרך
משתמשים 1–100101–200201–300301–400401–500501–600601–700701–800בוטיםתרומה משולבתמפעילים, ביורוקרטים ועורכי ממשק
יצירת דפים
שפות אחרות דירוג הוויקיפדיות בשפות השונותהדירוג העדכני ביותר של הוויקיפדיות בשפות השונות

להלן 200 המשתמשים בעלי רמת הפעילות הגבוהה ביותר. בטבלה זו פעילות של כל אחד מהבוטים מסתכמת בשורה אחת יחד עם הפעילות ה"אנושית" של בעל אותו בוט. הדירוג נקבע לפי סכום העריכות בעשרת המרחבים העיקריים (ראשי, תבנית, קובץ, ויקיפדיה, פורטל, עזרה, קטגוריה, ספר, יחידה, הוראה) + פעולות של מפעילי מערכת, ביורוקרטים ועורכי ממשק + סימוני עריכות כבדוקות.

הנתונים מחושבים מדי חודש באחד לחודש, ותוצאות העדכון מופיעות תוך מספר ימים מתחילת החודש.

כל הנתונים להלן נכונים ל-1 באפריל 2024. 2024-03-01

ערך מורחב – הסבר מפורט על הטבלה ועל שיטת החישוב
  • בכל התאים בעמודות E-L ובעמודות P-Q‏: בשורה הראשונה מספר עריכות
  • עמודה Q היא סיכום של כל דפי השיחות בכל מרחבי השם
  • העמודות בצבע האפור עם סימן הסולמית הן עמודות דירוג, אשר מדרגות את 800 המשתמשים הראשונים בכל תחום
  • בעמודה C מוצג סך כל פעולות ליבה (סיכום של E עד N)
    • מימין לעמודה C, עמודה אפורה לדירוג # של סך פעולות ליבה, ולשינוי מיקום ביחס לדירוג הקודם
  • לפי החלטה שהתקבלה בדיון במזנון באפריל 2021, החל מ-1 במאי באותה שנה, עריכות שנעשו באמצעות Cat-a-lot לא נחשבות יותר במניין העריכות בתצוגת הסטטיסטיקות. הכלל הזה מיושם גם רטרואקטיבית על כל העריכות שנעשו אי פעם.

טבלה זו לא ניתן למיין באופן דינמי.

►► בוטים תרומה משולבת 1-100 ◄◄
שם משתמש
ותק בימים
סך הכל פעילות ליבה
ממוצע ליום
ראשי
A B # C
=E+...+N
# D
=C/B
# E # F # G # H # I # J # K # L # M # N # P # Q
Kotz (ש|ת|מ)
KotzBot (ש|ת|מ)
בוט סדר הפרקים (ש|ת|מ)
5,738 001 2,127,662 001 0,370.8 001 1,985,905 002 024,145 001 027,318 004 071,928 009 005,862 028 000,059 015 012,230 023 000,118 279 000,091 338 000,006 002 028,117 001 132,844
DMY (ש|ת|מ)
DMbotY (ש|ת|מ)
6,468 002 752,612 002 0,116.4 039 090,050 001 491,930 058 000,526 001 113,507 105 000,299 062 000,016 025 007,176 032 000,076 169 001,520 006 047,512 035 003,771 036 017,834
Matanya (ש|ת|מ)
Matanyabot (ש|ת|מ)
6,995 003 586,414 004 0,083.8 002 462,512 011 008,365 012 002,076 068 007,424 010 005,585 041 000,034 036 004,287 ZZZ  000,000  091 005,040 001 091,091 114 001,617 009 052,574
דוד שי (ש|ת|מ) 7,563 004 485,930 011 0,064.3 003 391,453 004 018,052 016 001,528 009 032,350 020 002,714 002 000,318 023 007,573 029 000,079 062 008,959 011 022,904 080 002,250 004 081,262
ערן (ש|ת|מ)
EranBot (ש|ת|מ)
7,559 005 461,010 013 0,061.0 005 320,496 005 017,470 055 000,548 006 044,135 014 003,852 009 000,172 029 006,226 003 001,138 051 010,744 005 056,229 011 009,502 011 047,744
Ovedc (ש|ת|מ) 6,137 006 460,571 008 0,075.0 004 341,092 016 006,254 045 000,647 003 080,458 043 001,400 104 000,008 058 002,302 029 000,079 034 017,717 030 010,614 008 012,745 057 013,755
Yoavd (ש|ת|מ) 6,294 007 405,307 010 0,064.4 045 083,279 487 000,098 635 000,018 163 003,355 333 000,038 154 000,005 633 000,036 ZZZ  000,000  001 305,656 026 012,822 052 002,959 072 011,652
Yonidebest (ש|ת|מ)
Yonidebot (ש|ת|מ)
7,065 008 378,011 018 0,053.5 007 262,075 007 011,964 002 006,209 016 020,180 008 005,889 001 000,766 052 002,699 ZZZ  000,000  061 009,281 004 058,948 033 004,059 021 025,160
רחל1 (ש|ת|מ) 7,124 009 321,542 025 0,045.1 006 300,344 146 000,579 042 000,731 174 003,140 090 000,373 253 000,002 048 002,937 208 000,002 180 001,098 028 012,336 156 001,262 157 005,487
Ldorfman (ש|ת|מ) 6,089 010 319,317 019 0,052.4 033 093,832 052 001,871 026 001,155 018 018,458 200 000,100 017 000,101 097 001,187 208 000,002 002 185,587 016 017,024 063 002,547 022 024,324
נעם דובב (ש|ת|מ) 3,853 011 246,231 012 0,063.9 011 195,078 137 000,636 ZZZ  000,004 008 033,474 036 001,593 104 000,008 011 015,438 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  016 006,770 141 006,013
Gilgamesh (ש|ת|מ)
2 שמות נוספים
7,287 012 243,377 035 0,033.4 023 115,372 029 003,556 162 000,145 005 045,253 035 001,621 037 000,038 072 001,791 144 000,004 013 055,532 014 020,065 037 003,598 002 091,305
יונה בנדלאק (ש|ת|מ)
BendelacBOT (ש|ת|מ)
6,655 013 238,389 032 0,035.8 148 026,635 027 003,783 008 002,712 020 017,054 100 000,335 034 000,046 063 002,070 028 000,080 003 170,566 018 015,108 116 001,575 034 018,631
David.r.1929 (ש|ת|מ) 4,122  ‎+1‏ 014 235,966 014 0,057.2 021 119,038 046 002,335 296 000,062 125 004,421 143 000,185 174 000,004 001 081,247 011 000,242 020 028,432 ZZZ  000,000  045 003,293 048 014,878
Uziel302 (ש|ת|מ)
Uzielbot (ש|ת|מ)
4,950 ‎-1‏ 015 232,043 022 0,046.9 025 102,348 110 000,811 125 000,205 002 099,225 050 000,863 073 000,013 136 000,705 144 000,004 025 024,200 069 003,669 048 003,162 067 012,605
Hello513 (ש|ת|מ) 2,649 016 230,665 003 0,087.1 009 207,875 012 008,177 003 005,669 360 001,125 448 000,022 356 000,001 026 007,141 101 000,010 207 000,645 ZZZ  000,000  007 013,570 075 011,558
צחי לרנר (ש|ת|מ) 6,389 017 221,052 034 0,034.6 008 213,058 ZZZ  000,001 110 000,243 093 005,854 034 001,643 356 000,001 250 000,252 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  040 003,364 045 015,603
היידן (ש|ת|מ) 3,889 018 219,099 015 0,056.3 044 084,579 287 000,244 433 000,035 050 009,393 243 000,073 096 000,009 238 000,270 297 000,001 008 089,340 007 035,155 346 000,574 037 017,536
Ewan2 (ש|ת|מ) 5,967 019 212,361 033 0,035.6 010 204,578 352 000,175 051 000,597 103 005,506 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  080 001,504 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  456 000,001 086 002,131 031 019,330
אלעדב. (ש|ת|מ) 5,073 020 208,581 028 0,041.1 030 096,802 566 000,075 ZZZ  000,011 021 016,550 390 000,027 075 000,012 357 000,131 297 000,001 007 094,972 ZZZ  000,000  456 000,420 026 021,092
Deror avi (ש|ת|מ)נר נשמה 7,037 021 194,068 048 0,027.6 031 096,735 003 018,821 038 000,825 010 030,602 005 009,099 104 000,008 033 004,652 ZZZ  000,000  044 013,231 013 020,095 010 010,673 013 032,624
בריאן (ש|ת|מ) 4,964 022 189,159 030 0,038.1 068 051,005 036 002,657 216 000,096 091 005,900 176 000,128 096 000,009 143 000,649 171 000,003 006 113,577 017 015,135 321 000,616 049 014,518
שם משתמש
ותק בימים
סך הכל פעילות ליבה
ממוצע ליום
ראשי
A B # C
=E+...+N
# D
=C/B
# E # F # G # H # I # J # K # L # M # N # P # Q
דגש (ש|ת|מ)
אשמדאי (ש|ת|מ)
דגש קל (ש|ת|מ)
3,383 023 185,312 017 0,054.8 089 041,677 064 001,287 241 000,080 019 017,364 316 000,041 023 000,068 193 000,389 171 000,003 005 114,268 033 010,135 087 002,102 016 028,140
דוד55 (ש|ת|מ)
David55Bot (ש|ת|מ)
6,104 024 181,793 042 0,029.8 013 152,320 028 003,726 036 000,855 042 009,919 126 000,213 ZZZ  000,000  020 008,446 ZZZ  000,000  079 006,314 ZZZ  000,000  036 003,612 107 008,384
Luckas-bot (ש|ת|מ) 5,741 025 178,003 039 0,031.0 014 151,787 549 000,080 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,001 ZZZ  000,000  005 026,135 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,087 ZZZ  000,000 
שמזן (ש|ת|מ)
Schamzan (ש|ת|מ)
3,788 026 176,049 023 0,046.5 027 100,445 102 000,906 137 000,187 083 006,494 171 000,137 059 000,017 152 000,551 131 000,005 011 059,946 041 007,361 191 001,037 096 008,792
RimerMoshe (ש|ת|מ) 2,229 027 175,906 006 0,078.9 019 119,917 099 000,928 011 002,157 053 008,997 001 043,793 ZZZ  000,000  466 000,070 045 000,044 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  026 005,032 709 000,649
סטבו (ש|ת|מ) 3,143 028 173,972 016 0,055.4 012 172,708 ZZZ  000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,142 ZZZ  000,000  253 000,002 104 001,119 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  027 004,998 493 001,249
Euro know (ש|ת|מ) 2,056 029 169,140 005 0,082.3 022 118,297 015 007,289 025 001,170 013 026,580 019 002,906 052 000,023 056 002,530 006 000,775 058 009,570 ZZZ  000,000  028 004,839 028 020,103
אמא של גולן (ש|ת|מ) 5,728 030 164,258 043 0,028.7 167 022,807 287 000,244 126 000,203 095 005,741 025 002,091 253 000,002 381 000,105 208 000,002 004 129,324 068 003,739 077 002,282 120 007,211
EmausBot (ש|ת|מ) 5,034 031 160,483 038 0,031.9 016 126,343 142 000,606 198 000,105 ZZZ  000,062 421 000,024 081 000,011 004 033,330 208 000,002 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  684 000,255 ZZZ  000,208
Hanay (ש|ת|מ)
חנה מחוץ לחשבון (ש|ת|מ)
5,448 032 154,113 045 0,028.3 041 087,233 065 001,277 009 002,324 011 028,394 028 001,895 014 000,106 091 001,285 ZZZ  000,000  053 010,609 012 020,990 021 005,571 008 053,559
MathKnight (ש|ת|מ)
MathKnight-at-TAU (ש|ת|מ)
MathKnight-at-WIS (ש|ת|מ)
7,136 033 152,486 065 0,021.4 024 103,805 032 003,013 033 000,916 029 013,705 067 000,516 024 000,067 163 000,486 018 000,142 036 017,247 027 012,589 017 006,199 035 017,978
Mod (ש|ת|מ)
AutoMod (ש|ת|מ)
4,924  ‎+7‏ 034 149,109 041 0,030.3 029 097,000 179 000,418 180 000,127 039 010,342 254 000,063 117 000,007 244 000,260 072 000,017 015 040,682 166 000,193 142 001,336 295 002,654
TXiKiBoT (ש|ת|מ) 6,355 ‎-1‏ 035 148,572 059 0,023.4 026 100,877 553 000,079 ZZZ  000,000  ZZZ  000,016 ZZZ  000,002 ZZZ  000,000  002 047,598 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,145 ZZZ  000,001
DimaLevin (ש|ת|מ)
35 שמות נוספים
5,165 ‎-1‏ 036 143,958 047 0,027.9 015 134,637 022 004,797 010 002,246 758 000,260 285 000,051 ZZZ  000,000  066 001,967 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  039 003,417 230 003,594
Costello (ש|ת|מ)
Costello-bot (ש|ת|מ)
7,567 ‎-1‏ 037 143,164 074 0,018.9 175 022,216 268 000,263 ZZZ  000,009 007 035,434 084 000,434 253 000,002 ZZZ  000,020 ZZZ  000,000  307 000,032 002 084,754 139 001,371 351 002,143
Xqbot (ש|ת|מ) 5,532 ‎-1‏ 038 135,277 055 0,024.5 017 123,717 226 000,318 ZZZ  000,001 796 000,237 660 000,010 049 000,026 018 010,968 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  425 000,458 ZZZ  000,410
בורה בורה (ש|ת|מ)
BoraBot (ש|ת|מ)
4,411 ‎-1‏ 039 134,639 040 0,030.5 038 090,100 006 013,569 056 000,542 012 026,843 161 000,153 035 000,041 045 003,184 038 000,055 267 000,148 361 000,004 029 004,488 003 084,791
BAswim (ש|ת|מ)
BASWIM (ש|ת|מ)
5,691 ‎-1‏ 040 134,451 058 0,023.6 018 121,751 047 002,193 ZZZ  000,005 081 006,523 026 001,954 ZZZ  000,000  092 001,259 ZZZ  000,000  199 000,766 ZZZ  000,000  032 004,111 104 008,544
YoavR (ש|ת|מ)
Yoavr763W (ש|ת|מ)
5,219 ‎-1‏ 041 133,374 054 0,025.6 034 093,092 195 000,386 148 000,170 017 019,679 421 000,024 253 000,002 007 018,401 ZZZ  000,000  162 001,620 ZZZ  000,000  003 026,621 053 014,073
Eldad (ש|ת|מ) 6,500 042 132,151 069 0,020.3 036 090,992 123 000,689 ZZZ  000,002 028 014,137 165 000,142 018 000,100 351 000,133 ZZZ  000,000  193 000,819 010 025,137 095 001,947 005 078,161
ברוקולי (ש|ת|מ) 6,204 043 127,776 068 0,020.6 028 100,073 042 002,486 096 000,282 026 014,619 041 001,429 025 000,066 146 000,581 171 000,003 065 008,237 ZZZ  000,000  319 000,619 019 025,940
חזרתי (ש|ת|מ)
חזרתי-בוט (ש|ת|מ)
5,541 044 124,592 061 0,022.5 037 090,768 033 002,830 103 000,259 064 007,645 007 006,404 020 000,083 281 000,204 055 000,032 038 016,365 412 000,002 023 005,473 106 008,469
SieBot (ש|ת|מ) 6,187 045 122,952 072 0,019.9 020 119,842 ZZZ  000,012 ZZZ  000,000  ZZZ  000,005 407 000,025 ZZZ  000,000  047 003,068 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,085 ZZZ  000,005
דזרט (ש|ת|מ) 1,518 046 114,193 007 0,075.2 048 076,736 053 001,840 579 000,021 052 009,078 421 000,024 356 000,001 049 002,834 ZZZ  000,000  026 022,803 116 000,856 104 001,813 081 011,024
התו השמיני (ש|ת|מ)
התו המתחרה (ש|ת|מ)
2,485 047 113,606 024 0,045.7 070 049,211 140 000,626 120 000,216 014 025,481 398 000,026 081 000,011 209 000,332 208 000,002 023 024,808 024 012,893 108 001,744 054 013,991
שם משתמש
ותק בימים
סך הכל פעילות ליבה
ממוצע ליום
ראשי
A B # C
=E+...+N
# D
=C/B
# E # F # G # H # I # J # K # L # M # N # P # Q
VolkovBot (ש|ת|מ) 6,290 048 113,456 078 0,018.0 051 074,337 ZZZ  000,039 ZZZ  000,000  584 000,457 145 000,182 033 000,047 003 038,394 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,046 ZZZ  000,003
Ori (ש|ת|מ) 6,307 049 109,680 081 0,017.4 053 070,081 038 002,603 030 000,987 015 022,170 018 002,943 096 000,009 153 000,548 297 000,001 228 000,421 034 009,917 054 002,858 029 019,855
Atbannett (ש|ת|מ) 6,404 050 105,921 086 0,016.5 142 027,215 009 009,782 267 000,072 057 008,302 166 000,141 356 000,001 387 000,103 ZZZ  000,000  012 059,795 132 000,510 069 002,467 063 012,957
דולב (ש|ת|מ) 6,255  ‎+1‏ 051 101,958 088 0,016.3 087 041,824 035 002,762 193 000,108 192 002,789 093 000,361 028 000,059 013 014,019 171 000,003 018 029,716 032 010,317 384 000,507 330 002,263
HiyoriX (ש|ת|מ) 4,588 ‎-1‏ 052 101,595 062 0,022.1 182 020,993 127 000,666 023 001,202 045 009,804 251 000,065 064 000,015 184 000,409 109 000,009 014 053,392 019 015,040 110 001,697 079 011,295
כ.אלון (ש|ת|מ) 5,491 053 100,921 076 0,018.4 131 029,709 ZZZ  000,038 223 000,090 056 008,348 407 000,025 253 000,002 729 000,025 ZZZ  000,000  010 062,684 ZZZ  000,000  200 000,995 158 005,485
ביקורת (ש|ת|מ) 3,858 054 099,334 053 0,025.7 055 068,647 056 001,786 049 000,604 049 009,394 101 000,334 104 000,008 065 001,981 208 000,002 045 012,041 061 004,537 056 002,763 023 023,170
Thijs!bot (ש|ת|מ) 6,458 055 094,839 099 0,014.7 032 094,737 ZZZ  000,003 ZZZ  000,000  ZZZ  000,011 ZZZ  000,006 ZZZ  000,000  427 000,082 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,065 ZZZ  000,001
WikiJunkie (ש|ת|מ)
WJ (ש|ת|מ)
6,601  ‎+3‏ 056 094,639 102 0,014.3 050 074,457 026 003,862 032 000,931 079 006,585 320 000,040 044 000,031 022 007,668 004 000,974 279 000,091 ZZZ  000,000  022 005,503 133 006,295
Tomtom (ש|ת|מ) 6,045 ‎-1‏ 057 093,984 091 0,015.5 042 086,944 071 001,208 107 000,250 230 002,183 187 000,114 356 000,001 085 001,384 208 000,002 150 001,882 274 000,016 169 001,156 115 007,656
Gklein2018 (ש|ת|מ) 1,954  ‎+2‏ 058 093,902 020 0,048.1 035 092,563 695 000,053 ZZZ  000,001 558 000,505 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  132 000,780 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  030 004,336 551 000,992
מוטי (ש|ת|מ)
25 שמות נוספים
6,551 ‎-2‏ 059 093,547 102 0,014.3 061 056,727 250 000,286 169 000,139 067 007,452 261 000,061 ZZZ  000,000  177 000,419 ZZZ  000,000  024 024,537 067 003,926 144 001,335 066 012,810
Wikiped201820 (ש|ת|מ) 2,139 ‎-2‏ 060 093,474 026 0,043.7 043 085,462 155 000,523 064 000,453 115 004,957 564 000,014 ZZZ  000,000  406 000,092 ZZZ  000,000  146 001,973 ZZZ  000,000  289 000,672 422 001,634
כובש המלפפונים (ש|ת|מ) 3,768 061 091,061 056 0,024.2 304 011,484 261 000,272 353 000,048 208 002,445 263 000,059 202 000,003 594 000,044 ZZZ  000,000  009 075,377 106 001,329 336 000,587 279 002,785
Aviados (ש|ת|מ) 6,028 062 089,902 097 0,014.9 049 075,730 097 000,946 102 000,263 098 005,587 085 000,421 134 000,006 040 003,763 297 000,001 282 000,083 074 003,102 237 000,835 025 022,379
הנדב הנכון (ש|ת|מ) 6,749 063 089,754 112 0,013.3 040 087,486 105 000,883 471 000,031 407 000,853 548 000,015 202 000,003 183 000,410 037 000,058 323 000,013 412 000,002 614 000,293 263 002,990
Tomer T (ש|ת|מ)
Tomer T Bot (ש|ת|מ)
6,351 064 086,000 110 0,013.5 060 057,972 034 002,823 073 000,349 025 014,781 016 003,217 069 000,014 119 000,961 297 000,001 128 002,736 073 003,146 092 001,987 044 015,636
IKhitron (ש|ת|מ)
AutoIKhitron (ש|ת|מ)
4,073 065 085,712 067 0,021.0 082 042,312 020 005,059 104 000,258 022 016,469 047 001,058 004 000,277 035 004,418 002 001,441 092 004,989 036 009,431 018 006,160 018 026,657
נרו יאיר (ש|ת|מ) 6,091 066 085,320 107 0,014.0 057 064,238 398 000,141 ZZZ  000,000  030 012,701 ZZZ  000,003 356 000,001 381 000,105 ZZZ  000,000  066 008,131 ZZZ  000,000  294 000,665 010 050,073
YurikBot (ש|ת|מ) 6,914 067 084,091 122 0,012.2 046 083,036 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,010 660 000,010 ZZZ  000,000  113 001,032 208 000,002 ZZZ  000,000  456 000,001 ZZZ  000,030 ZZZ  000,002
Odedee (ש|ת|מ) 6,747 068 083,997 119 0,012.4 106 035,342 131 000,656 339 000,051 071 007,214 129 000,206 039 000,037 202 000,348 ZZZ  000,000  027 022,768 015 017,375 267 000,735 017 027,541
Little Savage (ש|ת|מ) 6,948  ‎+1‏ 069 083,479 123 0,012.0 056 064,638 037 002,646 020 001,236 135 003,967 033 001,670 174 000,004 098 001,184 297 000,001 196 000,790 042 007,343 312 000,637 056 013,904
יוניון ג'ק (ש|ת|מ) 3,148 ‎-1‏ 070 083,195 051 0,026.4 059 062,238 057 001,772 031 000,934 024 015,848 058 000,653 202 000,003 073 001,733 090 000,012 338 000,002 ZZZ  000,000  091 002,057 012 034,113
Assayas (ש|ת|מ) 5,640 071 081,962 101 0,014.5 069 049,983 245 000,293 089 000,295 065 007,610 224 000,081 202 000,003 158 000,513 ZZZ  000,000  063 008,862 021 014,322 058 002,710 024 023,146
Addshore (ש|ת|מ)
Addbot (ש|ת|מ)
4,053 072 080,976 070 0,020.0 047 078,577 082 001,074 635 000,018 ZZZ  000,077 338 000,037 064 000,015 099 001,173 131 000,005 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,147 ZZZ  000,008
שם משתמש
ותק בימים
סך הכל פעילות ליבה
ממוצע ליום
ראשי
A B # C
=E+...+N
# D
=C/B
# E # F # G # H # I # J # K # L # M # N # P # Q
Lostam (ש|ת|מ) 6,138 073 080,509 113 0,013.1 076 045,513 116 000,748 110 000,243 084 006,289 630 000,011 356 000,001 115 001,020 171 000,003 043 013,851 025 012,830 158 001,245 030 019,538
Felagund (ש|ת|מ)
Felagund-bot (ש|ת|מ)
7,195 074 079,938 127 0,011.1 052 073,683 145 000,585 175 000,130 184 002,903 178 000,127 047 000,027 079 001,511 ZZZ  000,000  323 000,013 114 000,959 561 000,334 206 004,096
Ofekalef (ש|ת|מ)
OfekBot (ש|ת|מ)
5,116 075 077,133 095 0,015.1 081 043,086 134 000,649 285 000,065 070 007,222 056 000,696 073 000,013 578 000,047 297 000,001 028 022,391 076 002,963 117 001,570 071 011,999
RonaldB (ש|ת|מ) 6,220 076 076,800 121 0,012.3 ZZZ  000,000  ZZZ  000,005 ZZZ  000,000  062 007,719 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  003 069,076 ZZZ  000,002 ZZZ  000,004
סקרלט (ש|ת|מ) 6,863 077 076,500 127 0,011.1 100 038,128 260 000,273 095 000,283 119 004,840 136 000,192 092 000,010 241 000,266 ZZZ  000,000  187 000,890 008 031,618 328 000,597 043 015,960
דורית (ש|ת|מ) 7,211 078 075,748 133 0,010.5 104 036,083 159 000,488 329 000,054 041 010,066 104 000,300 053 000,022 165 000,480 ZZZ  000,000  194 000,809 009 027,446 155 001,287 014 031,187
MerlIwBot (ש|ת|מ) 4,743 079 075,010 089 0,015.8 077 045,496 008 011,215 ZZZ  000,000  502 000,599 203 000,098 030 000,057 008 017,545 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,069 ZZZ  000,001
Barak a (ש|ת|מ) 1,641 080 071,306 027 0,043.5 096 039,293 058 001,688 028 001,067 088 006,017 049 000,864 253 000,002 125 000,863 ZZZ  000,000  047 011,155 031 010,357 062 002,662 086 010,273
על הטוב (ש|ת|מ) 3,206 081 070,538 063 0,022.0 054 068,761 115 000,749 158 000,148 634 000,383 564 000,014 ZZZ  000,000  166 000,474 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  311 000,009 186 001,047 180 004,744
מקף (ש|ת|מ)
מקף2 (ש|ת|מ)
Hyphen (ש|ת|מ)
Hyphen-Bot (ש|ת|מ)
0986 082 070,070 009 0,071.1 186 020,190 048 002,185 172 000,131 037 010,710 200 000,100 008 000,175 291 000,191 043 000,047 019 028,551 039 007,790 060 002,683 027 020,756
XX-59-40 (ש|ת|מ) 3,856 083 065,155 084 0,016.9 113 033,386 ZZZ  000,013 579 000,021 099 005,583 ZZZ  000,003 202 000,003 122 000,908 ZZZ  000,000  022 025,232 338 000,006 303 000,657 266 002,934
חגי אדלר (ש|ת|מ)
4 שמות נוספים
6,425 084 064,823 137 0,010.1 093 041,073 018 005,445 236 000,084 023 016,179 139 000,188 134 000,006 071 001,848 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  147 001,325 015 029,739
העיתונאי המנטר (ש|ת|מ)
הארי-בוט (ש|ת|מ)
1,967 085 064,466 036 0,032.8 217 017,228 083 001,072 ZZZ  000,004 060 007,765 130 000,200 253 000,002 171 000,459 297 000,001 016 033,424 064 004,311 076 002,327 062 013,261
InternetArchiveBot (ש|ת|מ) 1,644 086 064,047 029 0,039.0 058 064,039 ZZZ  000,000  ZZZ  000,008 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,053 006 067,219
אביהו (ש|ת|מ) 7,444 087 063,686 165 0,008.6 064 053,526 108 000,820 204 000,101 087 006,160 060 000,614 174 000,004 208 000,334 208 000,002 313 000,023 088 002,102 605 000,302 094 009,043
Eladti (ש|ת|מ) 3,173  ‎+2‏ 088 063,342 070 0,020.0 063 053,983 136 000,639 109 000,248 143 003,764 254 000,063 356 000,001 102 001,159 208 000,002 113 003,482 456 000,001 173 001,131 116 007,593
JAn Dudík (ש|ת|מ)
JAnDbot (ש|ת|מ)
6,445 ‎-1‏ 089 063,251 142 0,009.8 067 051,232 075 001,182 ZZZ  000,000  769 000,253 224 000,081 043 000,032 019 010,467 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  361 000,004 ZZZ  000,046 ZZZ  000,002
דוג'רית (ש|ת|מ) 3,520 ‎-1‏ 090 062,963 080 0,017.9 084 042,248 ZZZ  000,029 191 000,110 307 001,407 ZZZ  000,004 ZZZ  000,000  010 015,918 ZZZ  000,000  119 003,247 ZZZ  000,000  310 000,647 278 002,792
Mercy (ש|ת|מ)
ArthurBot (ש|ת|מ)
5,782 091 062,517 131 0,010.8 083 042,255 124 000,688 ZZZ  000,000  ZZZ  000,021 174 000,131 062 000,016 006 019,405 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  456 000,001 ZZZ  000,103 ZZZ  000,008
אריה ענבר (ש|ת|מ) 6,710 092 062,505 150 0,009.3 073 047,804 329 000,193 ZZZ  000,004 043 009,896 327 000,039 ZZZ  000,000  100 001,170 ZZZ  000,000  115 003,399 ZZZ  000,000  094 001,953 060 013,358
Guycn2 (ש|ת|מ) 4,007 093 062,109 091 0,015.5 213 017,563 030 003,526 065 000,436 033 010,921 127 000,208 011 000,170 083 001,495 297 000,001 021 026,664 111 001,125 019 005,980 103 008,552
Geagea (ש|ת|מ) 7,044 094 061,682 163 0,008.8 102 036,380 079 001,101 004 005,133 032 011,673 045 001,305 013 000,113 094 001,204 026 000,098 292 000,059 060 004,616 102 001,868 073 011,645
GuySh (ש|ת|מ) 4,682 095 060,476 115 0,012.9 126 030,958 271 000,260 255 000,074 126 004,404 148 000,173 117 000,007 012 014,716 055 000,032 057 009,852 ZZZ  000,000  571 000,327 195 004,307
Toto Azéro (ש|ת|מ)
ZéroBot (ש|ת|מ)
5,030 096 060,323 123 0,012.0 071 048,434 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,003 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  017 011,886 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,029 ZZZ  000,000 
Abuasomgu (ש|ת|מ) 1,250  ‎+2‏ 097 059,884 021 0,047.9 062 055,530 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,080 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  037 004,274 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  179 001,116 ZZZ  000,188
שם משתמש
ותק בימים
סך הכל פעילות ליבה
ממוצע ליום
ראשי
A B # C
=E+...+N
# D
=C/B
# E # F # G # H # I # J # K # L # M # N # P # Q
Legoktm (ש|ת|מ)
Legobot (ש|ת|מ)
4,065 ‎-1‏ 098 059,586 099 0,014.7 091 041,238 081 001,077 ZZZ  000,000  ZZZ  000,045 303 000,045 092 000,010 009 017,167 144 000,004 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  328 000,597 ZZZ  000,006
Liadmalone (ש|ת|מ) 5,165 ‎-1‏ 099 059,470 126 0,011.5 066 051,647 274 000,258 ZZZ  000,006 078 006,906 338 000,037 356 000,001 509 000,061 081 000,014 216 000,538 412 000,002 182 001,094 109 008,215
