ויקיפדיה:נתונים סטטיסטיים/משתמשים/מפעילים, ביורוקרטים ועורכי ממשק

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
ויקיפדיה – נתונים סטטיסטיים
כללי תקציר עדכניגרפיםטבלאותויקיפדיה – ציוני דרך
משתמשים 1–100101–200201–300301–400401–500501–600601–700701–800בוטיםתרומה משולבתמפעילים, ביורוקרטים ועורכי ממשק
יצירת דפים
שפות אחרות דירוג הוויקיפדיות בשפות השונותהדירוג העדכני ביותר של הוויקיפדיות בשפות השונות

להלן טבלאות דרוג לפעילות של מפעילי מערכת, של ביורוקרטים ושל עורכי ממשק. טבלאות אלו כוללות גם פעילות היסטורית של מי שכיום אינם יותר בתפקידים אלו. ישנה גם טבלה של מדיה-ויקי לדירוג מפעילים.

הטבלאות שלהלן מבוססות על:

  1. יומנים - החל מ-23 בדצמבר 2004. (אולם, פעולה שהוגדרה ביומנים החל מתאריך מאוחר יותר - הסטטיסטיקה תתייחס רק מאותו תאריך ואילך)
  2. סטטיסטיקה על פעולות מפעיל מתוך יומנים ישנים יותר, כגון יומן זה.

כל הנתונים להלן נכונים ל-1 במרץ 2024.

העמודות בצבע אפור עם # הן עמודות דרוג, אשר מדרגות את הראשונים בכל תחום.

בעמודת שינוי מיקום ביחס לדירוג הקודם (1 בפברואר 2024).

החל מאוקטובר 2016, הטבלה אינה כוללת מפעילי מערכת שביצעו, עד מועד פרסום הנתונים, פחות מ-30 פעולות.

טבלה זו לא ניתן למיין באופן דינמי.

טבלת דרוג למשתמשים אנושיים

שם משתמש
A
#B
סך פעילות הפעלה
B
‎=C+...+K
#C
#D
#E
הגנת דפים או הסרת / עדכון הגנה
E
#F
חסימת משתמשים / עדכון חסימה
F
#G
#H
#I
עריכת מדיה ויקי ויבוא דפים
I
#J
#K
DMY (ש|ת|מ) 001 047,512 001 035,526 031 000,111 001 009,836 052 000,678 040 000,022 043 000,023 079 000,012 013 001,304 ZZZ  000,000 
היידן (ש|ת|מ) 002 034,758 004 021,459 024 000,168 005 002,468 003 006,881 017 000,060 009 000,114 ZZZ  000,000  003 003,608 ZZZ  000,000 
ערן (ש|ת|מ) 003 033,820 002 026,973 005 000,418 007 001,639 030 001,161 002 000,323 002 000,285 002 002,836 060 000,102 044 000,083
סקרלט (ש|ת|מ) 004 031,618 003 026,912 003 000,499 031 000,616 008 003,363 005 000,178 065 000,009 183 000,001 076 000,040 ZZZ  000,000 
דורית (ש|ת|מ) 005 027,446 005 020,344 006 000,370 011 001,389 005 003,750 008 000,129 011 000,084 052 000,024 016 001,239 030 000,117
Eldad (ש|ת|מ)  ‎+1‏ 006 024,884 023 008,283 022 000,170 006 001,709 001 011,364 003 000,230 005 000,191 071 000,014 005 002,923 ZZZ  000,000 
Matanya (ש|ת|מ) ‎-1‏ 007 024,668 006 017,678 013 000,266 012 001,345 006 003,745 012 000,090 001 000,586 011 000,310 031 000,463 021 000,185
דוד שי (ש|ת|מ) 008 022,738 007 017,297 001 000,621 016 001,188 015 002,095 007 000,130 006 000,181 023 000,138 021 000,934 023 000,154
Hanay (ש|ת|מ) 009 020,990 009 014,543 004 000,462 009 001,428 010 002,920 020 000,054 004 000,194 034 000,058 011 001,331 ZZZ  000,000 
Deror avi (ש|ת|מ)נר נשמה 010 020,095 026 007,219 012 000,268 002 008,978 026 001,216 010 000,125 062 000,012 015 000,245 007 002,032 ZZZ  000,000 
גילגמש (ש|ת|מ)
Gilgamesh (ש|ת|מ)
011 020,065 008 016,194 017 000,240 020 000,998 013 002,410 004 000,184 ZZZ  000,000  043 000,039 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Odedee (ש|ת|מ) 012 017,375 017 009,463 018 000,232 008 001,555 004 005,571 001 000,324 017 000,061 031 000,077 065 000,092 ZZZ  000,000 
Ldorfman (ש|ת|מ) 013 017,024 011 011,456 010 000,300 010 001,394 040 000,973 093 000,005 016 000,062 026 000,117 006 002,717 ZZZ  000,000 
בריאן (ש|ת|מ) 014 015,135 019 009,075 057 000,067 004 002,666 012 002,659 043 000,021 044 000,022 138 000,003 028 000,622 ZZZ  000,000 
יונה בנדלאק (ש|ת|מ)  ‎+1‏ 015 015,046 010 011,823 007 000,341 017 001,065 053 000,656 076 000,009 021 000,049 017 000,210 023 000,893 ZZZ  000,000 
HiyoriX (ש|ת|מ) ‎-1‏ 016 015,030 014 010,378 020 000,193 014 001,310 018 001,785 024 000,037 037 000,028 038 000,049 015 001,250 ZZZ  000,000 
Assayas (ש|ת|מ) 017 014,322 021 008,573 039 000,100 032 000,612 009 003,334 018 000,056 052 000,016 ZZZ  000,000  008 001,631 ZZZ  000,000 
Yonidebest (ש|ת|מ) 018 013,009 016 009,662 015 000,248 033 000,526 045 000,789 011 000,106 007 000,175 004 001,441 072 000,062 ZZZ  000,000 
התו השמיני (ש|ת|מ) 019 012,893 022 008,452 045 000,091 019 001,003 014 002,135 035 000,029 025 000,045 077 000,013 017 001,125 ZZZ  000,000 
Yoavd (ש|ת|מ) 020 012,822 080 001,868 084 000,029 060 000,182 002 007,060 030 000,032 052 000,016 ZZZ  000,000  002 003,635 ZZZ  000,000 
Lostam (ש|ת|מ) 021 012,737 015 010,164 008 000,330 015 001,196 048 000,760 076 000,009 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  043 000,278 ZZZ  000,000 
גארפילד (ש|ת|מ) 022 012,702 025 007,583 041 000,098 030 000,618 031 001,137 030 000,032 018 000,054 ZZZ  000,000  004 003,180 ZZZ  000,000 
שם משתמש
A
#B
סך פעילות הפעלה
B
‎=C+...+K
#C
#D
#E
הגנת דפים או הסרת / עדכון הגנה
E
#F
חסימת משתמשים / עדכון חסימה
F
#G
#H
#I
עריכת מדיה ויקי ויבוא דפים
I
#J
#K
MathKnight (ש|ת|מ) 023 012,458 036 004,971 030 000,123 025 000,864 011 002,676 025 000,035 048 000,018 051 000,027 001 003,744 ZZZ  000,000 
רחל1 (ש|ת|מ) 024 012,336 013 010,501 056 000,070 022 000,934 066 000,416 076 000,009 014 000,069 040 000,043 040 000,294 ZZZ  000,000 
Rotemliss (ש|ת|מ) 025 011,157 018 009,359 016 000,243 037 000,396 081 000,308 006 000,134 ZZZ  000,000  007 000,717 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Costello (ש|ת|מ) 026 010,618 012 010,522 109 000,009 134 000,004 124 000,044 120 000,001 ZZZ  000,000  045 000,038 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Ovedc (ש|ת|מ) 027 010,614 053 003,344 002 000,530 003 006,496 090 000,189 093 000,005 039 000,026 183 000,001 086 000,023 ZZZ  000,000 
PurpleBuffalo (ש|ת|מ)  ‎+2‏ 028 010,496 045 003,994 027 000,149 013 001,333 007 003,604 022 000,042 034 000,031 062 000,018 012 001,325 ZZZ  000,000 
Barak a (ש|ת|מ) ‎-1‏ 029 010,357 024 008,131 040 000,099 021 000,988 049 000,736 058 000,014 029 000,043 100 000,007 036 000,339 ZZZ  000,000 
דולב (ש|ת|מ) ‎-1‏ 030 010,253 027 006,569 065 000,049 057 000,200 016 001,978 079 000,008 039 000,026 024 000,129 014 001,294 ZZZ  000,000 
דגש (ש|ת|מ) 031 010,112 032 005,449 011 000,269 018 001,043 017 001,825 009 000,126 008 000,132 013 000,288 020 000,980 ZZZ  000,000 
Ori (ש|ת|מ) 032 009,917 020 008,675 009 000,324 034 000,489 073 000,370 037 000,027 075 000,005 058 000,021 095 000,006 ZZZ  000,000 
קובץ על יד (ש|ת|מ) 033 009,596 028 006,495 055 000,071 026 000,747 022 001,488 072 000,011 018 000,054 062 000,018 027 000,712 ZZZ  000,000 
IKhitron (ש|ת|מ) 034 009,431 033 005,259 025 000,157 042 000,326 089 000,192 079 000,008 051 000,017 001 003,194 043 000,278 ZZZ  000,000 
איתי פ. (ש|ת|מ) 035 008,232 031 005,603 043 000,093 053 000,215 023 001,321 037 000,027 025 000,045 081 000,011 022 000,917 ZZZ  000,000 
DGtal (ש|ת|מ) 036 007,779 030 005,731 033 000,108 055 000,204 027 001,200 049 000,018 075 000,005 138 000,003 029 000,510 ZZZ  000,000 
שמזן (ש|ת|מ)  ‎+1‏ 037 007,358 035 004,980 052 000,076 023 000,899 035 001,027 055 000,015 058 000,014 071 000,014 037 000,333 ZZZ  000,000 
Little Savage (ש|ת|מ) ‎-1‏ 038 007,343 029 006,244 087 000,026 092 000,068 038 000,994 101 000,003 094 000,001 183 000,001 095 000,006 ZZZ  000,000 
מקף (ש|ת|מ)  ‎+11‏ 039 007,242 040 004,476 022 000,170 027 000,710 036 001,017 039 000,023 020 000,051 012 000,300 030 000,472 094 000,023
אלי גודין (ש|ת|מ) ‎-1‏ 040 006,958 057 003,000 059 000,059 029 000,655 021 001,570 066 000,012 025 000,045 ZZZ  000,000  009 001,617 ZZZ  000,000 
Lionster (ש|ת|מ) ‎-1‏ 041 006,763 049 003,633 058 000,063 045 000,291 019 001,779 025 000,035 022 000,047 032 000,073 024 000,842 ZZZ  000,000 
Harel (ש|ת|מ) ‎-1‏ 042 006,721 037 004,930 036 000,104 051 000,237 029 001,164 013 000,088 022 000,047 028 000,085 102 000,002 052 000,064
Ili Kaufmann (ש|ת|מ) ‎-1‏ 043 006,706 044 004,229 068 000,045 047 000,276 024 001,291 074 000,010 025 000,045 ZZZ  000,000  025 000,810 ZZZ  000,000 
Dvh (ש|ת|מ) ‎-1‏ 044 006,618 056 003,031 062 000,052 036 000,404 020 001,716 043 000,021 037 000,028 096 000,008 010 001,358 ZZZ  000,000 
ירון (ש|ת|מ) ‎-1‏ 045 006,490 034 004,990 026 000,150 054 000,209 034 001,049 014 000,068 ZZZ  000,000  062 000,018 095 000,006 ZZZ  000,000 
BlueHorizon (ש|ת|מ) ‎-1‏ 046 006,324 039 004,852 062 000,052 050 000,239 033 001,060 120 000,001 048 000,018 138 000,003 062 000,099 ZZZ  000,000 
Dovno (ש|ת|מ) ‎-1‏ 047 006,262 058 002,995 066 000,047 024 000,897 028 001,173 048 000,019 030 000,040 183 000,001 018 001,090 ZZZ  000,000 
שם משתמש
A
#B
סך פעילות הפעלה
B
‎=C+...+K
#C
#D
#E
הגנת דפים או הסרת / עדכון הגנה
E
#F
חסימת משתמשים / עדכון חסימה
F
#G
#H
#I
עריכת מדיה ויקי ויבוא דפים
I
#J
#K
GilCahana (ש|ת|מ) ‎-1‏ 048 006,135 042 004,414 051 000,077 041 000,358 044 000,807 086 000,007 033 000,036 047 000,031 034 000,405 ZZZ  000,000 
Damzow (ש|ת|מ) ‎-1‏ 049 005,826 041 004,443 035 000,105 052 000,225 055 000,617 062 000,013 013 000,072 058 000,021 038 000,330 ZZZ  000,000 
Havelock (ש|ת|מ) ‎-1‏ 050 005,366 052 003,510 029 000,136 040 000,361 032 001,062 018 000,056 065 000,009 058 000,021 052 000,211 ZZZ  000,000 
John Doe (ש|ת|מ)נר נשמה 051 005,310 038 004,884 102 000,012 100 000,050 074 000,360 101 000,003 ZZZ  000,000  183 000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Neukoln (ש|ת|מ) 052 005,251 051 003,524 036 000,104 049 000,241 039 000,993 043 000,021 034 000,031 036 000,053 041 000,284 ZZZ  000,000 
Y.B (ש|ת|מ) 053 005,143 054 003,105 021 000,189 068 000,152 025 001,243 047 000,020 070 000,007 069 000,015 033 000,412 ZZZ  000,000 
Pacman (ש|ת|מ) 054 005,044 048 003,767 048 000,089 061 000,180 041 000,934 014 000,068 ZZZ  000,000  109 000,006 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
שנילי (ש|ת|מ) 055 004,893 050 003,590 054 000,072 065 000,163 047 000,768 035 000,029 089 000,002 138 000,003 045 000,266 ZZZ  000,000 
חי (ש|ת|מ) 056 004,829 043 004,317 078 000,032 094 000,063 069 000,391 058 000,014 ZZZ  000,000  124 000,004 092 000,008 ZZZ  000,000 
Geagea (ש|ת|מ)  ‎+1‏ 057 004,555 046 003,932 019 000,218 116 000,018 106 000,106 097 000,004 072 000,006 052 000,024 047 000,247 ZZZ  000,000 
ינבושד (ש|ת|מ) ‎-1‏ 058 004,533 059 002,947 052 000,076 038 000,391 037 001,016 023 000,038 052 000,016 042 000,040 090 000,009 ZZZ  000,000 
ביקורת (ש|ת|מ)  ‎+1‏ 059 004,460 055 003,081 028 000,146 043 000,307 062 000,477 051 000,017 003 000,209 109 000,006 051 000,217 ZZZ  000,000 
Botend (ש|ת|מ) ‎-1‏ 060 004,371 067 002,523 106 000,011 057 000,200 042 000,854 114 000,002 059 000,013 081 000,011 026 000,757 ZZZ  000,000 
העיתונאי המנטר (ש|ת|מ) 061 004,311 065 002,533 072 000,041 028 000,695 051 000,714 089 000,006 039 000,026 071 000,014 042 000,282 ZZZ  000,000 
עידו (ש|ת|מ) 062 004,175 066 002,529 014 000,255 044 000,293 043 000,831 025 000,035 044 000,022 154 000,002 054 000,195 114 000,013
יובל מדר (ש|ת|מ) 063 004,031 047 003,780 038 000,101 107 000,033 109 000,088 101 000,003 ZZZ  000,000  062 000,018 092 000,008 ZZZ  000,000 
מוטי (ש|ת|מ) 064 003,926 060 002,855 043 000,093 039 000,383 068 000,392 051 000,017 010 000,095 109 000,006 068 000,085 ZZZ  000,000 
אמא של גולן (ש|ת|מ) 065 003,739 079 001,870 074 000,035 035 000,447 070 000,383 097 000,004 065 000,009 ZZZ  000,000  019 000,991 ZZZ  000,000 
Uziel302 (ש|ת|מ) 066 003,669 061 002,762 075 000,033 089 000,073 061 000,480 101 000,003 055 000,015 014 000,249 073 000,054 ZZZ  000,000 
Corvus (ש|ת|מ)  ‎+1‏ 067 003,552 064 002,542 102 000,012 066 000,162 067 000,412 101 000,003 089 000,002 ZZZ  000,000  032 000,419 ZZZ  000,000 
Nir (ש|ת|מ) ‎-1‏ 068 003,545 062 002,605 081 000,031 067 000,155 050 000,720 058 000,014 089 000,002 071 000,014 098 000,004 ZZZ  000,000 
יוסי (ש|ת|מ) 069 003,352 071 002,259 081 000,031 070 000,149 046 000,787 040 000,022 031 000,039 056 000,022 075 000,043 ZZZ  000,000 
Tomer T (ש|ת|מ) 070 003,146 073 002,030 042 000,094 048 000,264 063 000,450 066 000,012 014 000,069 049 000,029 053 000,198 ZZZ  000,000 
Aviados (ש|ת|מ) 071 003,102 068 002,434 059 000,059 064 000,170 082 000,295 086 000,007 079 000,004 100 000,007 058 000,126 ZZZ  000,000 
Segal (ש|ת|מ) 072 003,065 063 002,594 049 000,083 079 000,112 086 000,241 030 000,032 ZZZ  000,000  138 000,003 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
שם משתמש
A
#B
סך פעילות הפעלה
B
‎=C+...+K
#C
#D
#E
הגנת דפים או הסרת / עדכון הגנה
E
#F
חסימת משתמשים / עדכון חסימה
F
#G
#H
#I
עריכת מדיה ויקי ויבוא דפים
I
#J
#K
Ofekalef (ש|ת|מ) 073 002,963 078 001,874 064 000,051 080 000,103 059 000,518 055 000,015 048 000,018 030 000,079 039 000,305 ZZZ  000,000 
עפולה (ש|ת|מ) 074 002,815 070 002,343 072 000,041 097 000,057 078 000,339 025 000,035 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
טרול רפאים (ש|ת|מ) 075 002,735 069 002,419 050 000,082 086 000,083 119 000,056 021 000,049 ZZZ  000,000  039 000,046 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
עמית אבידן (ש|ת|מ) 076 002,512 074 001,983 078 000,032 082 000,101 072 000,379 051 000,017 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Yanshoof (ש|ת|מ) 077 002,509 077 001,910 075 000,033 075 000,132 080 000,309 101 000,003 065 000,009 154 000,002 059 000,111 ZZZ  000,000 
נטע (ש|ת|מ) 078 002,447 075 001,977 067 000,046 102 000,048 077 000,342 062 000,013 065 000,009 124 000,004 092 000,008 ZZZ  000,000 
Shayakir (ש|ת|מ) 079 002,440 072 002,255 091 000,022 134 000,004 102 000,144 062 000,013 ZZZ  000,000  154 000,002 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
קיפודנחש (ש|ת|מ) 080 002,349 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  003 002,349 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
אנדרסן (ש|ת|מ) 081 002,314 095 001,069 102 000,012 046 000,282 058 000,565 066 000,012 055 000,015 183 000,001 035 000,358 ZZZ  000,000 
עוזי ו. (ש|ת|מ) 082 002,257 086 001,408 034 000,107 091 000,070 056 000,602 016 000,062 094 000,001 100 000,007 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Magister (ש|ת|מ) 083 002,151 081 001,691 070 000,042 111 000,027 107 000,098 055 000,015 012 000,076 154 000,002 ZZZ  000,000  018 000,200
אביהו (ש|ת|מ) 084 002,102 076 001,952 127 000,005 088 000,076 114 000,068 120 000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Itzuvit (ש|ת|מ) 085 002,082 090 001,250 094 000,017 063 000,177 079 000,320 066 000,012 032 000,037 077 000,013 046 000,256 ZZZ  000,000 
דניאל ב. (ש|ת|מ) 086 002,077 087 001,375 045 000,091 074 000,138 093 000,182 029 000,033 042 000,024 022 000,144 066 000,090 ZZZ  000,000 
ארז האורז (ש|ת|מ)  ‎+7‏ 087 002,042 082 001,556 130 000,004 069 000,151 085 000,254 ZZZ  000,000  079 000,004 ZZZ  000,000  069 000,073 ZZZ  000,000 
Ely1 (ש|ת|מ) ‎-1‏ 088 002,032 094 001,133 081 000,031 083 000,100 057 000,566 079 000,008 085 000,003 086 000,010 056 000,181 ZZZ  000,000 
Yoav Nachtailer (ש|ת|מ) ‎-1‏ 089 002,017 085 001,445 115 000,008 106 000,036 083 000,277 120 000,001 064 000,010 154 000,002 049 000,238 ZZZ  000,000 
Amire80 (ש|ת|מ) ‎-1‏ 090 002,008 092 001,148 061 000,056 072 000,142 092 000,183 062 000,013 055 000,015 008 000,417 077 000,034 ZZZ  000,000 
יוסאריאן (ש|ת|מ) ‎-1‏ 091 001,966 097 001,062 069 000,043 089 000,073 060 000,513 051 000,017 089 000,002 081 000,011 048 000,245 ZZZ  000,000 
אנדר-ויק (ש|ת|מ) ‎-1‏ 092 001,940 089 001,281 088 000,025 081 000,102 076 000,351 097 000,004 059 000,013 069 000,015 057 000,149 ZZZ  000,000 
Roybb95 (ש|ת|מ) ‎-1‏ 093 001,852 084 001,506 099 000,014 078 000,113 115 000,064 079 000,008 ZZZ  000,000  021 000,147 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Slav4 (ש|ת|מ) ‎-1‏ 094 001,846 103 000,861 090 000,024 087 000,077 054 000,648 043 000,021 046 000,020 183 000,001 055 000,187 142 000,007
Sir kiss (ש|ת|מ) 095 001,761 091 001,213 084 000,029 098 000,056 075 000,352 079 000,008 079 000,004 ZZZ  000,000  062 000,099 ZZZ  000,000 
דניאל צבי (ש|ת|מ) 096 001,747 088 001,363 075 000,033 093 000,064 084 000,258 040 000,022 ZZZ  000,000  100 000,007 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
TZivyA (ש|ת|מ) 097 001,691 100 000,917 099 000,014 061 000,180 064 000,449 066 000,012 022 000,047 ZZZ  000,000  070 000,072 ZZZ  000,000 
שם משתמש
A
#B
סך פעילות הפעלה
B
‎=C+...+K
#C
#D
#E
הגנת דפים או הסרת / עדכון הגנה
E
#F
חסימת משתמשים / עדכון חסימה
F
#G
#H
#I
עריכת מדיה ויקי ויבוא דפים
I
#J
#K
אליזבט (ש|ת|מ) 098 001,685 083 001,509 115 000,008 114 000,020 100 000,146 114 000,002 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Mikimik (ש|ת|מ) 099 001,668 098 001,049 088 000,025 073 000,141 098 000,163 086 000,007 059 000,013 015 000,245 084 000,025 ZZZ  000,000 
Saifunny (ש|ת|מ)  ‎+1‏ 100 001,620 093 001,147 127 000,005 084 000,088 101 000,145 101 000,003 072 000,006 138 000,003 050 000,223 ZZZ  000,000 
HaShumai (ש|ת|מ) ‎-1‏ 101 001,571 106 000,807 098 000,015 057 000,200 065 000,436 066 000,012 085 000,003 120 000,005 064 000,093 ZZZ  000,000 
תומר א. (ש|ת|מ) 102 001,418 105 000,846 032 000,109 055 000,204 099 000,149 034 000,030 036 000,030 052 000,024 083 000,026 ZZZ  000,000 
Ches (ש|ת|מ) 103 001,294 096 001,064 097 000,016 096 000,058 104 000,138 074 000,010 ZZZ  000,000  096 000,008 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Eman (ש|ת|מ) 104 001,286 099 000,943 047 000,090 103 000,045 097 000,168 033 000,031 ZZZ  000,000  089 000,009 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
כובש המלפפונים (ש|ת|מ)  ‎+1‏ 105 001,258 101 000,893 101 000,013 076 000,125 091 000,184 114 000,002 072 000,006 154 000,002 081 000,033 ZZZ  000,000 
Shannen (ש|ת|מ) ‎-1‏ 106 001,208 102 000,883 130 000,004 071 000,143 103 000,139 120 000,001 079 000,004 ZZZ  000,000  077 000,034 ZZZ  000,000 
Bharel (ש|ת|מ) 107 001,190 117 000,534 093 000,018 077 000,123 070 000,383 079 000,008 046 000,020 124 000,004 061 000,100 ZZZ  000,000 
Guycn2 (ש|ת|מ) 108 001,125 193 000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  005 001,124 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Céréales Killer (ש|ת|מ) 109 001,096 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  001 001,096
Rotemdanzig (ש|ת|מ) 110 001,061 104 000,856 127 000,005 119 000,016 095 000,178 089 000,006 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Felagund (ש|ת|מ) 111 000,959 107 000,790 070 000,042 118 000,017 111 000,080 058 000,014 ZZZ  000,000  068 000,016 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Eranb (ש|ת|מ) 112 000,880 108 000,720 115 000,008 095 000,061 110 000,085 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  109 000,006 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
דזרט (ש|ת|מ)  ‎+2‏ 113 000,842 109 000,716 102 000,012 100 000,050 130 000,032 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  082 000,032 ZZZ  000,000 
TMagen (ש|ת|מ) 113 000,842 118 000,508 121 000,007 107 000,033 088 000,195 114 000,002 070 000,007 ZZZ  000,000  066 000,090 ZZZ  000,000 
חיים 7 (ש|ת|מ) ‎-1‏ 115 000,821 150 000,020 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  006 000,801 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Poxsi (ש|ת|מ) 116 000,789 111 000,638 130 000,004 122 000,013 105 000,133 120 000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Esh77 (ש|ת|מ) 117 000,734 112 000,624 094 000,017 125 000,011 112 000,079 101 000,003 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Netan'el (ש|ת|מ) 118 000,725 110 000,641 109 000,009 128 000,008 120 000,055 089 000,006 ZZZ  000,000  109 000,006 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Ladypine (ש|ת|מ) 119 000,680 114 000,569 108 000,010 119 000,016 113 000,073 101 000,003 ZZZ  000,000  089 000,009 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
ברק שושני (ש|ת|מ) 120 000,632 132 000,261 078 000,032 085 000,087 087 000,224 093 000,005 ZZZ  000,000  055 000,023 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Uri R (ש|ת|מ) 120 000,632 113 000,601 121 000,007 136 000,003 137 000,020 120 000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Cabayi (ש|ת|מ) 122 000,629 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  002 000,629
שם משתמש
A
#B
סך פעילות הפעלה
B
‎=C+...+K
#C
#D
#E
הגנת דפים או הסרת / עדכון הגנה
E
#F
חסימת משתמשים / עדכון חסימה
F
#G
#H
#I
עריכת מדיה ויקי ויבוא דפים
I
#J
#K
אליבאבא (ש|ת|מ) 123 000,610 116 000,538 115 000,008 122 000,013 123 000,045 089 000,006 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
A&D (ש|ת|מ) 124 000,591 115 000,545 125 000,006 125 000,011 132 000,028 120 000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
1997kB (ש|ת|מ) 125 000,564 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  003 000,564
Dr-Taher (ש|ת|מ) 126 000,557 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  004 000,557
Mr. W (ש|ת|מ) 127 000,521 135 000,226 ZZZ  000,000  105 000,039 094 000,181 120 000,001 075 000,005 ZZZ  000,000  071 000,069 ZZZ  000,000 
Shefshef (ש|ת|מ) 128 000,518 119 000,443 109 000,009 131 000,007 130 000,032 114 000,002 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  084 000,025 ZZZ  000,000 
Atbannett (ש|ת|מ) 129 000,510 120 000,383 094 000,017 119 000,016 126 000,041 101 000,003 079 000,004 183 000,001 074 000,045 ZZZ  000,000 
ישרון (ש|ת|מ) 130 000,489 122 000,365 106 000,011 109 000,029 129 000,036 114 000,002 062 000,012 ZZZ  000,000  077 000,034 ZZZ  000,000 
Danny-w (ש|ת|מ) 131 000,485 121 000,368 125 000,006 109 000,029 125 000,042 093 000,005 085 000,003 081 000,011 087 000,021 ZZZ  000,000 
علاء (ש|ת|מ) 132 000,481 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  183 000,001 ZZZ  000,000  005 000,480
Eitheladar (ש|ת|מ) 133 000,430 123 000,356 109 000,009 141 000,001 116 000,062 120 000,001 ZZZ  000,000  183 000,001 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
נינצ'ה (ש|ת|מ) 133 000,430 125 000,334 121 000,007 116 000,018 118 000,060 097 000,004 075 000,005 183 000,001 103 000,001 ZZZ  000,000 
Kulystab (ש|ת|מ) 135 000,422 124 000,343 136 000,002 122 000,013 126 000,041 ZZZ  000,000  094 000,001 183 000,001 087 000,021 ZZZ  000,000 
Gadial (ש|ת|מ) 136 000,405 136 000,221 109 000,009 ZZZ  000,000  096 000,172 101 000,003 ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000  ZZZ  000,000 
Nurick (ש|ת|מ) 137 000,402 129 000,289 136 000,002 113 000,023 117 000,061 120 000,001 079 000,004 109 000,006 089 000,016 ZZZ  000,000 
